Brentford vs Ipswich Town 11/04/2019
Próximo partido Ipswich Town - Brentford on 10/05/2025
- 11/04/19 02:45
-
- 2 : 0
- Terminados
Máximos goleadores
-
29
-
26
-
25
-
24
-
23
-
22
-
22
-
22
-
22
-
16
-
16
-
15
-
15
-
15
-
15
-
14
-
14
-
13
-
12
-
12
Forma actual
- 8
- Resultado
- 6
- 3
- Tarjetas amarillas
- 4
- 0
- Tarjetas rojas
- 1
Cabeza a cabeza
Últimos resultados: Brentford
Últimos resultados: Ipswich Town
# | Equipo | PJ | G | A | D | G | DG | P | Formulario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 46 | 27 | 13 | 6 | 93:57 | 36 | 94 |
|
|
2 | 46 | 26 | 11 | 9 | 78:41 | 37 | 89 |
|
|
3 | 46 | 25 | 8 | 13 | 73:50 | 23 | 83 |
|
|
4 | 46 | 23 | 11 | 12 | 87:62 | 25 | 80 |
|
|
5 | 46 | 20 | 16 | 10 | 82:61 | 21 | 76 |
|
|
6 | 46 | 20 | 14 | 12 | 69:54 | 15 | 74 |
|
|
7 | 46 | 20 | 13 | 13 | 49:41 | 8 | 73 |
|
|
8 | 46 | 19 | 13 | 14 | 59:53 | 6 | 70 |
|
|
9 | 46 | 17 | 15 | 14 | 61:54 | 7 | 66 |
|
|
10 | 46 | 18 | 11 | 17 | 65:62 | 3 | 65 |
|
|
11 | 46 | 17 | 13 | 16 | 73:59 | 14 | 64 |
|
|
12 | 46 | 16 | 16 | 14 | 60:62 | -2 | 64 |
|
|
13 | 46 | 17 | 11 | 18 | 66:68 | -2 | 62 |
|
|
14 | 46 | 16 | 13 | 17 | 67:67 | 0 | 61 |
|
|
15 | 46 | 16 | 12 | 18 | 64:69 | -5 | 60 |
|
|
16 | 46 | 11 | 22 | 13 | 45:52 | -7 | 55 |
|
|
17 | 46 | 14 | 19 | 13 | 64:58 | 6 | 52 |
|
|
18 | 46 | 13 | 13 | 20 | 51:64 | -13 | 52 |
|
|
19 | 46 | 14 | 9 | 23 | 53:71 | -18 | 51 |
|
|
20 | 46 | 10 | 17 | 19 | 49:66 | -17 | 47 |
|
|
21 | 46 | 10 | 14 | 22 | 48:64 | -16 | 44 |
|
|
22 | 46 | 8 | 16 | 22 | 52:83 | -31 | 40 |
|
|
23 | 46 | 8 | 8 | 30 | 29:78 | -49 | 32 |
|
|
24 | 46 | 5 | 16 | 25 | 36:77 | -41 | 31 |
|
# | Equipo | PJ | G | A | D | G | DG | P | Formulario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23 | 15 | 4 | 4 | 42:17 | 25 | 49 |
|
|
2 | 23 | 15 | 4 | 4 | 51:34 | 17 | 49 |
|
|
3 | 23 | 14 | 4 | 5 | 50:23 | 27 | 46 |
|
|
4 | 23 | 13 | 7 | 3 | 40:20 | 20 | 46 |
|
|
5 | 23 | 14 | 4 | 5 | 38:21 | 17 | 46 |
|
|
6 | 23 | 12 | 7 | 4 | 53:31 | 22 | 43 |
|
|
7 | 23 | 13 | 4 | 6 | 34:21 | 13 | 43 |
|
|
8 | 23 | 12 | 6 | 5 | 42:28 | 14 | 42 |
|
|
9 | 23 | 11 | 8 | 4 | 50:36 | 14 | 41 |
|
|
10 | 23 | 11 | 8 | 4 | 29:20 | 9 | 41 |
|
|
11 | 23 | 11 | 6 | 6 | 37:24 | 13 | 39 |
|
|
12 | 23 | 10 | 8 | 5 | 34:27 | 7 | 38 |
|
|
13 | 23 | 10 | 7 | 6 | 32:21 | 11 | 37 |
|
|
14 | 23 | 10 | 6 | 7 | 23:17 | 6 | 36 |
|
|
15 | 23 | 8 | 10 | 5 | 41:30 | 11 | 34 |
|
|
16 | 23 | 8 | 9 | 6 | 26:24 | 2 | 33 |
|
|
17 | 23 | 7 | 11 | 5 | 31:24 | 7 | 32 |
|
|
18 | 23 | 8 | 8 | 7 | 28:26 | 2 | 32 |
|
|
19 | 23 | 9 | 3 | 11 | 33:31 | 2 | 30 |
|
|
20 | 23 | 7 | 9 | 7 | 26:27 | -1 | 30 |
|
|
21 | 23 | 8 | 6 | 9 | 29:31 | -2 | 30 |
|
|
22 | 23 | 7 | 8 | 8 | 32:38 | -6 | 29 |
|
|
23 | 23 | 3 | 11 | 9 | 22:31 | -9 | 20 |
|
|
24 | 23 | 4 | 4 | 15 | 13:35 | -22 | 16 |
|
# | Equipo | PJ | G | A | D | G | DG | P | Formulario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23 | 12 | 9 | 2 | 42:23 | 19 | 45 |
|
|
2 | 23 | 11 | 7 | 5 | 36:24 | 12 | 40 |
|
|
3 | 23 | 11 | 5 | 7 | 31:27 | 4 | 38 |
|
|
4 | 23 | 11 | 4 | 8 | 35:29 | 6 | 37 |
|
|
5 | 23 | 11 | 4 | 8 | 34:31 | 3 | 37 |
|
|
6 | 23 | 10 | 7 | 6 | 26:24 | 2 | 37 |
|
|
7 | 23 | 9 | 8 | 6 | 32:25 | 7 | 35 |
|
|
8 | 23 | 7 | 8 | 8 | 33:34 | -1 | 29 |
|
|
9 | 23 | 7 | 7 | 9 | 29:34 | -5 | 28 |
|
|
10 | 23 | 8 | 3 | 12 | 26:37 | -11 | 27 |
|
|
11 | 23 | 6 | 8 | 9 | 26:35 | -9 | 26 |
|
|
12 | 23 | 4 | 11 | 8 | 27:33 | -6 | 23 |
|
|
13 | 23 | 6 | 5 | 12 | 23:34 | -11 | 23 |
|
|
14 | 23 | 6 | 5 | 12 | 29:44 | -15 | 23 |
|
|
15 | 23 | 6 | 5 | 12 | 32:48 | -16 | 23 |
|
|
16 | 23 | 3 | 13 | 7 | 19:28 | -9 | 22 |
|
|
17 | 23 | 5 | 6 | 12 | 20:40 | -20 | 21 |
|
|
18 | 23 | 3 | 9 | 11 | 23:36 | -13 | 18 |
|
|
19 | 23 | 2 | 11 | 10 | 20:35 | -15 | 17 |
|
|
20 | 23 | 4 | 4 | 15 | 16:43 | -27 | 16 |
|
|
21 | 23 | 3 | 5 | 15 | 22:37 | -15 | 14 |
|
|
22 | 23 | 2 | 5 | 16 | 22:44 | -22 | 11 |
|
|
23 | 23 | 1 | 8 | 14 | 20:45 | -25 | 11 |
|
|
24 | 23 | 2 | 5 | 16 | 14:46 | -32 | 11 |
|
Coincidir hechos
Brentford FC no ha ganado ninguno de sus últimos 5 encuentros.
Jugando en casa, Brentford FC no ha perdido contra Ipswich Town ninguno de los últimos 3 encuentros.
Récord como visitante de Ipswich Town esta temporada: 2 victorias, 5 empates, 13 derrotas.
Neal Maupay es el máximo goleador de Brentford FC con 21 goles. Freddie Sears ha marcado 6 veces para Ipswich Town.