Letonia vs Armenia 17/11/2024
-
17/11/24
22:00
|
Ronda 6
-
- 1 : 2
- Terminados
Quién ganará?
- Letonia
- Atado
- Armenia
Predicciones
6 / 10 de los últimos partidos Letonia en todas las competiciones, al menos un equipo no marcó
3 / 5 de los últimos partidos en UEFA Nations League, al menos un equipo no ha marcado
2 / 4 de los últimos partidos entre los equipos, al menos uno de los equipos no marcó
5 / 10 de los últimos partidos Armenia en todas las competiciones, al menos un equipo no marcó
3 / 5 de los últimos partidos en UEFA Nations League, al menos un equipo no ha marcado
2 - Gana
3 - Atado
5 - Pérdidas
Gana - 2
Atado - 1
Pérdidas - 7
Diferencia de goles
6
15
anotado
concedido
10
15
- 0.6
- Goles marcados por partido
- 1
- 1.5
- Goles encajados por partido
- 1.5
- 42.9'
- Minutos/Goles marcados
- 36'
- 2.1
- Media de goles por partido
- 2.5
- 21
- Goles
- 25
Máximos goleadores
-
9
-
7
-
6
-
5
-
5
-
4
-
4
-
4
-
4
-
4
-
3
-
3
-
3
-
3
-
3
-
3
-
3
-
3
-
3
-
3
Forma actual
- 5
- Resultado
- 8
- 10
- Tarjetas amarillas
- 3
- 1
- Tarjetas rojas
- 0
Cabeza a cabeza
Últimos resultados: Letonia
Últimos resultados: Armenia
# | Grupo A1 | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 13:5 | 8 | 14 | |
2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8:8 | 0 | 8 | |
3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7:8 | -1 | 7 | |
4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 9:16 | -7 | 4 |
- Playoffs
- Relegation Playoffs
- Relegation
# | Grupo A2 | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12:6 | 6 | 13 | |
2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13:8 | 5 | 13 | |
3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6:9 | -3 | 4 | |
4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5:13 | -8 | 4 |
- Playoffs
- Relegation Playoffs
- Relegation
# | Grupo A3 | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 18:4 | 14 | 14 | |
2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 13:7 | 6 | 9 | |
3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4:11 | -7 | 6 | |
4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4:17 | -13 | 2 |
- Playoffs
- Relegation Playoffs
- Relegation
# | Grupo A4 | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 13:4 | 9 | 16 | |
2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7:5 | 2 | 8 | |
3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 3:6 | -3 | 6 | |
4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 6:14 | -8 | 2 |
- Playoffs
- Relegation Playoffs
- Relegation
# | Grupo B1 | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9:8 | 1 | 11 | |
2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8:8 | 0 | 8 | |
3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7:6 | 1 | 7 | |
4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4:6 | -2 | 7 |
- Promotion
- Promotion Playoffs
- Relegation Playoffs
- Relegation
# | Grupo B2 | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 16:3 | 13 | 15 | |
2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 11:4 | 7 | 15 | |
3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 3:12 | -9 | 6 | |
4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2:13 | -11 | 0 |
- Promotion
- Promotion Playoffs
- Relegation Playoffs
- Relegation
# | Grupo B3 | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 15:7 | 8 | 13 | |
2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 14:5 | 9 | 11 | |
3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7:9 | -2 | 8 | |
4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 0:15 | -15 | 1 |
- Promotion
- Promotion Playoffs
- Relegation Playoffs
- Relegation
# | Grupo B4 | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 9:4 | 5 | 12 | |
2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9:6 | 3 | 11 | |
3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10:13 | -3 | 7 | |
4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4:9 | -5 | 3 |
- Promotion
- Promotion Playoffs
- Relegation Playoffs
- Relegation
# | Grupo C1 | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 19:4 | 15 | 16 | |
2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10:5 | 5 | 13 | |
3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3:9 | -6 | 4 | |
4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3:17 | -14 | 1 |
- Promotion
- Promotion Playoffs
- Relegation Playoffs
# | Grupo C2 | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 18:3 | 15 | 18 | |
2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 10:7 | 3 | 12 | |
3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4:15 | -11 | 6 | |
4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4:11 | -7 | 0 |
- Promotion
- Promotion Playoffs
- Relegation Playoffs
# | Grupo C3 | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11:3 | 8 | 11 | |
2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 3:6 | -3 | 9 | |
3 | 6 | 1 | 4 | 1 | 3:4 | -1 | 7 | |
4 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3:7 | -4 | 3 |
- Promotion
- Promotion Playoffs
- Relegation Playoffs
# | Grupo C4 | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 10:1 | 9 | 16 | |
2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8:9 | -1 | 7 | |
3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5:6 | -1 | 6 | |
4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4:11 | -7 | 4 |
- Promotion
- Promotion Playoffs
- Relegation Playoffs
- Promotion
- Promotion Playoffs
# | Grupo D2 | PJ | G | A | D | G | DG | P | Formulario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5:1 | 4 | 9 |
|
|
2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2:2 | 0 | 7 |
|
|
3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0:4 | -4 | 1 |
|
- Promotion
- Promotion Playoffs
# | Grupo A1 | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:3 | 6 | 9 | |
2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:2 | 2 | 7 | |
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 0 | 4 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5:8 | -3 | 1 |
# | Grupo A2 | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7:6 | 1 | 4 | |
2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 0 | 4 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:4 | 0 | 3 | |
4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:6 | -3 | 3 |
# | Grupo A3 | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13:0 | 13 | 9 | |
2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11:4 | 7 | 7 | |
3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2:2 | 0 | 3 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:5 | -3 | 1 |
# | Grupo A4 | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:2 | 5 | 9 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:2 | 3 | 6 | |
3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2:0 | 2 | 5 | |
4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4:7 | -3 | 2 |
# | Grupo B1 | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:3 | 4 | 9 | |
2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 0 | 4 | |
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:3 | 2 | 4 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:3 | -2 | 1 |
# | Grupo B2 | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:2 | 6 | 6 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:3 | 2 | 6 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:4 | -3 | 3 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:7 | -5 | 0 |
# | Grupo B3 | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10:1 | 9 | 9 | |
2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10:2 | 8 | 7 | |
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:5 | 0 | 4 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0:3 | -3 | 1 |
# | Grupo B4 | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:1 | 4 | 7 | |
2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:1 | 3 | 7 | |
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:6 | 0 | 4 | |
4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:5 | -1 | 3 |
# | Grupo C1 | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11:1 | 10 | 9 | |
2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:2 | 3 | 7 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:5 | -2 | 3 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:6 | -4 | 1 |
# | Grupo C2 | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10:2 | 8 | 9 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:3 | 1 | 6 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:8 | -6 | 3 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:5 | -3 | 0 |
# | Grupo C3 | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:0 | 9 | 9 | |
2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2:1 | 1 | 5 | |
3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1:1 | 0 | 3 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:4 | -2 | 1 |
# | Grupo C4 | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4:0 | 4 | 9 | |
2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:4 | 0 | 3 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:5 | -3 | 3 | |
4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4:4 | 0 | 3 |
# | Grupo A1 | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:2 | 2 | 5 | |
2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:8 | -4 | 3 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:5 | -1 | 3 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:6 | -2 | 1 |
# | Grupo A2 | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:3 | 6 | 9 | |
2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:2 | 4 | 9 | |
3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:5 | -3 | 1 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:7 | -5 | 1 |
# | Grupo A3 | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5:4 | 1 | 5 | |
2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:9 | -7 | 3 | |
3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:3 | -1 | 2 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:12 | -10 | 1 |
# | Grupo A4 | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:2 | 4 | 7 | |
2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:3 | -1 | 2 | |
3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:6 | -5 | 1 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:7 | -5 | 0 |
# | Grupo B1 | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | 6 | |
2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:5 | 0 | 4 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:3 | -1 | 3 | |
4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:5 | -3 | 2 |
# | Grupo B2 | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:1 | 7 | 9 | |
2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:1 | 5 | 9 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:8 | -6 | 3 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:6 | -6 | 0 |
# | Grupo B3 | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:6 | -1 | 4 | |
2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:3 | 1 | 4 | |
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:4 | -2 | 4 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:12 | -12 | 0 |
# | Grupo B4 | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:3 | 1 | 5 | |
2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:5 | 0 | 4 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:7 | -3 | 3 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:4 | -4 | 0 |
# | Grupo C1 | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:3 | 5 | 7 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:3 | 2 | 6 | |
3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0:4 | -4 | 1 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:11 | -10 | 0 |
# | Grupo C2 | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:1 | 7 | 9 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:4 | 2 | 6 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:7 | -5 | 3 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:6 | -4 | 0 |
# | Grupo C3 | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 4 | |
2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1:5 | -4 | 4 | |
3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:3 | -1 | 2 | |
4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1:3 | -2 | 2 |
# | Grupo C4 | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:1 | 5 | 7 | |
2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:5 | -1 | 4 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:2 | -1 | 3 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:6 | -4 | 1 |
Coincidir hechos
En los últimos 5 encuentros, Letonia ha ganado 2 veces, ha habido 1 empates y Armenia ha ganado 2 veces. La diferencia de goles es de 6-6 a favor de Letonia.
Armenia no ha ganado ninguno de sus últimos 8 encuentros como visitante.
Armenia ha recibido goles en cada uno de sus últimos 26 encuentros.
Letonia gana la 1º mitad en 0% de sus partidos, Armenia en 18% de sus partidos.