VfL Bochum 1848 vs Holstein (Kiel) 28/05/2020
Próximo partido Holstein (Kiel) - VfL Bochum 1848 on 08/02/2025
- 28/05/20 00:30
-
- 2 : 1
- Terminados
Forma actual
- 8
- Resultado
- 9
- 16
- Tarjetas amarillas
- 7
- 0
- Tarjetas rojas
- 0
Cabeza a cabeza
Últimos resultados: VfL Bochum 1848
Últimos resultados: Holstein (Kiel)
# | Equipo | PJ | G | A | D | G | DG | P | Formulario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 34 | 18 | 14 | 2 | 65:30 | 35 | 68 |
|
|
2 | 34 | 17 | 7 | 10 | 62:41 | 21 | 58 |
|
|
3 | 34 | 15 | 10 | 9 | 45:36 | 9 | 55 |
|
|
4 | 34 | 14 | 12 | 8 | 62:46 | 16 | 54 |
|
|
5 | 34 | 13 | 13 | 8 | 48:43 | 5 | 52 |
|
|
6 | 34 | 13 | 9 | 12 | 54:49 | 5 | 48 |
|
|
7 | 34 | 13 | 8 | 13 | 46:48 | -2 | 47 |
|
|
8 | 34 | 11 | 13 | 10 | 53:51 | 2 | 46 |
|
|
9 | 34 | 11 | 11 | 12 | 46:45 | 1 | 44 |
|
|
10 | 34 | 10 | 13 | 11 | 43:45 | -2 | 43 |
|
|
11 | 34 | 11 | 10 | 13 | 53:56 | -3 | 43 |
|
|
12 | 34 | 11 | 10 | 13 | 50:56 | -6 | 43 |
|
|
13 | 34 | 9 | 13 | 12 | 46:48 | -2 | 40 |
|
|
14 | 34 | 9 | 12 | 13 | 41:50 | -9 | 39 |
|
|
15 | 34 | 8 | 13 | 13 | 45:56 | -11 | 37 |
|
|
16 | 34 | 8 | 13 | 13 | 45:58 | -13 | 37 |
|
|
17 | 34 | 9 | 7 | 18 | 45:65 | -20 | 34 |
|
|
18 | 34 | 8 | 8 | 18 | 32:58 | -26 | 32 |
|
- Promotion
- Promotion Playoffs
- Relegation Playoffs
- Relegation
# | Equipo | PJ | G | A | D | G | DG | P | Formulario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | 12 | 2 | 3 | 36:15 | 21 | 38 |
|
|
2 | 17 | 11 | 4 | 2 | 32:13 | 19 | 37 |
|
|
3 | 17 | 11 | 3 | 3 | 32:18 | 14 | 36 |
|
|
4 | 17 | 9 | 7 | 1 | 32:12 | 20 | 34 |
|
|
5 | 17 | 10 | 4 | 3 | 35:20 | 15 | 34 |
|
|
6 | 17 | 7 | 9 | 1 | 29:18 | 11 | 30 |
|
|
7 | 17 | 8 | 6 | 3 | 24:14 | 10 | 30 |
|
|
8 | 17 | 8 | 4 | 5 | 29:24 | 5 | 28 |
|
|
9 | 17 | 6 | 8 | 3 | 37:30 | 7 | 26 |
|
|
10 | 17 | 6 | 8 | 3 | 27:21 | 6 | 26 |
|
|
11 | 17 | 7 | 3 | 7 | 23:23 | 0 | 24 |
|
|
12 | 17 | 5 | 8 | 4 | 20:19 | 1 | 23 |
|
|
13 | 17 | 6 | 4 | 7 | 26:25 | 1 | 22 |
|
|
14 | 17 | 5 | 7 | 5 | 26:27 | -1 | 22 |
|
|
15 | 17 | 5 | 6 | 6 | 23:24 | -1 | 21 |
|
|
16 | 17 | 5 | 4 | 8 | 19:24 | -5 | 19 |
|
|
17 | 17 | 3 | 7 | 7 | 15:31 | -16 | 16 |
|
|
18 | 17 | 4 | 4 | 9 | 20:38 | -18 | 16 |
|
# | Equipo | PJ | G | A | D | G | DG | P | Formulario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | 9 | 7 | 1 | 33:18 | 15 | 34 |
|
|
2 | 17 | 7 | 1 | 9 | 27:28 | -1 | 22 |
|
|
3 | 17 | 6 | 4 | 7 | 30:32 | -2 | 22 |
|
|
4 | 17 | 6 | 4 | 7 | 19:25 | -6 | 22 |
|
|
5 | 17 | 5 | 6 | 6 | 30:27 | 3 | 21 |
|
|
6 | 17 | 4 | 8 | 5 | 27:26 | 1 | 20 |
|
|
7 | 17 | 4 | 8 | 5 | 23:22 | 1 | 20 |
|
|
8 | 17 | 5 | 5 | 7 | 26:26 | 0 | 20 |
|
|
9 | 17 | 5 | 5 | 7 | 23:26 | -3 | 20 |
|
|
10 | 17 | 5 | 5 | 7 | 16:21 | -5 | 20 |
|
|
11 | 17 | 5 | 3 | 9 | 25:27 | -2 | 18 |
|
|
12 | 17 | 3 | 9 | 5 | 20:23 | -3 | 18 |
|
|
13 | 17 | 4 | 6 | 7 | 13:23 | -10 | 18 |
|
|
14 | 17 | 3 | 6 | 8 | 19:29 | -10 | 15 |
|
|
15 | 17 | 3 | 6 | 8 | 21:32 | -11 | 15 |
|
|
16 | 17 | 3 | 4 | 10 | 13:34 | -21 | 13 |
|
|
17 | 17 | 2 | 5 | 10 | 14:30 | -16 | 11 |
|
|
18 | 17 | 1 | 6 | 10 | 17:36 | -19 | 9 |
|
Coincidir hechos
Récord como local de VfL Bochum esta temporada: 4 victorias, 7 empates, 3 derrotas.
Silvere Ganvoula es el máximo goleador de VfL Bochum con 12 goles. Lee Jae Sung ha marcado 8 veces para Holstein Kiel.
Danny Blum ha dado el mayor número de asistencias para VfL Bochum con 9. Salih Ozcan es el mayor asistidor de Holstein Kiel (6).
VfL Bochum no ha perdido un encuentro de los últimos 5.