Forward
Suecia
Forward Últimos resultados
Final
20/10/24
20:00
Vanersborgs IF
Forward
1
0
Final
12/10/24
19:00
Forward
Lidköping
2
1
Final
06/10/24
19:00
Forward
Ahlafors
1
1
Final
28/09/24
21:30
IK Kongahalla
Forward
2
1
Final
21/09/24
19:00
Forward
Saffle SK
3
0
Final
15/09/24
20:00
Forward
Gauthiod
3
0
Final
08/09/24
19:00
Herrestads AIF
Forward
1
1
Final
31/08/24
00:00
Forward
Kumla
1
1
Final
25/08/24
19:00
Vanersborgs
Forward
0
3
Final
17/08/24
00:30
Forward
Motala
0
0
Forward Tabla
# | Formulario Group 1 | PJ | G | A | D | G | DG | P | Formulario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:1 | 4 | 7 |
|
|
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | 6 |
|
|
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:4 | 1 | 3 |
|
|
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:6 | -5 | 1 |
|
# | Formulario Group 2 | PJ | G | A | D | G | DG | P | Formulario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:1 | 5 | 9 |
|
|
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:4 | 3 | 6 |
|
|
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:7 | -1 | 3 |
|
|
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:9 | -7 | 0 |
|
# | Formulario Group 3 | PJ | G | A | D | G | DG | P | Formulario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:1 | 5 | 7 |
|
|
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:3 | 4 | 6 |
|
|
3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:4 | -1 | 2 |
|
|
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:9 | -8 | 1 |
|
# | Formulario Group 4 | PJ | G | A | D | G | DG | P | Formulario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12:1 | 11 | 9 |
|
|
2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:2 | -1 | 3 |
|
|
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:6 | -3 | 3 |
|
|
4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:9 | -7 | 3 |
|
# | Formulario Group 5 | PJ | G | A | D | G | DG | P | Formulario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:1 | 4 | 7 |
|
|
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:2 | 4 | 6 |
|
|
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:6 | -4 | 3 |
|
|
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:6 | -4 | 1 |
|
# | Formulario Group 6 | PJ | G | A | D | G | DG | P | Formulario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:2 | 5 | 7 |
|
|
2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6:5 | 1 | 5 |
|
|
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7:10 | -3 | 3 |
|
|
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:6 | -3 | 1 |
|
# | Formulario Group 7 | PJ | G | A | D | G | DG | P | Formulario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:2 | 3 | 7 |
|
|
2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:3 | 1 | 5 |
|
|
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9:3 | 6 | 4 |
|
|
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:11 | -10 | 0 |
|
# | Formulario Group 8 | PJ | G | A | D | G | DG | P | Formulario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10:3 | 7 | 9 |
|
|
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:4 | 4 | 6 |
|
|
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:9 | -4 | 3 |
|
|
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:9 | -7 | 0 |
|
- Playoffs