Frisia
Alemania
Frisia Últimos resultados
Final
20/05/23
20:00
Todesfelde
Frisia
8
0
Final
18/05/23
01:30
Husumer SV
Frisia
0
1
Final
14/05/23
20:00
Frisia
TSV Pansdorf
5
1
Final
11/05/23
01:00
Frisia
Heider SV
4
1
Final
06/05/23
20:00
Union Neumünster
Frisia
5
0
Final
30/04/23
20:00
Frisia
Oldenburger
1
5
Final
22/04/23
20:00
Bordesholm
Frisia
3
1
Aplaz.
16/04/23
20:00
Frisia
Heider SV
Final
08/04/23
20:00
Frisia
Eckernforder SV
1
4
Final
01/04/23
20:00
Husumer SV
Frisia
0
0
Frisia Tabla
# | Equipo | PJ | G | A | D | G | DG | P | Formulario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 32 | 26 | 3 | 3 | 125:25 | 100 | 81 |
|
|
2 | 32 | 23 | 6 | 3 | 63:23 | 40 | 75 |
|
|
3 | 32 | 23 | 4 | 5 | 112:34 | 78 | 73 |
|
|
4 | 32 | 20 | 6 | 6 | 111:39 | 72 | 66 |
|
|
5 | 32 | 19 | 4 | 9 | 75:46 | 29 | 60 |
|
|
6 | 32 | 18 | 1 | 13 | 78:68 | 10 | 55 |
|
|
7 | 32 | 15 | 3 | 14 | 59:58 | 1 | 48 |
|
|
8 | 32 | 14 | 5 | 13 | 79:83 | -4 | 47 |
|
|
9 | 32 | 12 | 7 | 13 | 78:76 | 2 | 43 |
|
|
10 | 32 | 10 | 7 | 15 | 55:67 | -12 | 37 |
|
|
11 | 32 | 11 | 4 | 17 | 51:68 | -17 | 37 |
|
|
12 | 32 | 8 | 4 | 20 | 48:78 | -30 | 28 |
|
|
13 | 32 | 7 | 6 | 19 | 32:85 | -53 | 27 |
|
|
14 | 32 | 7 | 3 | 22 | 33:94 | -61 | 24 |
|
|
15 | 32 | 6 | 5 | 21 | 42:96 | -54 | 23 |
|
|
16 | 32 | 6 | 5 | 21 | 41:95 | -54 | 23 |
|
|
17 | 32 | 6 | 9 | 17 | 37:84 | -47 | 21 |
|
- Promotion Playoffs
- Relegation