
PEPO Lappeenranta

Finlandia
PEPO Lappeenranta Últimos resultados
Final
22/09/24
19:00
Kiffen (Helsinki)
PEPO Lappeenranta


1
1
Final
14/09/24
00:00
PEPO Lappeenranta
Atlantis FC


2
1
Final
06/09/24
23:30
PEPO Lappeenranta
Nurmijärven Jalkapalloseura


2
3
Final
01/09/24
23:30
Grankulla
PEPO Lappeenranta


5
0
Final
24/08/24
21:00
Reipas Lahti
PEPO Lappeenranta


3
1
Final
10/08/24
20:00
MYPA
PEPO Lappeenranta


1
1
Final
04/08/24
23:30
PEPO Lappeenranta
Japs/47


1
0
Final
27/07/24
21:00
PPJ
PEPO Lappeenranta


1
1
Final
19/07/24
23:30
PEPO Lappeenranta
Atlantis FC


3
1
Final
13/07/24
23:00
Reipas Lahti
PEPO Lappeenranta


1
1
PEPO Lappeenranta Juegos planificados
19/04/25
21:00
Grankulla
PEPO Lappeenranta


26/04/25
22:00
Hapk
PEPO Lappeenranta


03/05/25
22:00
PEPO Lappeenranta
MYPA


16/05/25
23:30
Vaajakoski
PEPO Lappeenranta


17/05/25
22:00
PEPO Lappeenranta
Reipas Lahti


24/05/25
22:00
Honka
PEPO Lappeenranta


01/06/25
23:30
PEPO Lappeenranta
VJS Vantaa


11/06/25
23:30
PEPO Lappeenranta
Puistolan Urheilijat


14/06/25
22:00
JPS
PEPO Lappeenranta


27/06/25
23:30
PEPO Lappeenranta
Grankulla


PEPO Lappeenranta Tabla
# | Formulario Group A | PJ | G | A | D | G | DG | P | Formulario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9:3 | 6 | 7 |
|
|
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:2 | 1 | 6 |
|
|
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:2 | 2 | 4 |
|
|
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:10 | -9 | 0 |
|
# | Formulario Group B | PJ | G | A | D | G | DG | P | Formulario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5:0 | 5 | 9 |
|
|
2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:4 | -1 | 4 |
|
|
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:2 | 1 | 3 |
|
|
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:7 | -5 | 1 |
|
# | Formulario Group C | PJ | G | A | D | G | DG | P | Formulario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:2 | 6 | 9 |
|
|
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:5 | 1 | 6 |
|
|
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:3 | -1 | 3 |
|
|
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:7 | -6 | 0 |
|
# | Formulario Ykkonen Group A | PJ | G | A | D | G | DG | P | Formulario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10:2 | 8 | 7 |
|
|
2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7:5 | 2 | 4 |
|
|
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:6 | -3 | 3 |
|
|
4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:8 | -7 | 3 |
|
# | Formulario Ykkonen Group B | PJ | G | A | D | G | DG | P | Formulario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:3 | 3 | 7 |
|
|
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 6 |
|
|
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:3 | 1 | 4 |
|
|
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:5 | -4 | 0 |
|
# | Formulario Ykkonen Group C | PJ | G | A | D | G | DG | P | Formulario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:2 | 5 | 7 |
|
|
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:5 | -1 | 6 |
|
|
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:6 | -2 | 3 |
|
|
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:5 | -2 | 1 |
|
- Playoffs