
phân loại Giải bóng rổ ABA 24/25
09/24
06/25
63%
# | Đội | TCDC | T | Đ | TD | K |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | 20 | 2 | 2045:1613 | 42 | |
2 | 22 | 19 | 3 | 1993:1672 | 41 | |
3 | 22 | 17 | 5 | 1952:1738 | 39 | |
4 | 22 | 17 | 5 | 1938:1729 | 39 | |
5 | 22 | 14 | 8 | 1851:1877 | 36 | |
6 | 22 | 13 | 9 | 1837:1765 | 35 | |
7 | 22 | 12 | 10 | 1854:1807 | 34 | |
8 | 22 | 11 | 11 | 1830:1799 | 33 | |
9 | 22 | 11 | 11 | 1666:1652 | 33 | |
10 | 22 | 11 | 11 | 1743:1861 | 33 | |
11 | 22 | 8 | 14 | 1680:1815 | 30 | |
12 | 22 | 7 | 15 | 1813:1890 | 29 | |
13 | 22 | 7 | 15 | 1674:1807 | 29 | |
14 | 22 | 4 | 18 | 1799:1937 | 26 | |
15 | 22 | 4 | 18 | 1659:1923 | 26 | |
16 | 22 | 1 | 21 | 1640:2089 | 23 |
- Playoffs
- Relegation