Lahti vs Gnistan 20/06/2024
Last match Gnistan - Lahti on 05/10/2024
- 20/06/24 02:00
-
- 3 : 3
- Hoàn thành
Phỏng đoán
4 / 10 trận đấu cuối cùng trong số Lahti trong tất cả các giải đấu đã kết thúc với chiến thắng của cô ấy trong hiệp 1
2 / 10 trận đấu cuối cùng trong Giải vô địch quốc gia kết thúc với chiến thắng của cô ấy trong hiệp 1
3 / 4 trận đấu cuối cùng giữa các đội kết thúc với chiến thắng trong hiệp 1
3 / 10 trận đấu cuối cùng Gnistan trong Giải vô địch quốc gia kết thúc với thất bại của cô trong hiệp 1
2 - Thắng
3 - Rút thăm
5 - Lỗ vốn
Thắng - 2
Rút thăm - 3
Lỗ vốn - 5
Mục tiêu khác biệt
16
17
Ghi bàn
Thừa nhận
6
16
- 1.6
- Số bàn thắng mỗi trận
- 0.6
- 1.7
- Số bàn thua mỗi trận
- 1.6
- 28.2'
- Số phút/Bàn thắng được ghi
- 41.1'
- 3.3
- Số bàn thắng trung bình trận đấu
- 2.2
- 33
- Bàn thắng
- 22
Cầu thủ ghi bàn hàng đầu
-
12
-
12
-
11
-
11
-
11
-
10
-
10
-
9
-
9
-
9
-
9
-
8
-
8
-
7
-
7
-
7
-
7
-
7
-
6
-
6
Biểu mẫu hiện hành
- 11
- Ghi bàn
- 11
- 10
- Thẻ vàng
- 6
- 0
- Thẻ đỏ
- 0
Đối đầu
Resultados mais recentes: Lahti
Resultados mais recentes: Gnistan
# | Tập đoàn Championship Round | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27 | 17 | 5 | 5 | 46:24 | 22 | 56 | |
2 | 27 | 16 | 6 | 5 | 56:27 | 29 | 54 | |
3 | 27 | 13 | 6 | 8 | 44:27 | 17 | 45 | |
4 | 27 | 11 | 7 | 9 | 46:44 | 2 | 40 | |
5 | 27 | 11 | 6 | 10 | 43:45 | -2 | 39 | |
6 | 27 | 11 | 5 | 11 | 40:43 | -3 | 38 |
- Champions League Qualification
- Conference League Qualification
- Qualification Playoffs
# | Tập đoàn Relegation Round | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27 | 12 | 5 | 10 | 46:34 | 12 | 41 | |
2 | 27 | 10 | 7 | 10 | 40:43 | -3 | 37 | |
3 | 27 | 7 | 7 | 13 | 32:40 | -8 | 28 | |
4 | 27 | 7 | 5 | 15 | 27:44 | -17 | 26 | |
5 | 27 | 4 | 12 | 11 | 31:47 | -16 | 24 | |
6 | 27 | 4 | 7 | 16 | 24:57 | -33 | 19 |
- Qualification Playoffs
- Relegation Playoffs
- Relegation
# | Tập đoàn Veikkausliiga | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | 13 | 5 | 4 | 39:22 | 17 | 44 | |
2 | 22 | 13 | 4 | 5 | 41:21 | 20 | 43 | |
3 | 22 | 11 | 6 | 5 | 45:25 | 20 | 39 | |
4 | 22 | 10 | 6 | 6 | 40:33 | 7 | 36 | |
5 | 22 | 10 | 5 | 7 | 35:32 | 3 | 35 | |
6 | 22 | 9 | 5 | 8 | 34:36 | -2 | 32 | |
7 | 22 | 9 | 4 | 9 | 38:29 | 9 | 31 | |
8 | 22 | 8 | 6 | 8 | 32:34 | -2 | 30 | |
9 | 22 | 5 | 6 | 11 | 26:36 | -10 | 21 | |
10 | 22 | 5 | 5 | 12 | 20:38 | -18 | 20 | |
11 | 22 | 3 | 10 | 9 | 26:38 | -12 | 19 | |
12 | 22 | 3 | 4 | 15 | 19:51 | -32 | 13 |
- Championship round
- Relegation Round
# | Tập đoàn Championship Round | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | 12 | 0 | 2 | 30:10 | 20 | 36 | |
2 | 14 | 10 | 2 | 2 | 39:16 | 23 | 32 | |
3 | 14 | 8 | 3 | 3 | 24:10 | 14 | 27 | |
4 | 13 | 6 | 3 | 4 | 24:22 | 2 | 21 | |
5 | 13 | 5 | 4 | 4 | 22:21 | 1 | 19 | |
6 | 13 | 5 | 4 | 4 | 22:21 | 1 | 19 |
# | Tập đoàn Relegation Round | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | 8 | 4 | 2 | 30:16 | 14 | 28 | |
2 | 14 | 7 | 3 | 4 | 18:17 | 1 | 24 | |
3 | 14 | 6 | 3 | 5 | 16:12 | 4 | 21 | |
4 | 13 | 4 | 5 | 4 | 18:17 | 1 | 17 | |
5 | 13 | 4 | 4 | 5 | 15:18 | -3 | 16 | |
6 | 13 | 2 | 4 | 7 | 12:25 | -13 | 10 |
# | Tập đoàn Veikkausliiga | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | 9 | 0 | 2 | 24:9 | 15 | 27 | |
2 | 11 | 8 | 2 | 1 | 22:6 | 16 | 26 | |
3 | 11 | 7 | 2 | 2 | 31:14 | 17 | 23 | |
4 | 11 | 6 | 3 | 2 | 23:12 | 11 | 21 | |
5 | 11 | 6 | 3 | 2 | 23:17 | 6 | 21 | |
6 | 11 | 5 | 4 | 2 | 20:15 | 5 | 19 | |
7 | 11 | 5 | 3 | 3 | 21:18 | 3 | 18 | |
8 | 11 | 5 | 2 | 4 | 13:14 | -1 | 17 | |
9 | 11 | 4 | 3 | 4 | 11:10 | 1 | 15 | |
10 | 11 | 3 | 4 | 4 | 16:16 | 0 | 13 | |
11 | 11 | 3 | 4 | 4 | 12:17 | -5 | 13 | |
12 | 11 | 1 | 3 | 7 | 8:23 | -15 | 6 |
# | Tập đoàn Championship Round | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | 6 | 4 | 3 | 17:11 | 6 | 22 | |
2 | 13 | 5 | 5 | 3 | 16:14 | 2 | 20 | |
3 | 14 | 6 | 2 | 6 | 21:24 | -3 | 20 | |
4 | 14 | 5 | 4 | 5 | 22:22 | 0 | 19 | |
5 | 14 | 6 | 1 | 7 | 18:22 | -4 | 19 | |
6 | 13 | 5 | 3 | 5 | 20:17 | 3 | 18 |
# | Tập đoàn Relegation Round | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | 4 | 1 | 8 | 16:18 | -2 | 13 | |
2 | 13 | 3 | 4 | 6 | 22:26 | -4 | 13 | |
3 | 14 | 3 | 1 | 10 | 12:26 | -14 | 10 | |
4 | 14 | 2 | 3 | 9 | 12:32 | -20 | 9 | |
5 | 13 | 1 | 4 | 8 | 16:28 | -12 | 7 | |
6 | 14 | 0 | 7 | 7 | 13:30 | -17 | 7 |
# | Tập đoàn Veikkausliiga | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | 5 | 2 | 4 | 19:15 | 4 | 17 | |
2 | 11 | 4 | 5 | 2 | 15:13 | 2 | 17 | |
3 | 11 | 4 | 4 | 3 | 14:11 | 3 | 16 | |
4 | 11 | 5 | 1 | 5 | 15:17 | -2 | 16 | |
5 | 11 | 4 | 3 | 4 | 17:16 | 1 | 15 | |
6 | 11 | 4 | 2 | 5 | 13:18 | -5 | 14 | |
7 | 11 | 3 | 4 | 4 | 19:20 | -1 | 13 | |
8 | 11 | 3 | 1 | 7 | 15:17 | -2 | 10 | |
9 | 11 | 2 | 1 | 8 | 8:21 | -13 | 7 | |
10 | 11 | 2 | 1 | 8 | 11:28 | -17 | 7 | |
11 | 11 | 1 | 3 | 7 | 15:26 | -11 | 6 | |
12 | 11 | 0 | 6 | 5 | 10:22 | -12 | 6 |
Sự kiện trận đấu
Bạn có biết rằng IF Gnistan ghi 29% số bàn thắng của họ giữa phút thứ 31-45?
FC Lahti đã không thể thắng trong 5 trận gần đây nhất.
IF Gnistan đã không thể thắng 6 trận liên tiếp trên sân khách.
FC Lahti đã không ghi bàn 3 trận trong 4 trận đấu sân nhà ở giải Giải vô địch quốc gia mùa bóng năm nay.