phân loại Giải vô địch quốc gia 2019
01/19
05/19
100%
# | Tập đoàn Apertura | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | 17 | 6 | 3 | 66:35 | 31 | 57 |
|
|
2 | 26 | 16 | 4 | 6 | 55:30 | 25 | 52 |
|
|
3 | 26 | 15 | 5 | 6 | 44:22 | 22 | 50 |
|
|
4 | 26 | 15 | 2 | 9 | 55:45 | 10 | 47 |
|
|
5 | 26 | 12 | 7 | 7 | 55:44 | 11 | 40 |
|
|
6 | 26 | 12 | 4 | 10 | 44:37 | 7 | 40 |
|
|
7 | 26 | 11 | 4 | 11 | 41:43 | -2 | 37 |
|
|
8 | 26 | 8 | 7 | 11 | 31:49 | -18 | 31 |
|
|
9 | 26 | 8 | 6 | 12 | 50:43 | 7 | 30 |
|
|
10 | 26 | 7 | 6 | 13 | 41:59 | -18 | 27 |
|
|
11 | 26 | 6 | 7 | 13 | 39:55 | -16 | 25 |
|
|
12 | 26 | 5 | 8 | 13 | 32:51 | -19 | 23 |
|
|
13 | 26 | 6 | 5 | 15 | 32:52 | -20 | 23 |
|
|
14 | 26 | 5 | 7 | 14 | 23:43 | -20 | 22 |
|
- Copa Libertadores