phân loại Cúp quốc gia 2021
01/21
11/21
100%
# | Tập đoàn A | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9:3 | 6 | 7 |
|
|
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:2 | 1 | 6 |
|
|
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:2 | 2 | 4 |
|
|
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:10 | -9 | 0 |
|
# | Tập đoàn B | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5:0 | 5 | 9 |
|
|
2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:4 | -1 | 4 |
|
|
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:2 | 1 | 3 |
|
|
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:7 | -5 | 1 |
|
# | Tập đoàn C | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:2 | 6 | 9 |
|
|
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:5 | 1 | 6 |
|
|
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:3 | -1 | 3 |
|
|
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:7 | -6 | 0 |
|
# | Tập đoàn Ykkonen Group A | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10:2 | 8 | 7 |
|
|
2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7:5 | 2 | 4 |
|
|
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:6 | -3 | 3 |
|
|
4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:8 | -7 | 3 |
|
# | Tập đoàn Ykkonen Group B | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:3 | 3 | 7 |
|
|
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 6 |
|
|
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:3 | 1 | 4 |
|
|
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:5 | -4 | 0 |
|
# | Tập đoàn Ykkonen Group C | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:2 | 5 | 7 |
|
|
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:5 | -1 | 6 |
|
|
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:6 | -2 | 3 |
|
|
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:5 | -2 | 1 |
|
- Playoffs