phân loại Giải vô địch mùa xuân 2 23/24
09/23
06/24
100%
# | Tập đoàn A | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30 | 23 | 6 | 1 | 84:32 | 52 | 75 | ||
2 | 30 | 17 | 5 | 8 | 60:37 | 23 | 56 | ||
3 | 30 | 15 | 9 | 6 | 67:39 | 28 | 54 | ||
4 | 30 | 16 | 3 | 11 | 60:45 | 15 | 51 |
|
|
5 | 30 | 15 | 4 | 11 | 49:51 | -2 | 49 | ||
6 | 30 | 13 | 4 | 13 | 59:58 | 1 | 43 | ||
7 | 30 | 11 | 10 | 9 | 37:40 | -3 | 43 | ||
8 | 30 | 11 | 7 | 12 | 44:46 | -2 | 40 | ||
9 | 30 | 11 | 6 | 13 | 43:53 | -10 | 39 | ||
10 | 30 | 11 | 6 | 13 | 45:57 | -12 | 39 | ||
11 | 30 | 10 | 6 | 14 | 27:36 | -9 | 36 | ||
12 | 30 | 10 | 5 | 15 | 53:46 | 7 | 35 | ||
13 | 30 | 10 | 5 | 15 | 31:39 | -8 | 35 | ||
14 | 30 | 7 | 7 | 16 | 39:63 | -24 | 28 | ||
15 | 30 | 6 | 8 | 16 | 41:59 | -18 | 26 | ||
16 | 30 | 5 | 7 | 18 | 30:68 | -38 | 22 |
# | Tập đoàn B | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30 | 22 | 7 | 1 | 95:29 | 66 | 73 | ||
2 | 30 | 17 | 9 | 4 | 66:42 | 24 | 60 |
|
|
3 | 30 | 16 | 6 | 8 | 46:29 | 17 | 54 | ||
4 | 30 | 14 | 6 | 10 | 45:37 | 8 | 48 | ||
5 | 30 | 14 | 5 | 11 | 49:41 | 8 | 47 |
|
|
6 | 30 | 12 | 9 | 9 | 45:36 | 9 | 45 | ||
7 | 30 | 9 | 13 | 8 | 34:37 | -3 | 40 | ||
8 | 30 | 10 | 8 | 12 | 35:39 | -4 | 38 | ||
9 | 30 | 10 | 8 | 12 | 52:57 | -5 | 38 | ||
10 | 30 | 10 | 7 | 13 | 54:69 | -15 | 37 | ||
11 | 30 | 8 | 11 | 11 | 54:51 | 3 | 35 | ||
12 | 30 | 7 | 12 | 11 | 34:53 | -19 | 33 | ||
13 | 30 | 7 | 10 | 13 | 55:61 | -6 | 31 | ||
14 | 30 | 8 | 7 | 15 | 30:46 | -16 | 31 | ||
15 | 30 | 6 | 5 | 19 | 25:59 | -34 | 23 | ||
16 | 30 | 5 | 7 | 18 | 31:64 | -33 | 22 |
|
- Promotion
- Promotion Playoffs
- Relegation Playoffs