
Hunedoara

România
Hunedoara Resultados mais recentes
TTG
15/03/25
19:30
Chindia Târgoviște
Hunedoara


0
1
TTG
08/03/25
17:00
Hunedoara
CS Metaloglobus București


0
1
TTG
02/03/25
18:30
Hunedoara
FC U Craiova 1948


0
0
Đã hủ
22/02/25
17:00
CS Mioveni
Hunedoara


TTG
15/12/24
19:30
Hunedoara
Concordia Chiajna


1
1
TTG
07/12/24
17:00
CSM Slatina
Hunedoara


1
0
TTG
30/11/24
18:30
Hunedoara
Csikszereda Miercurea Ciuc


1
1
TTG
24/11/24
19:30
Bihor Oradea
Hunedoara


1
2
TTG
09/11/24
17:00
Hunedoara
CSM Focsani


3
2
TTG
06/11/24
20:00
Hunedoara
Afumati


2
0
Hunedoara Lịch thi đấu
05/04/25
19:00
Hunedoara
FC U Craiova 1948


12/04/25
19:00
Unirea Ungheni
Hunedoara


18/04/25
19:00
Hunedoara
Metalul Buzău


26/04/25
19:00
Bihor Oradea
Hunedoara


03/05/25
19:00
Hunedoara
CSC Dumbravita


10/05/25
19:00
CSM Focsani
Hunedoara


Hunedoara Bàn
# | Hình thức Group A | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:3 | 3 | 7 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:2 | 3 | 6 | |
3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:2 | 2 | 6 | |
4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 4 | |
5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:3 | -2 | 1 | |
6 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:7 | -5 | 1 |
# | Hình thức Group B | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:0 | 4 | 7 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:1 | 3 | 6 | |
3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:3 | 3 | 6 | |
4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:2 | 1 | 4 | |
5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0:4 | -4 | 2 | |
6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:8 | -7 | 0 |
# | Hình thức Group C | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7:3 | 4 | 5 |
|
![]() |
|
2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3:2 | 1 | 5 |
|
![]() |
|
3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3:2 | 1 | 5 | |||
4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:4 | -1 | 2 | |||
5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:4 | -1 | 2 | |||
6 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:7 | -4 | 2 |
# | Hình thức Group D | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:1 | 3 | 7 |
|
![]() |
|
2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:1 | 3 | 7 |
|
![]() |
|
3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2:1 | 1 | 5 | |||
4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:4 | 1 | 4 | |||
5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:4 | -3 | 1 | |||
6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:8 | -5 | 0 |
- Playoffs
Hunedoara Biệt đội
No data for selected season