Liga Deportiva Universitaria de Quito
Ecuador
Liga Deportiva Universitaria de Quito Resultados mais recentes
TTG
10/11/24
04:30
Liga Deportiva Universitaria de Quito
Independiente del Valle
2
1
TTG
04/11/24
04:30
Emelec
Liga Deportiva Universitaria de Quito
0
1
TTG
27/10/24
04:30
Liga Deportiva Universitaria de Quito
Mushuc Runa
1
1
TTG
20/10/24
04:30
Tecnico Universitario
Liga Deportiva Universitaria de Quito
1
2
TTG
07/10/24
03:30
Liga Deportiva Universitaria de Quito
Câu lạc bộ thể thao Orense
2
0
DKT (HP)
03/10/24
06:00
Liga Deportiva Universitaria de Quito
Club Deportivo El Nacional
0
0
TTG
30/09/24
04:00
Delfin
Liga Deportiva Universitaria de Quito
3
2
HL
26/09/24
08:00
Liga Deportiva Universitaria de Quito
Club Deportivo El Nacional
TTG
22/09/24
05:30
Liga Deportiva Universitaria de Quito
Club Deportivo El Nacional
1
1
TTG
15/09/24
05:30
Imbabura
Liga Deportiva Universitaria de Quito
4
0
Liga Deportiva Universitaria de Quito Lịch thi đấu
25/11/24
04:30
Universidad Catolica del Ecuador
Liga Deportiva Universitaria de Quito
02/12/24
01:00
Liga Deportiva Universitaria de Quito
Deportivo Cuenca
Liga Deportiva Universitaria de Quito Bàn
# | Hình thức First Stage | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | 10 | 5 | 0 | 23:8 | 15 | 35 | |
2 | 15 | 9 | 4 | 2 | 24:8 | 16 | 31 | |
3 | 15 | 9 | 3 | 3 | 27:17 | 10 | 30 | |
4 | 15 | 8 | 5 | 2 | 31:18 | 13 | 29 | |
5 | 15 | 7 | 4 | 4 | 31:20 | 11 | 25 | |
6 | 15 | 6 | 7 | 2 | 17:12 | 5 | 25 | |
7 | 15 | 8 | 0 | 7 | 17:16 | 1 | 21 | |
8 | 15 | 5 | 3 | 7 | 18:19 | -1 | 18 | |
9 | 15 | 4 | 6 | 5 | 11:13 | -2 | 18 | |
10 | 15 | 3 | 7 | 5 | 25:24 | 1 | 16 | |
11 | 15 | 4 | 4 | 7 | 14:21 | -7 | 16 | |
12 | 15 | 3 | 6 | 6 | 10:17 | -7 | 15 | |
13 | 15 | 4 | 2 | 9 | 8:19 | -11 | 14 | |
14 | 15 | 3 | 4 | 8 | 17:29 | -12 | 13 | |
15 | 15 | 2 | 3 | 10 | 8:23 | -15 | 9 | |
16 | 15 | 1 | 5 | 9 | 8:25 | -17 | 4 |
# | Hình thức Second Stage | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | 9 | 2 | 2 | 24:12 | 12 | 29 | |
2 | 13 | 8 | 2 | 3 | 26:14 | 12 | 26 | |
3 | 13 | 7 | 2 | 4 | 26:17 | 9 | 23 | |
4 | 13 | 7 | 2 | 4 | 24:19 | 5 | 23 | |
5 | 13 | 7 | 2 | 4 | 16:14 | 2 | 23 | |
6 | 13 | 6 | 3 | 4 | 22:11 | 11 | 21 | |
7 | 13 | 5 | 6 | 2 | 23:20 | 3 | 21 | |
8 | 13 | 5 | 4 | 4 | 17:16 | 1 | 19 | |
9 | 13 | 5 | 4 | 4 | 15:16 | -1 | 19 | |
10 | 13 | 4 | 3 | 6 | 14:18 | -4 | 15 | |
11 | 13 | 4 | 3 | 6 | 12:17 | -5 | 15 | |
12 | 13 | 4 | 3 | 6 | 14:15 | -1 | 12 | |
13 | 13 | 2 | 4 | 7 | 12:21 | -9 | 10 | |
14 | 13 | 3 | 1 | 9 | 14:27 | -13 | 10 | |
15 | 13 | 2 | 3 | 8 | 11:26 | -15 | 9 | |
16 | 13 | 3 | 2 | 8 | 9:16 | -7 | 8 |
- Finals
Liga Deportiva Universitaria de Quito Biệt đội
Thủ môn | Quốc tịch | Tuổi tác | Chiều cao | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22
Dominguez A.
|
37 | 195 | - | - | - | - | - | - | |
22
Valle G.
|
28 | - | - | - | - | - | - | ||
Hậu vệ | Quốc tịch | Tuổi tác | Chiều cao | ||||||
4
Ade R.
|
34 | 185 | - | 1 | - | - | - | - |