FK Shkendija U19
Bắc Macedonia
FK Shkendija U19 Resultados mais recentes
TTG
20/10/21
23:00
Hajduk (19)
FK Shkendija U19
3
1
TTG
30/09/21
20:00
FK Shkendija U19
Hajduk (19)
0
2
Đã hủ
02/03/21
21:00
FK Shkendija U19
Gabala U19
TTG
23/10/19
20:30
FK Shkendija U19
Dynamo Kyiv U19
2
2
TTG
02/10/19
22:00
Dynamo Kyiv U19
FK Shkendija U19
8
0
TTG
17/10/17
20:30
FK Shkendija U19
FC Nitra U19
1
1
TTG
28/09/17
00:00
FC Nitra U19
FK Shkendija U19
1
0
FK Shkendija U19 Bàn
# | Hình thức Group A | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 16:7 | 9 | 14 | |
2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 18:11 | 7 | 11 | |
3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 12:11 | 1 | 8 | |
4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4:21 | -17 | 0 |
# | Hình thức Group B | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9:4 | 5 | 11 | |
2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9:6 | 3 | 10 | |
3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8:9 | -1 | 10 | |
4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 3:10 | -7 | 2 |
# | Hình thức Group C | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11:8 | 3 | 11 |
|
|
2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 16:9 | 7 | 10 | ||
3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9:10 | -1 | 10 | ||
4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 8:17 | -9 | 3 |
# | Hình thức Group D | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11:6 | 5 | 13 | |
2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10:6 | 4 | 13 | |
3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 14:5 | 9 | 9 | |
4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4:22 | -18 | 0 |
# | Hình thức Group E | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 14:4 | 10 | 15 | ||
2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 14:3 | 11 | 13 |
|
|
3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5:14 | -9 | 4 | ||
4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4:16 | -12 | 3 |
# | Hình thức Group F | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 12:9 | 3 | 15 | |
2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 15:9 | 6 | 11 | |
3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 11:12 | -1 | 7 | |
4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 7:15 | -8 | 1 |
# | Hình thức Group G | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 10:5 | 5 | 12 | |
2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8:3 | 5 | 11 | |
3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7:6 | 1 | 10 | |
4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2:13 | -11 | 1 |
# | Hình thức Group H | TC | T | V | Đ | BT | KD | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 18:7 | 11 | 16 | |
2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 15:10 | 5 | 10 | |
3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10:13 | -3 | 7 | |
4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 8:21 | -13 | 1 |
- Playoffs