Universitatea Cluj
Romani
Universitatea Cluj Resultados mais recentes
TTG
11/11/24
03:00
Universitatea Cluj
FCSB
1
2
TTG
03/11/24
22:00
Universitatea Cluj
Farul Constanta
1
1
TTG
29/10/24
00:00
Botosani
Universitatea Cluj
1
2
TTG
19/10/24
02:00
Universitatea Cluj
Otelul Galati
2
0
TTG
12/10/24
21:30
Universitatea Cluj
Bihor Oradea
0
0
TTG
05/10/24
21:45
Unirea Slobozia
Universitatea Cluj
2
2
TTG
28/09/24
21:45
CSM Politehnica Iasi
Universitatea Cluj
1
0
TTG
23/09/24
02:30
Universitatea Cluj
CS Universitatea Craiova
1
1
TTG
17/09/24
02:00
RAPID BUCURESTI
Universitatea Cluj
0
2
TTG
03/09/24
02:30
Universitatea Cluj
Dinamo Bucuresti
1
0
Universitatea Cluj Lịch thi đấu
23/11/24
23:00
Hermannstadt
Universitatea Cluj
02/12/24
23:30
Universitatea Cluj
UTA Arad
10/12/24
02:30
Universitatea Cluj
CFR Cluj
15/12/24
00:00
Universitatea Cluj
Petrolul Ploiesti
22/12/24
00:00
ACS Sepsi OSK Sfantul Gheorghe
Universitatea Cluj
18/01/25
23:00
Universitatea Cluj
Buzau
25/01/25
23:00
Dinamo Bucuresti
Universitatea Cluj
01/02/25
23:00
Universitatea Cluj
RAPID BUCURESTI
05/02/25
23:00
CS Universitatea Craiova
Universitatea Cluj
08/02/25
23:00
Universitatea Cluj
CSM Politehnica Iasi
Universitatea Cluj Bàn
# | Hình thức Liga 2, Seria 2 | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | 16 | 5 | 5 | 37:18 | 19 | 53 |
|
|
2 | 26 | 16 | 4 | 6 | 48:18 | 30 | 52 |
|
|
3 | 26 | 15 | 6 | 5 | 48:28 | 20 | 51 |
|
|
4 | 26 | 13 | 7 | 6 | 33:15 | 18 | 46 |
|
|
5 | 26 | 12 | 9 | 5 | 48:24 | 24 | 45 |
|
|
6 | 26 | 13 | 6 | 7 | 40:18 | 22 | 45 |
|
|
7 | 26 | 12 | 8 | 6 | 38:23 | 15 | 44 |
|
|
8 | 26 | 13 | 5 | 8 | 30:15 | 15 | 44 |
|
|
9 | 26 | 9 | 8 | 9 | 30:29 | 1 | 35 |
|
|
10 | 26 | 9 | 6 | 11 | 35:36 | -1 | 33 |
|
|
11 | 26 | 5 | 9 | 12 | 26:34 | -8 | 24 |
|
|
12 | 25 | 4 | 1 | 20 | 10:57 | -47 | 13 |
|
|
13 | 26 | 3 | 1 | 22 | 18:74 | -56 | -5 |
|
|
14 | 25 | 3 | 1 | 21 | 11:63 | -52 | -42 |
|
- Promotion round
- Relegation Round
# | Hình thức Relegation Round | TC | T | V | Đ | BT | KD | K | Từ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 5 | 2 | 3 | 15:9 | 6 | 35 |
|
|
2 | 10 | 6 | 3 | 1 | 17:9 | 8 | 32 |
|
|
3 | 10 | 6 | 1 | 3 | 12:12 | 0 | 32 |
|
|
4 | 10 | 3 | 3 | 4 | 11:13 | -2 | 28 |
|
|
5 | 10 | 4 | 2 | 4 | 20:12 | 8 | 23 |
|
|
6 | 10 | 0 | 1 | 9 | 3:23 | -20 | -10 |
|
- Relegation Playoffs
- Relegation
Universitatea Cluj Biệt đội
No data for selected season