сlasificación Campeonato de Finlandia. Korisliiga 24/25
10/24
05/25
50%
# | Formulario Championship Round | PJ | G | D | PT | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 0 | 92:76 | 2 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 189:178 | 2 | |
3 | 2 | 1 | 1 | 176:191 | 2 | |
4 | 1 | 1 | 0 | 91:85 | 2 | |
5 | 2 | 1 | 1 | 158:168 | 2 | |
6 | 2 | 0 | 2 | 163:171 | 0 |
- Playoffs
# | Formulario Korisliiga | PJ | G | D | PT | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | 19 | 3 | 2136:1835 | 38 | |
2 | 22 | 15 | 7 | 1973:1875 | 30 | |
3 | 22 | 15 | 7 | 1813:1746 | 30 | |
4 | 22 | 12 | 10 | 1880:1843 | 24 | |
5 | 22 | 12 | 10 | 1782:1779 | 24 | |
6 | 22 | 12 | 10 | 1774:1730 | 24 | |
7 | 22 | 12 | 10 | 1824:1846 | 24 | |
8 | 22 | 10 | 12 | 1800:1880 | 20 | |
9 | 22 | 9 | 13 | 1834:1908 | 18 | |
10 | 22 | 9 | 13 | 1842:1869 | 18 | |
11 | 22 | 4 | 18 | 1864:1976 | 8 | |
12 | 22 | 3 | 19 | 1713:1948 | 6 |
- Championship round
- Qualifying round
# | Formulario Qualifying Round | PJ | G | D | PT | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 0 | 98:61 | 2 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 105:95 | 2 | |
3 | 2 | 1 | 1 | 165:186 | 2 | |
4 | 2 | 1 | 1 | 200:176 | 2 | |
5 | 2 | 1 | 1 | 182:179 | 2 | |
6 | 2 | 0 | 2 | 146:199 | 0 |
- Playoffs
- Relegation