Accra Lions vs Berekum Chelsea 09/03/2024
Last match Accra Lions - Berekum Chelsea on 12/10/2024
-
09/03/24
23:00
|
Ronda 20
-
- 5 : 0
- Terminados
Predicciones
4 / 10 de los últimos partidos en todas las competiciones Accra Lions empataron 0-0
4 / 10 de los últimos partidos en Liga Premier empataron 0-0
2 / 5 de los últimos partidos entre los equipos terminaron con un marcador de 0:0
8 / 10 de los últimos partidos en todas las competiciones Berekum Chelsea empataron 0-0
8 / 10 de los últimos partidos en Liga Premier empataron 0-0
3 - Gana
3 - Atado
4 - Pérdidas
Gana - 4
Atado - 3
Pérdidas - 3
Diferencia de goles
8
13
anotado
concedido
8
7
- 0.8
- Goles marcados por partido
- 0.8
- 1.3
- Goles encajados por partido
- 0.7
- 42.9'
- Minutos/Goles marcados
- 62'
- 2.1
- Media de goles por partido
- 1.5
- 21
- Goles
- 15
Forma actual
- 9
- Resultado
- 7
- 2
- Tarjetas amarillas
- 1
- 0
- Tarjetas rojas
- 1
Cabeza a cabeza
Últimos resultados: Accra Lions
Últimos resultados: Berekum Chelsea
# | Equipo | PJ | G | A | D | G | DG | P | Formulario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 34 | 19 | 4 | 11 | 45:28 | 17 | 61 | ||
2 | 34 | 14 | 9 | 11 | 37:36 | 1 | 51 | ||
3 | 34 | 15 | 6 | 13 | 37:41 | -4 | 51 | ||
4 | 34 | 16 | 2 | 16 | 43:36 | 7 | 50 | ||
5 | 34 | 14 | 8 | 12 | 33:29 | 4 | 50 | ||
6 | 34 | 14 | 7 | 13 | 35:29 | 6 | 49 | ||
7 | 34 | 14 | 7 | 13 | 32:28 | 4 | 49 | ||
8 | 34 | 14 | 7 | 13 | 27:26 | 1 | 49 | ||
9 | 34 | 13 | 9 | 12 | 44:35 | 9 | 48 | ||
10 | 34 | 12 | 12 | 10 | 41:34 | 7 | 48 | ||
11 | 34 | 12 | 11 | 11 | 41:40 | 1 | 47 | ||
12 | 34 | 12 | 10 | 12 | 36:42 | -6 | 46 | ||
13 | 34 | 11 | 12 | 11 | 34:29 | 5 | 45 | ||
14 | 34 | 11 | 12 | 11 | 35:31 | 4 | 45 | ||
15 | 34 | 13 | 6 | 15 | 29:38 | -9 | 45 | ||
16 | 33 | 10 | 11 | 12 | 24:27 | -3 | 41 |
|
|
17 | 34 | 6 | 15 | 13 | 21:36 | -15 | 33 | ||
18 | 33 | 9 | 4 | 20 | 31:60 | -29 | 31 |
|
- Champions League Qualification
- Relegation
# | Equipo | PJ | G | A | D | G | DG | P | Formulario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | 16 | 0 | 1 | 33:6 | 27 | 48 | ||
2 | 17 | 13 | 1 | 3 | 31:13 | 18 | 40 | ||
3 | 17 | 11 | 4 | 2 | 35:15 | 20 | 37 | ||
4 | 17 | 10 | 7 | 0 | 28:10 | 18 | 37 | ||
5 | 17 | 11 | 4 | 2 | 34:16 | 18 | 37 | ||
6 | 17 | 11 | 4 | 2 | 23:11 | 12 | 37 | ||
7 | 17 | 11 | 4 | 2 | 23:14 | 9 | 37 | ||
8 | 17 | 10 | 4 | 3 | 26:12 | 14 | 34 | ||
9 | 17 | 11 | 1 | 5 | 24:13 | 11 | 34 | ||
10 | 17 | 10 | 4 | 3 | 15:6 | 9 | 34 | ||
11 | 17 | 9 | 7 | 1 | 22:14 | 8 | 34 | ||
12 | 17 | 9 | 6 | 2 | 22:8 | 14 | 33 | ||
13 | 17 | 9 | 5 | 3 | 18:7 | 11 | 32 | ||
14 | 17 | 9 | 3 | 5 | 18:11 | 7 | 30 | ||
15 | 16 | 7 | 7 | 2 | 17:9 | 8 | 28 |
|
|
16 | 17 | 8 | 4 | 5 | 19:17 | 2 | 28 |
|
|
17 | 17 | 7 | 6 | 4 | 19:11 | 8 | 27 | ||
18 | 17 | 6 | 5 | 6 | 11:14 | -3 | 23 |
# | Equipo | PJ | G | A | D | G | DG | P | Formulario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | 5 | 4 | 8 | 17:18 | -1 | 19 | ||
2 | 17 | 4 | 6 | 7 | 16:20 | -4 | 18 | ||
3 | 17 | 5 | 3 | 9 | 15:22 | -7 | 18 | ||
4 | 17 | 3 | 8 | 6 | 13:23 | -10 | 17 | ||
5 | 17 | 4 | 3 | 10 | 12:20 | -8 | 15 | ||
6 | 17 | 2 | 8 | 7 | 15:22 | -7 | 14 | ||
7 | 17 | 4 | 2 | 11 | 14:30 | -16 | 14 | ||
8 | 17 | 3 | 4 | 10 | 12:22 | -10 | 13 | ||
9 | 17 | 3 | 4 | 10 | 7:18 | -11 | 13 |
|
|
10 | 17 | 2 | 6 | 9 | 12:21 | -9 | 12 | ||
11 | 17 | 3 | 3 | 11 | 14:28 | -14 | 12 | ||
12 | 17 | 4 | 0 | 13 | 4:18 | -14 | 12 | ||
13 | 17 | 2 | 5 | 10 | 9:20 | -11 | 11 | ||
14 | 17 | 3 | 1 | 13 | 12:23 | -11 | 10 | ||
15 | 17 | 0 | 10 | 7 | 10:22 | -12 | 10 | ||
16 | 17 | 1 | 7 | 9 | 7:24 | -17 | 10 | ||
17 | 17 | 2 | 2 | 13 | 6:24 | -18 | 8 | ||
18 | 16 | 1 | 0 | 15 | 12:43 | -31 | 3 |
|
Coincidir hechos
En los últimos 5 encuentros, Accra Lions ha ganado 2 veces, ha habido 1 empates y Berekum Chelsea ha ganado 2 veces. La diferencia de goles es de 9-6 a favor de Berekum Chelsea.
Encuentros de la temporada pasada: 2-1 (Accra Lions como local) y 4-0 (Berekum Chelsea como local).
¿Sabías que Accra Lions marca un 29% de sus goles entre los minutos 76-90?
Berekum Chelsea ha perdido 3 encuentros en raya como visitante.