FC Alta vs Ullensaker Kisa 28/08/2022
Last match Ullensaker Kisa - FC Alta on 22/09/2024
-
28/08/22
20:00
|
Ronda 18
-
- 0 : 3
- Terminados
Forma actual
- 5
- Resultado
- 12
- 3
- Tarjetas amarillas
- 8
- 0
- Tarjetas rojas
- 0
Cabeza a cabeza
Últimos resultados: FC Alta
Últimos resultados: Ullensaker Kisa
# | Grupo 2 | PJ | G | A | D | G | DG | P | Formulario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | 18 | 6 | 2 | 54:15 | 39 | 60 | ||
2 | 26 | 17 | 5 | 4 | 73:36 | 37 | 56 | ||
3 | 26 | 12 | 7 | 7 | 62:38 | 24 | 43 |
|
|
4 | 26 | 12 | 6 | 8 | 45:20 | 25 | 42 | ||
5 | 26 | 12 | 4 | 10 | 43:59 | -16 | 40 | ||
6 | 26 | 10 | 6 | 10 | 49:44 | 5 | 36 | ||
7 | 26 | 10 | 6 | 10 | 38:45 | -7 | 36 | ||
8 | 26 | 10 | 5 | 11 | 28:35 | -7 | 35 | ||
9 | 26 | 10 | 3 | 13 | 47:52 | -5 | 33 | ||
10 | 26 | 9 | 4 | 13 | 36:46 | -10 | 31 |
|
|
11 | 26 | 9 | 2 | 15 | 43:67 | -24 | 29 | ||
12 | 26 | 8 | 4 | 14 | 35:54 | -19 | 28 | ||
13 | 26 | 6 | 6 | 14 | 32:47 | -15 | 24 | ||
14 | 26 | 6 | 2 | 18 | 38:65 | -27 | 20 |
- Promotion
- Promotion Playoffs
- Relegation
# | Grupo 2 | PJ | G | A | D | G | DG | P | Formulario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | 11 | 2 | 0 | 45:15 | 30 | 35 | ||
2 | 13 | 10 | 3 | 0 | 28:6 | 22 | 33 | ||
3 | 13 | 7 | 4 | 2 | 33:19 | 14 | 25 |
|
|
4 | 13 | 7 | 3 | 3 | 30:8 | 22 | 24 | ||
5 | 13 | 7 | 3 | 3 | 26:17 | 9 | 24 | ||
6 | 13 | 7 | 3 | 3 | 25:16 | 9 | 24 | ||
7 | 13 | 7 | 3 | 3 | 26:25 | 1 | 24 | ||
8 | 13 | 7 | 2 | 4 | 14:10 | 4 | 23 | ||
9 | 13 | 7 | 0 | 6 | 34:34 | 0 | 21 | ||
10 | 13 | 6 | 2 | 5 | 23:22 | 1 | 20 | ||
11 | 13 | 6 | 1 | 6 | 22:20 | 2 | 19 |
|
|
12 | 13 | 5 | 2 | 6 | 21:22 | -1 | 17 | ||
13 | 13 | 4 | 4 | 5 | 18:20 | -2 | 16 | ||
14 | 13 | 4 | 1 | 8 | 20:24 | -4 | 13 |
# | Grupo 2 | PJ | G | A | D | G | DG | P | Formulario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | 8 | 3 | 2 | 26:9 | 17 | 27 | ||
2 | 13 | 6 | 3 | 4 | 28:21 | 7 | 21 | ||
3 | 13 | 5 | 4 | 4 | 28:22 | 6 | 19 | ||
4 | 13 | 5 | 3 | 5 | 29:19 | 10 | 18 |
|
|
5 | 13 | 5 | 3 | 5 | 15:12 | 3 | 18 | ||
6 | 13 | 5 | 1 | 7 | 17:34 | -17 | 16 | ||
7 | 13 | 3 | 3 | 7 | 14:25 | -11 | 12 | ||
8 | 13 | 3 | 3 | 7 | 14:26 | -12 | 12 |
|
|
9 | 13 | 3 | 3 | 7 | 13:29 | -16 | 12 | ||
10 | 13 | 3 | 0 | 10 | 21:35 | -14 | 9 | ||
11 | 13 | 2 | 2 | 9 | 14:27 | -13 | 8 | ||
12 | 13 | 2 | 2 | 9 | 12:32 | -20 | 8 | ||
13 | 13 | 2 | 2 | 9 | 9:33 | -24 | 8 | ||
14 | 13 | 2 | 1 | 10 | 18:41 | -23 | 7 |
Coincidir hechos
En los últimos 8 encuentros, Alta IF ha ganado 2 veces, ha habido 2 empates y Ullensaker/Kisa ha ganado 4 veces. La diferencia de goles es de 14-7 a favor de Ullensaker/Kisa.
¿Sabías que Alta IF marca un 24% de sus goles entre los minutos 61-75?
¿Sabías que Ullensaker/Kisa marca un 26% de sus goles entre los minutos 31-45?
Alta IF no ha perdido ninguno de sus últimos 10 encuentros como local.