Cangzhou Mighty Lions vs Hebei China Fortune 27/12/2022
-
27/12/22
15:00
|
Ronda 33
-
- :
- Concedido
Máximos goleadores
-
27
-
25
-
19
-
18
-
18
-
14
-
13
-
13
-
13
-
12
-
12
-
11
-
11
-
10
-
10
-
10
-
10
-
9
-
9
-
9
Forma actual
- 13
- Resultado
- 7
- 4
- Tarjetas amarillas
- 9
- 0
- Tarjetas rojas
- 2
Cabeza a cabeza
Últimos resultados: Cangzhou Mighty Lions
Últimos resultados: Hebei China Fortune
# | Equipo | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 34 | 25 | 3 | 6 | 91:28 | 63 | 78 | |
2 | 34 | 25 | 3 | 6 | 87:29 | 58 | 78 | |
3 | 34 | 18 | 11 | 5 | 64:28 | 36 | 65 | |
4 | 34 | 20 | 5 | 9 | 55:25 | 30 | 65 | |
5 | 34 | 18 | 11 | 5 | 49:28 | 21 | 65 | |
6 | 34 | 17 | 8 | 9 | 60:32 | 28 | 59 | |
7 | 34 | 17 | 7 | 10 | 57:49 | 8 | 58 | |
8 | 34 | 14 | 7 | 13 | 45:42 | 3 | 49 | |
9 | 34 | 14 | 7 | 13 | 43:41 | 2 | 49 | |
10 | 34 | 14 | 11 | 9 | 42:34 | 8 | 47 | |
11 | 34 | 12 | 9 | 13 | 49:53 | -4 | 45 | |
12 | 34 | 11 | 11 | 12 | 47:51 | -4 | 44 | |
13 | 34 | 11 | 11 | 12 | 49:50 | -1 | 44 | |
14 | 34 | 9 | 3 | 22 | 29:74 | -45 | 30 | |
15 | 34 | 6 | 5 | 23 | 32:62 | -30 | 23 | |
16 | 34 | 8 | 4 | 22 | 34:71 | -37 | 19 | |
17 | 34 | 3 | 8 | 23 | 24:63 | -39 | 17 | |
18 | 34 | 2 | 0 | 32 | 18:115 | -97 | -3 |
- Champions League
- Champions League Qualification
- Relegation
# | Equipo | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | 15 | 1 | 1 | 52:7 | 45 | 46 | |
2 | 17 | 11 | 4 | 2 | 32:10 | 22 | 37 | |
3 | 18 | 10 | 7 | 1 | 35:14 | 21 | 37 | |
4 | 17 | 12 | 1 | 4 | 55:18 | 37 | 37 | |
5 | 17 | 11 | 2 | 4 | 31:10 | 21 | 35 | |
6 | 17 | 10 | 2 | 5 | 34:17 | 17 | 32 | |
7 | 16 | 9 | 3 | 4 | 21:12 | 9 | 30 | |
8 | 17 | 9 | 3 | 5 | 30:18 | 12 | 30 | |
9 | 17 | 8 | 4 | 5 | 28:22 | 6 | 28 | |
10 | 18 | 7 | 5 | 6 | 24:18 | 6 | 26 | |
11 | 17 | 6 | 5 | 6 | 25:25 | 0 | 23 | |
12 | 17 | 5 | 5 | 7 | 22:19 | 3 | 20 | |
13 | 16 | 3 | 8 | 5 | 13:17 | -4 | 17 | |
14 | 17 | 5 | 1 | 11 | 13:32 | -19 | 16 | |
15 | 17 | 4 | 4 | 9 | 19:33 | -14 | 16 | |
16 | 17 | 3 | 2 | 12 | 16:35 | -19 | 11 | |
17 | 17 | 2 | 5 | 10 | 17:31 | -14 | 11 | |
18 | 17 | 2 | 0 | 15 | 12:58 | -46 | 6 |
# | Equipo | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | 13 | 2 | 2 | 36:10 | 26 | 41 | |
2 | 17 | 10 | 2 | 5 | 35:22 | 13 | 32 | |
3 | 17 | 9 | 3 | 5 | 24:15 | 9 | 30 | |
4 | 17 | 9 | 3 | 5 | 29:27 | 2 | 30 | |
5 | 17 | 7 | 7 | 3 | 32:18 | 14 | 28 | |
6 | 16 | 8 | 4 | 4 | 14:14 | 0 | 28 | |
7 | 17 | 7 | 6 | 4 | 26:15 | 11 | 27 | |
8 | 18 | 8 | 3 | 7 | 34:34 | 0 | 27 | |
9 | 17 | 6 | 6 | 5 | 27:31 | -4 | 24 | |
10 | 18 | 5 | 8 | 5 | 21:22 | -1 | 23 | |
11 | 16 | 7 | 2 | 7 | 21:24 | -3 | 23 | |
12 | 17 | 6 | 4 | 7 | 24:28 | -4 | 22 | |
13 | 17 | 5 | 4 | 8 | 13:23 | -10 | 19 | |
14 | 17 | 4 | 2 | 11 | 16:42 | -26 | 14 | |
15 | 17 | 4 | 0 | 13 | 15:38 | -23 | 12 | |
16 | 17 | 3 | 3 | 11 | 16:27 | -11 | 12 | |
17 | 17 | 1 | 3 | 13 | 7:32 | -25 | 6 | |
18 | 17 | 0 | 0 | 17 | 6:57 | -51 | 0 |
Coincidir hechos
En los últimos 9 encuentros, Cangzhou Mighty Lions ha ganado 4 veces, ha habido 3 empates y Hebei FC ha ganado 2 veces. La diferencia de goles es de 18-10 a favor de Cangzhou Mighty Lions.
En Superliga China, Hebei FC ha perdido sus últimos 12 encuentros fuera.
Hebei FC ha perdido 16 encuentros en raya como visitante.
Hebei FC no ha ganado ninguno de sus últimos 22 encuentros como visitante.