FC Aves vs SL Benfica 29/12/2018
Last match FC Aves - SL Benfica on 22/07/2020
- 29/12/18 05:15
-
- 1 : 1
- Terminados
Máximos goleadores
-
4
-
4
-
3
-
2
-
2
-
2
-
2
-
2
-
2
-
2
-
2
-
2
-
2
-
2
-
1
-
1
-
1
-
1
-
1
-
1
Forma actual
- 2
- Resultado
- 12
- 12
- Tarjetas amarillas
- 11
- 0
- Tarjetas rojas
- 2
Cabeza a cabeza
Últimos resultados: FC Aves
Últimos resultados: SL Benfica
# | Formulario Gr. A | PJ | G | A | D | G | DG | P | Formulario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:2 | 3 | 7 |
|
|
2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:1 | 3 | 5 |
|
|
3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1:3 | -2 | 2 |
|
|
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:6 | -4 | 1 |
|
# | Formulario Gr. B | PJ | G | A | D | G | DG | P | Formulario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11:1 | 10 | 9 |
|
|
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:4 | 1 | 6 |
|
|
3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:9 | -5 | 1 |
|
|
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:10 | -6 | 1 |
|
# | Formulario Gr. C | PJ | G | A | D | G | DG | P | Formulario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:3 | 2 | 4 |
|
|
2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 | 4 |
|
|
3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:5 | -1 | 3 |
|
|
4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:3 | -2 | 0 |
|
# | Formulario Gr. D | PJ | G | A | D | G | DG | P | Formulario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:4 | 4 | 6 |
|
|
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:3 | 1 | 6 |
|
|
3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:7 | -1 | 6 |
|
|
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:7 | -4 | 0 |
|
# | Formulario Gr. A | PJ | G | A | D | G | DG | P | Formulario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | 3 | 6 |
|
|
2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:1 | 3 | 4 |
|
|
3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 |
|
|
4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 |
|
# | Formulario Gr. B | PJ | G | A | D | G | DG | P | Formulario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:1 | 6 | 6 |
|
|
2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 |
|
|
3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3:3 | 0 | 1 |
|
|
4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:6 | -5 | 0 |
|
# | Formulario Gr. C | PJ | G | A | D | G | DG | P | Formulario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:3 | 2 | 4 |
|
|
2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 |
|
|
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
|
|
4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 |
|
# | Formulario Gr. D | PJ | G | A | D | G | DG | P | Formulario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:3 | 1 | 3 |
|
|
2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:6 | -2 | 3 |
|
|
3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 |
|
|
4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 |
|
# | Formulario Gr. A | PJ | G | A | D | G | DG | P | Formulario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 |
|
|
2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 |
|
|
3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | -2 | 1 |
|
|
4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:5 | -4 | 0 |
|
# | Formulario Gr. B | PJ | G | A | D | G | DG | P | Formulario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | 4 | 3 |
|
|
2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | 3 |
|
|
3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3:3 | 0 | 1 |
|
|
4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:7 | -6 | 0 |
|
# | Formulario Gr. C | PJ | G | A | D | G | DG | P | Formulario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 | 4 |
|
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
|
|
3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 |
|
|
4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:4 | -2 | 0 |
|
# | Formulario Gr. D | PJ | G | A | D | G | DG | P | Formulario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:1 | 2 | 6 |
|
|
2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | 3 | 3 |
|
|
3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 |
|
|
4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3:6 | -3 | 0 |
|
Coincidir hechos
CD das Aves no ha ganado ninguno de sus últimos 8 encuentros contra Benfica Lisboa.
Benfica Lisboa lleva una racha ganadora de 3 encuentros fuera de casa.
Benfica Lisboa lleva una racha ganadora de 7 encuentros.
CD das Aves gana la 1º mitad en 32% de sus partidos, Benfica Lisboa en 47% de sus partidos.