FC Tijuana vs FC Toluca 16/09/2023
Last match FC Toluca - FC Tijuana on 15/09/2024
-
16/09/23
11:00
|
Ronda 8
-
- 2 : 1
- Terminados
Predicciones
4 / 10 de los últimos partidos en todas las competiciones FC Tijuana empataron 0-0
2 / 8 de los últimos partidos en Liga MX, Apertura empataron 0-0
4 / 10 de los últimos partidos entre los equipos terminaron con un marcador de 0:0
4 / 10 de los últimos partidos en todas las competiciones FC Toluca empataron 0-0
6 / 10 de los últimos partidos en Liga MX, Apertura empataron 0-0
Máximos goleadores
-
11
-
11
-
11
-
11
-
10
-
9
-
9
-
9
-
8
-
8
-
7
-
7
-
7
-
7
-
7
-
7
-
6
-
6
-
6
-
6
Forma actual
- 6
- Resultado
- 13
- 13
- Tarjetas amarillas
- 8
- 1
- Tarjetas rojas
- 1
Cabeza a cabeza
Últimos resultados: FC Tijuana
Últimos resultados: FC Toluca
# | Grupo Apertura | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | 12 | 4 | 1 | 37:14 | 23 | 40 | |
2 | 17 | 10 | 3 | 4 | 27:15 | 12 | 33 | |
3 | 17 | 8 | 6 | 3 | 32:18 | 14 | 30 | |
4 | 17 | 8 | 4 | 5 | 27:18 | 9 | 28 | |
5 | 17 | 8 | 3 | 6 | 22:22 | 0 | 27 | |
6 | 17 | 7 | 4 | 6 | 24:25 | -1 | 25 | |
7 | 17 | 7 | 2 | 8 | 31:26 | 5 | 23 | |
8 | 17 | 6 | 5 | 6 | 23:22 | 1 | 23 | |
9 | 17 | 7 | 2 | 8 | 31:34 | -3 | 23 | |
10 | 17 | 6 | 4 | 7 | 25:27 | -2 | 22 | |
11 | 17 | 5 | 7 | 5 | 16:27 | -11 | 22 | |
12 | 17 | 5 | 6 | 6 | 23:19 | 4 | 21 | |
13 | 17 | 6 | 2 | 9 | 23:26 | -3 | 20 | |
14 | 17 | 5 | 4 | 8 | 18:29 | -11 | 19 | |
15 | 17 | 5 | 3 | 9 | 24:34 | -10 | 18 | |
16 | 17 | 5 | 2 | 10 | 21:29 | -8 | 17 | |
17 | 17 | 4 | 5 | 8 | 14:24 | -10 | 17 | |
18 | 17 | 3 | 6 | 8 | 18:27 | -9 | 15 |
- Playoffs
- Qualification Playoffs
# | Grupo Apertura | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 7 | 2 | 1 | 25:9 | 16 | 23 | |
2 | 9 | 5 | 4 | 0 | 19:8 | 11 | 19 | |
3 | 9 | 6 | 1 | 2 | 20:11 | 9 | 19 | |
4 | 8 | 6 | 0 | 2 | 17:8 | 9 | 18 | |
5 | 9 | 5 | 3 | 1 | 14:7 | 7 | 18 | |
6 | 8 | 5 | 2 | 1 | 14:5 | 9 | 17 | |
7 | 9 | 5 | 1 | 3 | 18:9 | 9 | 16 | |
8 | 9 | 5 | 1 | 3 | 16:14 | 2 | 16 | |
9 | 9 | 5 | 1 | 3 | 13:11 | 2 | 16 | |
10 | 9 | 4 | 3 | 2 | 16:9 | 7 | 15 | |
11 | 9 | 4 | 2 | 3 | 14:12 | 2 | 14 | |
12 | 8 | 3 | 2 | 3 | 13:12 | 1 | 11 | |
13 | 8 | 3 | 1 | 4 | 13:14 | -1 | 10 | |
14 | 8 | 2 | 4 | 2 | 8:10 | -2 | 10 | |
15 | 7 | 2 | 2 | 3 | 7:8 | -1 | 8 | |
16 | 8 | 2 | 2 | 4 | 9:11 | -2 | 8 | |
17 | 8 | 1 | 4 | 3 | 7:9 | -2 | 7 | |
18 | 8 | 2 | 1 | 5 | 10:16 | -6 | 7 |
# | Grupo Apertura | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 5 | 2 | 0 | 12:5 | 7 | 17 | |
2 | 9 | 4 | 3 | 2 | 10:7 | 3 | 15 | |
3 | 9 | 4 | 3 | 2 | 11:11 | 0 | 15 | |
4 | 9 | 4 | 0 | 5 | 11:20 | -9 | 12 | |
5 | 9 | 3 | 3 | 3 | 8:17 | -9 | 12 | |
6 | 8 | 3 | 2 | 3 | 13:10 | 3 | 11 | |
7 | 9 | 3 | 2 | 4 | 13:13 | 0 | 11 | |
8 | 8 | 3 | 2 | 3 | 9:11 | -2 | 11 | |
9 | 9 | 3 | 1 | 5 | 11:13 | -2 | 10 | |
10 | 10 | 2 | 3 | 5 | 7:16 | -9 | 9 | |
11 | 8 | 2 | 2 | 4 | 11:15 | -4 | 8 | |
12 | 8 | 2 | 1 | 5 | 13:17 | -4 | 7 | |
13 | 8 | 2 | 1 | 5 | 15:20 | -5 | 7 | |
14 | 9 | 1 | 4 | 4 | 9:16 | -7 | 7 | |
15 | 9 | 2 | 1 | 6 | 11:22 | -11 | 7 | |
16 | 8 | 1 | 3 | 4 | 7:10 | -3 | 6 | |
17 | 8 | 1 | 2 | 5 | 9:15 | -6 | 5 | |
18 | 8 | 0 | 1 | 7 | 3:15 | -12 | 1 |
Coincidir hechos
El resultado más común de encuentros entre Club Tijuana de Caliente y Deportivo Toluca FC cuando Club Tijuana de Caliente es el equipo local es 2 - 0. 3 encuentros han terminado con este resultado.
En los últimos 19 encuentros con Club Tijuana de Caliente jugando en casa, Club Tijuana de Caliente ha ganado 11 veces y ha empatado 6 veces, mientras que Deportivo Toluca FC ha ganado 2 veces. La diferencia de goles es de 31-15 goles a favor de Club Tijuana de Caliente.
En los últimos 38 encuentros, Club Tijuana de Caliente ha ganado 15 veces, ha habido 8 empates y Deportivo Toluca FC ha ganado 15 veces. La diferencia de goles es de 53-47 a favor de Deportivo Toluca FC.
¿Sabías que Deportivo Toluca FC marca un 36% de sus goles entre los minutos 16-30?