Club Sportivo Sergipe vs CSE 26/06/2022
Last match CSE - Club Sportivo Sergipe on 16/06/2024
-
26/06/22
03:00
|
Ronda 11
-
- 2 : 1
- Terminados
Forma actual
- 8
- Resultado
- 6
- 2
- Tarjetas amarillas
- 5
- 1
- Tarjetas rojas
- 0
Cabeza a cabeza
![CSE](https://sportcdns.live/resized/40/40/team/467aa1920a5a4a6be2dee4a3d78329357f53e415e75ff20fbfe084a1108748c9.jpg)
![Club Sportivo Sergipe](https://sportcdns.live/resized/40/40/team/8980b039002146f6255be83a1f5bf1affce07abcea72b339d7214630565260f6.png)
![Club Sportivo Sergipe](https://sportcdns.live/resized/40/40/team/8980b039002146f6255be83a1f5bf1affce07abcea72b339d7214630565260f6.png)
![CSE](https://sportcdns.live/resized/40/40/team/467aa1920a5a4a6be2dee4a3d78329357f53e415e75ff20fbfe084a1108748c9.jpg)
![Club Sportivo Sergipe](https://sportcdns.live/resized/40/40/team/8980b039002146f6255be83a1f5bf1affce07abcea72b339d7214630565260f6.png)
![CSE](https://sportcdns.live/resized/40/40/team/467aa1920a5a4a6be2dee4a3d78329357f53e415e75ff20fbfe084a1108748c9.jpg)
![CSE](https://sportcdns.live/resized/40/40/team/467aa1920a5a4a6be2dee4a3d78329357f53e415e75ff20fbfe084a1108748c9.jpg)
![Club Sportivo Sergipe](https://sportcdns.live/resized/40/40/team/8980b039002146f6255be83a1f5bf1affce07abcea72b339d7214630565260f6.png)
Últimos resultados: Club Sportivo Sergipe
![AD Confiança](https://sportcdns.live/resized/40/40/team/291bd85ecf1583c4a9ed94c68871f2926036099af6176e18231b8b96970a996a.png)
![Club Sportivo Sergipe](https://sportcdns.live/resized/40/40/team/8980b039002146f6255be83a1f5bf1affce07abcea72b339d7214630565260f6.png)
![Dorense](https://sportcdns.live/resized/40/40/team/64c7ba208fa1ff753ac10208112803f8d00983be5dd39b3f218ad5106f4fbc45.png)
![Club Sportivo Sergipe](https://sportcdns.live/resized/40/40/team/8980b039002146f6255be83a1f5bf1affce07abcea72b339d7214630565260f6.png)
![Club Sportivo Sergipe](https://sportcdns.live/resized/40/40/team/8980b039002146f6255be83a1f5bf1affce07abcea72b339d7214630565260f6.png)
![Falcon FC](https://sportcdns.live/resized/40/40/team/3af13e03e832050d546ebfcc3eba2f771911b0c3831c2a12e9b4d3a99220d3ed.png)
![Associação Olímpica de Itabaiana](https://sportcdns.live/resized/40/40/team/0504b04319edeff8e241b65b855c0c383ceb8e85933f3a547beb9171752eced0.png)
![Club Sportivo Sergipe](https://sportcdns.live/resized/40/40/team/8980b039002146f6255be83a1f5bf1affce07abcea72b339d7214630565260f6.png)
![AD Carmopolis SE](https://sportcdns.live/resized/40/40/team/9916848767b6a8f5c3bc6720e7d9cbf453e54e6e8cf00c440376f673a31ee4a7.png)
![Club Sportivo Sergipe](https://sportcdns.live/resized/40/40/team/8980b039002146f6255be83a1f5bf1affce07abcea72b339d7214630565260f6.png)
Últimos resultados: CSE
![CSE](https://sportcdns.live/resized/40/40/team/467aa1920a5a4a6be2dee4a3d78329357f53e415e75ff20fbfe084a1108748c9.jpg)
![Tombense](https://sportcdns.live/resized/40/40/team/336d8cf4caf827ac863f784dd6ba65b1c0c61f2ec0cb36390d27ec8a606ef0ce.png)
![Murici](https://sportcdns.live/resized/40/40/team/d6785979b5fe397149883fd4ba22389b3fc2d14a7429f5de1c4f04348afd91bd.png)
![CSE](https://sportcdns.live/resized/40/40/team/467aa1920a5a4a6be2dee4a3d78329357f53e415e75ff20fbfe084a1108748c9.jpg)
![Agremiação Sportiva Arapiraquense](https://sportcdns.live/resized/40/40/team/74d5f1200af5c4d87714e85aebf4dbff044c6bbffc16b6356b0dc47f5914d560.png)
![CSE](https://sportcdns.live/resized/40/40/team/467aa1920a5a4a6be2dee4a3d78329357f53e415e75ff20fbfe084a1108748c9.jpg)
![CSE](https://sportcdns.live/resized/40/40/team/467aa1920a5a4a6be2dee4a3d78329357f53e415e75ff20fbfe084a1108748c9.jpg)
![SC Penedense AL](https://sportcdns.live/resized/40/40/team/11f62050c9b11f7ff49ebd30bda4a614d7d8c617c3cbd556c33d93736e44737d.png)
![CSE](https://sportcdns.live/resized/40/40/team/467aa1920a5a4a6be2dee4a3d78329357f53e415e75ff20fbfe084a1108748c9.jpg)
![Associacao Atletica Coruripe](https://sportcdns.live/resized/40/40/team/7d3caa17f9b77b6056f9c36afceb94d6caf831a48537632723158939271cc42d.png)
# | Grupo A3 | PJ | G | A | D | G | DG | P | Formulario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | 10 | 3 | 1 | 27:6 | 21 | 33 |
|
|
2 | 14 | 6 | 6 | 2 | 20:7 | 13 | 24 |
|
|
3 | 14 | 7 | 2 | 5 | 18:17 | 1 | 23 |
|
|
4 | 14 | 6 | 4 | 4 | 23:12 | 11 | 22 |
|
|
5 | 14 | 6 | 4 | 4 | 16:18 | -2 | 22 |
|
|
6 | 14 | 3 | 4 | 7 | 13:26 | -13 | 13 |
|
|
7 | 14 | 3 | 3 | 8 | 14:17 | -3 | 12 |
|
|
8 | 14 | 1 | 2 | 11 | 5:33 | -28 | 5 |
|
# | Grupo A5 | PJ | G | A | D | G | DG | P | Formulario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | 10 | 3 | 1 | 22:10 | 12 | 33 |
|
|
2 | 14 | 7 | 4 | 3 | 17:11 | 6 | 25 |
|
|
3 | 14 | 6 | 3 | 5 | 14:13 | 1 | 21 |
|
|
4 | 14 | 6 | 3 | 5 | 10:12 | -2 | 21 |
|
|
5 | 14 | 6 | 2 | 6 | 15:12 | 3 | 20 |
|
|
6 | 14 | 3 | 6 | 5 | 12:12 | 0 | 15 |
|
|
7 | 14 | 3 | 5 | 6 | 12:14 | -2 | 14 |
|
|
8 | 14 | 1 | 2 | 11 | 12:30 | -18 | 5 |
|
# | Grupo A8 | PJ | G | A | D | G | DG | P | Formulario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | 8 | 3 | 3 | 20:12 | 8 | 27 |
|
|
2 | 14 | 8 | 3 | 3 | 17:14 | 3 | 27 |
|
|
3 | 14 | 7 | 4 | 3 | 16:10 | 6 | 25 |
|
|
4 | 14 | 7 | 3 | 4 | 17:12 | 5 | 24 |
|
|
5 | 14 | 4 | 6 | 4 | 18:17 | 1 | 18 |
|
|
6 | 14 | 4 | 2 | 8 | 14:20 | -6 | 14 |
|
|
7 | 14 | 2 | 6 | 6 | 11:17 | -6 | 12 |
|
|
8 | 14 | 1 | 3 | 10 | 9:20 | -11 | 6 |
|
- Playoffs
# | Grupo A2 | PJ | G | A | D | G | DG | P | Formulario | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 15:5 | 10 | 16 |
|
![]() |
|
2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 12:5 | 7 | 14 |
|
![]() |
|
3 | 7 | 2 | 5 | 0 | 8:4 | 4 | 11 | |||
4 | 7 | 3 | 1 | 3 | 8:7 | 1 | 10 |
|
||
5 | 7 | 3 | 1 | 3 | 9:13 | -4 | 10 | |||
6 | 7 | 2 | 3 | 2 | 11:11 | 0 | 9 | |||
7 | 7 | 2 | 2 | 3 | 11:8 | 3 | 8 | |||
8 | 7 | 1 | 3 | 3 | 5:8 | -3 | 6 |
|
# | Grupo A3 | PJ | G | A | D | G | DG | P | Formulario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 12:1 | 11 | 19 |
|
|
2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 14:3 | 11 | 14 |
|
|
3 | 7 | 4 | 2 | 1 | 11:8 | 3 | 14 |
|
|
4 | 7 | 4 | 0 | 3 | 10:10 | 0 | 12 |
|
|
5 | 7 | 3 | 3 | 1 | 12:3 | 9 | 12 |
|
|
6 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8:7 | 1 | 8 |
|
|
7 | 7 | 2 | 2 | 3 | 10:12 | -2 | 8 |
|
|
8 | 7 | 1 | 2 | 4 | 4:11 | -7 | 5 |
|
# | Grupo A4 | PJ | G | A | D | G | DG | P | Formulario | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 5 | 2 | 0 | 17:6 | 11 | 17 |
|
||
2 | 7 | 4 | 3 | 0 | 10:4 | 6 | 15 |
|
||
3 | 7 | 4 | 2 | 1 | 9:5 | 4 | 14 |
|
![]() |
|
4 | 7 | 4 | 1 | 2 | 9:8 | 1 | 13 |
|
||
5 | 7 | 3 | 2 | 2 | 4:5 | -1 | 11 |
|
||
6 | 7 | 2 | 4 | 1 | 9:7 | 2 | 10 |
|
||
7 | 7 | 2 | 3 | 2 | 8:8 | 0 | 9 |
|
||
8 | 7 | 1 | 3 | 3 | 5:11 | -6 | 6 |
|
# | Grupo A5 | PJ | G | A | D | G | DG | P | Formulario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 11:8 | 3 | 14 |
|
|
2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 7:3 | 4 | 13 |
|
|
3 | 7 | 4 | 0 | 3 | 6:4 | 2 | 12 |
|
|
4 | 7 | 3 | 2 | 2 | 6:6 | 0 | 11 |
|
|
5 | 7 | 3 | 2 | 2 | 5:5 | 0 | 11 |
|
|
6 | 7 | 2 | 3 | 2 | 8:6 | 2 | 9 |
|
|
7 | 7 | 1 | 3 | 3 | 7:8 | -1 | 6 |
|
|
8 | 7 | 1 | 1 | 5 | 9:15 | -6 | 4 |
|
# | Grupo A6 | PJ | G | A | D | G | DG | P | Formulario | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 4 | 3 | 0 | 8:3 | 5 | 15 |
|
![]() |
|
2 | 7 | 3 | 4 | 0 | 9:4 | 5 | 13 |
|
||
3 | 7 | 3 | 4 | 0 | 11:7 | 4 | 13 |
|
![]() |
|
4 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10:13 | -3 | 10 |
|
||
5 | 7 | 3 | 0 | 4 | 7:7 | 0 | 9 |
|
||
6 | 7 | 2 | 3 | 2 | 6:5 | 1 | 9 |
|
||
7 | 7 | 2 | 2 | 3 | 11:6 | 5 | 8 |
|
||
8 | 7 | 0 | 2 | 5 | 3:9 | -6 | 2 |
|
# | Grupo A7 | PJ | G | A | D | G | DG | P | Formulario | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 5 | 2 | 0 | 11:1 | 10 | 17 |
|
![]() |
|
2 | 7 | 4 | 3 | 0 | 8:3 | 5 | 15 |
|
||
3 | 7 | 4 | 1 | 2 | 8:4 | 4 | 13 |
|
||
4 | 7 | 3 | 3 | 1 | 7:4 | 3 | 12 |
|
||
5 | 7 | 3 | 2 | 2 | 8:4 | 4 | 11 |
|
||
6 | 7 | 2 | 3 | 2 | 7:9 | -2 | 9 |
|
||
7 | 7 | 0 | 3 | 4 | 5:9 | -4 | 3 |
|
||
8 | 7 | 0 | 3 | 4 | 4:9 | -5 | 3 |
|
# | Grupo A8 | PJ | G | A | D | G | DG | P | Formulario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 12:4 | 8 | 19 |
|
|
2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 9:4 | 5 | 15 |
|
|
3 | 7 | 4 | 2 | 1 | 9:5 | 4 | 14 |
|
|
4 | 7 | 4 | 1 | 2 | 9:6 | 3 | 13 |
|
|
5 | 7 | 3 | 3 | 1 | 9:6 | 3 | 12 |
|
|
6 | 7 | 3 | 2 | 2 | 10:8 | 2 | 11 |
|
|
7 | 7 | 1 | 4 | 2 | 5:8 | -3 | 7 |
|
|
8 | 7 | 0 | 2 | 5 | 6:12 | -6 | 2 |
|
# | Grupo A1 | PJ | G | A | D | G | DG | P | Formulario | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 5 | 2 | 0 | 17:5 | 12 | 17 |
|
||
2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 14:8 | 6 | 14 |
|
||
3 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10:9 | 1 | 10 |
|
![]() |
|
4 | 7 | 2 | 4 | 1 | 7:6 | 1 | 10 |
|
||
5 | 7 | 2 | 3 | 2 | 7:7 | 0 | 9 |
|
||
6 | 7 | 2 | 1 | 4 | 12:16 | -4 | 7 |
|
||
7 | 7 | 0 | 1 | 6 | 5:22 | -17 | 1 |
|
||
8 | 7 | 0 | 1 | 6 | 5:34 | -29 | 1 |
|
# | Grupo A2 | PJ | G | A | D | G | DG | P | Formulario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 9:6 | 3 | 14 |
|
|
2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 9:9 | 0 | 12 |
|
|
3 | 7 | 2 | 4 | 1 | 7:6 | 1 | 10 |
|
|
4 | 7 | 2 | 3 | 2 | 12:11 | 1 | 9 | ||
5 | 7 | 2 | 2 | 3 | 11:16 | -5 | 8 |
|
|
6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 8:11 | -3 | 6 | ||
7 | 7 | 0 | 4 | 3 | 2:8 | -6 | 4 | ||
8 | 7 | 0 | 3 | 4 | 3:12 | -9 | 3 |
# | Grupo A3 | PJ | G | A | D | G | DG | P | Formulario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 15:5 | 10 | 14 |
|
|
2 | 7 | 3 | 2 | 2 | 8:7 | 1 | 11 |
|
|
3 | 7 | 3 | 1 | 3 | 11:9 | 2 | 10 |
|
|
4 | 7 | 2 | 4 | 1 | 6:4 | 2 | 10 |
|
|
5 | 7 | 2 | 2 | 3 | 5:10 | -5 | 8 |
|
|
6 | 7 | 1 | 2 | 4 | 3:14 | -11 | 5 |
|
|
7 | 7 | 1 | 1 | 5 | 6:10 | -4 | 4 |
|
|
8 | 7 | 0 | 0 | 7 | 1:22 | -21 | 0 |
|
# | Grupo A4 | PJ | G | A | D | G | DG | P | Formulario | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 10:8 | 2 | 11 |
|
||
2 | 7 | 3 | 2 | 2 | 6:7 | -1 | 11 |
|
||
3 | 7 | 1 | 5 | 1 | 6:6 | 0 | 8 |
|
![]() |
|
4 | 7 | 1 | 3 | 3 | 5:7 | -2 | 6 |
|
![]() |
|
5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 11:14 | -3 | 5 |
|
||
6 | 7 | 1 | 2 | 4 | 4:8 | -4 | 5 |
|
||
7 | 7 | 1 | 1 | 5 | 8:13 | -5 | 4 |
|
||
8 | 7 | 0 | 3 | 4 | 4:8 | -4 | 3 |
|
# | Grupo A5 | PJ | G | A | D | G | DG | P | Formulario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 11:2 | 9 | 19 |
|
|
2 | 7 | 3 | 4 | 0 | 11:7 | 4 | 13 |
|
|
3 | 7 | 3 | 1 | 3 | 8:7 | 1 | 10 |
|
|
4 | 7 | 3 | 1 | 3 | 5:7 | -2 | 10 |
|
|
5 | 7 | 2 | 2 | 3 | 5:6 | -1 | 8 |
|
|
6 | 7 | 2 | 1 | 4 | 8:9 | -1 | 7 |
|
|
7 | 7 | 1 | 3 | 3 | 4:6 | -2 | 6 |
|
|
8 | 7 | 0 | 1 | 6 | 3:15 | -12 | 1 |
|
# | Grupo A6 | PJ | G | A | D | G | DG | P | Formulario | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 4 | 3 | 0 | 11:3 | 8 | 15 |
|
![]() |
|
2 | 7 | 3 | 2 | 2 | 4:6 | -2 | 11 |
|
||
3 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10:9 | 1 | 10 |
|
||
4 | 7 | 2 | 3 | 2 | 8:6 | 2 | 9 |
|
||
5 | 7 | 2 | 2 | 3 | 4:8 | -4 | 8 |
|
||
6 | 7 | 1 | 5 | 1 | 9:9 | 0 | 8 |
|
||
7 | 7 | 1 | 3 | 3 | 3:13 | -10 | 6 |
|
||
8 | 7 | 1 | 0 | 6 | 5:11 | -6 | 3 |
|
# | Grupo A7 | PJ | G | A | D | G | DG | P | Formulario | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 9:6 | 3 | 11 |
|
||
2 | 7 | 3 | 2 | 2 | 6:5 | 1 | 11 |
|
||
3 | 7 | 2 | 4 | 1 | 5:4 | 1 | 10 |
|
![]() |
|
4 | 7 | 2 | 4 | 1 | 2:2 | 0 | 10 |
|
||
5 | 7 | 2 | 2 | 3 | 7:11 | -4 | 8 |
|
||
6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 5:7 | -2 | 6 |
|
![]() |
|
7 | 7 | 1 | 2 | 4 | 5:14 | -9 | 5 |
|
||
8 | 7 | 1 | 1 | 5 | 4:9 | -5 | 4 |
|
# | Grupo A8 | PJ | G | A | D | G | DG | P | Formulario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 8:9 | -1 | 13 |
|
|
2 | 7 | 3 | 2 | 2 | 8:6 | 2 | 11 |
|
|
3 | 7 | 2 | 4 | 1 | 7:6 | 1 | 10 |
|
|
4 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8:8 | 0 | 8 |
|
|
5 | 7 | 1 | 3 | 3 | 9:11 | -2 | 6 |
|
|
6 | 7 | 1 | 2 | 4 | 6:9 | -3 | 5 |
|
|
7 | 7 | 1 | 1 | 5 | 3:8 | -5 | 4 |
|
|
8 | 7 | 1 | 0 | 6 | 4:12 | -8 | 3 |
|