Deportivo Alavés vs Leganés 07/04/2019
Próximo partido Deportivo Alavés - Leganés on 30/11/2024
- 07/04/19 18:00
-
- 1 : 1
- Terminados
Máximos goleadores
-
36
-
21
-
21
-
20
-
19
-
18
-
17
-
15
-
14
-
14
-
14
-
14
-
13
-
13
-
13
-
13
-
12
-
12
-
11
-
10
Forma actual
- 7
- Resultado
- 5
- 17
- Tarjetas amarillas
- 17
- 0
- Tarjetas rojas
- 0
Cabeza a cabeza
Últimos resultados: Deportivo Alavés
Últimos resultados: Leganés
# | Equipo | PJ | G | A | D | G | DG | P | Formulario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 38 | 26 | 9 | 3 | 90:36 | 54 | 87 |
|
|
2 | 38 | 22 | 10 | 6 | 55:29 | 26 | 76 |
|
|
3 | 38 | 21 | 5 | 12 | 63:46 | 17 | 68 |
|
|
4 | 38 | 15 | 16 | 7 | 51:35 | 16 | 61 |
|
|
5 | 38 | 15 | 14 | 9 | 48:35 | 13 | 59 |
|
|
6 | 38 | 17 | 8 | 13 | 62:47 | 15 | 59 |
|
|
7 | 38 | 14 | 11 | 13 | 48:50 | -2 | 53 |
|
|
8 | 38 | 13 | 14 | 11 | 41:45 | -4 | 53 |
|
|
9 | 38 | 13 | 11 | 14 | 45:46 | -1 | 50 |
|
|
10 | 38 | 14 | 8 | 16 | 44:52 | -8 | 50 |
|
|
11 | 38 | 13 | 11 | 14 | 39:50 | -11 | 50 |
|
|
12 | 38 | 11 | 14 | 13 | 46:50 | -4 | 47 |
|
|
13 | 38 | 11 | 12 | 15 | 37:43 | -6 | 45 |
|
|
14 | 38 | 10 | 14 | 14 | 49:52 | -3 | 44 |
|
|
15 | 38 | 11 | 11 | 16 | 59:66 | -7 | 44 |
|
|
16 | 38 | 10 | 11 | 17 | 32:51 | -19 | 41 |
|
|
17 | 38 | 10 | 11 | 17 | 53:62 | -9 | 41 |
|
|
18 | 38 | 9 | 10 | 19 | 37:53 | -16 | 37 |
|
|
19 | 38 | 7 | 12 | 19 | 43:65 | -22 | 33 |
|
|
20 | 38 | 8 | 8 | 22 | 41:70 | -29 | 32 |
|
# | Equipo | PJ | G | A | D | G | DG | P | Formulario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | 15 | 3 | 1 | 51:17 | 34 | 48 |
|
|
2 | 19 | 15 | 3 | 1 | 32:10 | 22 | 48 |
|
|
3 | 19 | 13 | 1 | 5 | 32:15 | 17 | 40 |
|
|
4 | 19 | 12 | 3 | 4 | 39:20 | 19 | 39 |
|
|
5 | 19 | 11 | 3 | 5 | 28:13 | 15 | 36 |
|
|
6 | 19 | 11 | 3 | 5 | 28:22 | 6 | 36 |
|
|
7 | 19 | 9 | 8 | 2 | 26:19 | 7 | 35 |
|
|
8 | 19 | 9 | 6 | 4 | 31:21 | 10 | 33 |
|
|
9 | 19 | 7 | 10 | 2 | 24:12 | 12 | 31 |
|
|
10 | 19 | 7 | 8 | 4 | 19:16 | 3 | 29 |
|
|
11 | 19 | 8 | 5 | 6 | 25:26 | -1 | 29 |
|
|
12 | 19 | 7 | 8 | 4 | 19:19 | 0 | 29 |
|
|
13 | 19 | 8 | 5 | 6 | 31:25 | 6 | 29 |
|
|
14 | 19 | 7 | 6 | 6 | 23:20 | 3 | 27 |
|
|
15 | 19 | 6 | 7 | 6 | 34:34 | 0 | 25 |
|
|
16 | 19 | 5 | 8 | 6 | 28:26 | 2 | 23 |
|
|
17 | 19 | 5 | 6 | 8 | 25:32 | -7 | 21 |
|
|
18 | 19 | 5 | 6 | 8 | 24:30 | -6 | 21 |
|
|
19 | 19 | 5 | 5 | 9 | 16:26 | -10 | 20 |
|
|
20 | 19 | 3 | 6 | 10 | 17:28 | -11 | 15 |
|
# | Equipo | PJ | G | A | D | G | DG | P | Formulario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | 11 | 6 | 2 | 39:19 | 20 | 39 |
|
|
2 | 19 | 8 | 6 | 5 | 27:23 | 4 | 30 |
|
|
3 | 19 | 8 | 4 | 7 | 31:31 | 0 | 28 |
|
|
4 | 19 | 7 | 7 | 5 | 23:19 | 4 | 28 |
|
|
5 | 19 | 4 | 11 | 4 | 20:22 | -2 | 23 |
|
|
6 | 19 | 6 | 5 | 8 | 22:26 | -4 | 23 |
|
|
7 | 19 | 6 | 4 | 9 | 20:25 | -5 | 22 |
|
|
8 | 19 | 5 | 6 | 8 | 16:25 | -9 | 21 |
|
|
9 | 19 | 6 | 3 | 10 | 20:31 | -11 | 21 |
|
|
10 | 19 | 6 | 3 | 10 | 19:26 | -7 | 21 |
|
|
11 | 19 | 5 | 6 | 8 | 21:26 | -5 | 21 |
|
|
12 | 19 | 5 | 5 | 9 | 23:27 | -4 | 20 |
|
|
13 | 19 | 5 | 4 | 10 | 25:32 | -7 | 19 |
|
|
14 | 19 | 4 | 6 | 9 | 15:26 | -11 | 18 |
|
|
15 | 19 | 3 | 8 | 8 | 20:28 | -8 | 17 |
|
|
16 | 19 | 4 | 4 | 11 | 18:27 | -9 | 16 |
|
|
17 | 19 | 2 | 8 | 9 | 15:29 | -14 | 14 |
|
|
18 | 19 | 2 | 6 | 11 | 22:37 | -15 | 12 |
|
|
19 | 19 | 2 | 6 | 11 | 19:35 | -16 | 12 |
|
|
20 | 19 | 3 | 2 | 14 | 16:38 | -22 | 11 |
|
Coincidir hechos
Jugando en casa, Deportivo Alavés no ha perdido contra CD Leganés ninguno de los últimos 7 encuentros.
Deportivo Alavés todavía no ha sido derrotado esta temporada cuando juega en casa y el marcador está 1-0.
Si Víctor Laguardia recibe una tarjeta amarilla en el encuentro de hoy, será suspendido por un encuentro tras recibir 10 tarjetas amarillas esta temporada.
Jonathan Calleri es el máximo goleador de Deportivo Alavés con 6 goles. Youssef En-Nesyri ha marcado 8 veces para CD Leganés.