Eastern Sports Club vs Kaya FC Iloilo 07/11/2024
-
07/11/24
20:00
|
Ronda 4
-
- 1 : 2
- Terminados
Predicciones
2 / 10 de sus últimos partidos Eastern Sports Club en todas las competiciones terminaron en derrota
2 / 3 de sus últimos partidos en Copa AFC terminaron en derrota
5 / 10 de los últimos partidos Kaya FC Iloilo en todos los torneos terminaron con su victoria
5 - Gana
3 - Atado
2 - Pérdidas
Gana - 5
Atado - 2
Pérdidas - 3
Diferencia de goles
19
13
anotado
concedido
20
13
- 1.9
- Goles marcados por partido
- 2
- 1.3
- Goles encajados por partido
- 1.3
- 28.1'
- Minutos/Goles marcados
- 27.3'
- 3.2
- Media de goles por partido
- 3.3
- 32
- Goles
- 33
Máximos goleadores
-
5
-
5
-
4
-
4
-
4
-
3
-
3
-
3
-
3
-
3
-
3
-
3
-
3
-
3
-
2
-
2
-
2
-
2
-
2
-
2
Forma actual
- 3
- Resultado
- 3
- 5
- Tarjetas amarillas
- 5
- 0
- Tarjetas rojas
- 1
Cabeza a cabeza
Últimos resultados: Eastern Sports Club
Últimos resultados: Kaya FC Iloilo
# | Grupo A | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13:1 | 12 | 9 | |
2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 3 | |
3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:11 | -10 | 0 |
# | Grupo B | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10:5 | 5 | 9 | |
2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9:5 | 4 | 9 | |
3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6:8 | -2 | 6 | |
4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2:9 | -7 | 0 |
# | Grupo C | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6:3 | 3 | 10 | |
2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:6 | 1 | 7 | |
3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9:6 | 3 | 6 | |
4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0:7 | -7 | 0 |
# | Grupo D | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7:6 | 1 | 9 | |
2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11:7 | 4 | 7 | |
3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:5 | -1 | 4 | |
4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 5:9 | -4 | 2 |
# | Grupo E | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 9:3 | 6 | 12 | |
2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10:4 | 6 | 6 | |
3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5:11 | -6 | 3 | |
4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:10 | -6 | 3 |
# | Grupo F | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5:4 | 1 | 9 | |
2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8:5 | 3 | 7 | |
3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:5 | -1 | 4 | |
4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2:5 | -3 | 3 |
# | Grupo G | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9:3 | 6 | 10 | |
2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8:5 | 3 | 8 | |
3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 10:11 | -1 | 4 | |
4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2:10 | -8 | 0 |
# | Grupo H | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12:3 | 9 | 9 | |
2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4:3 | 1 | 7 | |
3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 13:9 | 4 | 5 | |
4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4:18 | -14 | 1 |
- Playoffs
# | Grupo A | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7:0 | 7 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 | |
3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:4 | -3 | 0 |
# | Grupo B | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6:4 | 2 | 3 | |
2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | 3 | |
3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | 3 | |
4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:5 | -5 | 0 |
# | Grupo C | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:1 | 2 | 6 | |
2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:1 | 6 | 6 | |
3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:3 | 2 | 4 | |
4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:2 | -2 | 0 |
# | Grupo D | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:2 | 5 | 6 | |
2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:2 | 2 | 6 | |
3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | 3 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3:3 | 0 | 2 |
# | Grupo E | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:1 | 4 | 6 | |
2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:1 | 4 | 3 | |
3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3:5 | -2 | 0 | |
4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:6 | -4 | 0 |
# | Grupo F | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:3 | 1 | 3 | |
2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 3 | |
3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 3 | |
4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 | 1 |
# | Grupo G | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:3 | 5 | 6 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 1 | 4 | |
3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6:4 | 2 | 4 | |
4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:3 | -3 | 0 |
# | Grupo H | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:1 | 2 | 6 | |
2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:1 | 4 | 6 | |
3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3:3 | 0 | 2 | |
4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:15 | -13 | 0 |
# | Grupo A | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:1 | 5 | 6 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | |
3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:7 | -7 | 0 |
# | Grupo B | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:2 | 5 | 6 | |
2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:1 | 2 | 6 | |
3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:5 | -2 | 3 | |
4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:4 | -2 | 0 |
# | Grupo C | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 1 | 4 | |
2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 3 | |
3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:5 | -3 | 0 | |
4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:5 | -5 | 0 |
# | Grupo D | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:4 | -1 | 3 | |
2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 | 1 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4:5 | -1 | 1 | |
4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:6 | -4 | 0 |
# | Grupo E | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:2 | 2 | 6 | |
2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:3 | 2 | 3 | |
3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:4 | -2 | 3 | |
4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:6 | -4 | 3 |
# | Grupo F | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:1 | 2 | 6 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:2 | 2 | 4 | |
3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | 3 | |
4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:3 | -3 | 0 |
# | Grupo G | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1:0 | 1 | 4 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:3 | 2 | 4 | |
3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4:7 | -3 | 0 | |
4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:7 | -5 | 0 |
# | Grupo H | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7:2 | 5 | 3 | |
2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10:6 | 4 | 3 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 | 1 | |
4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 1 |
Coincidir hechos
Kaya FC–Iloilo lleva una racha de 3 derrotas en Copa AFC
Eastern SC lleva una racha ganadora de 3 encuentros.
Eastern SC ha marcado por lo menos un gol en los últimos 7 encuentros consecutivos.
Kaya FC–Iloilo ha recibido goles en cada uno de sus últimos 5 encuentros.