Estudiantes de La Plata vs Atlético Paranaense (Belo Horizonte) 12/08/2022
-
12/08/22
08:30
|
Cuartos de final
-
- 0 : 1
- Terminados
- 2º partido. 1er partido resultado: 0-0.
Máximos goleadores
-
12
-
7
-
7
-
7
-
6
-
6
-
6
-
6
-
5
-
5
-
5
-
4
-
4
-
4
-
4
-
3
-
3
-
3
-
3
-
3
Forma actual
- 0
- Resultado
- 1
- 9
- Tarjetas amarillas
- 7
- 0
- Tarjetas rojas
- 0
Cabeza a cabeza
Últimos resultados: Estudiantes de La Plata
Últimos resultados: Atlético Paranaense (Belo Horizonte)
# | Grupo A | PJ | G | A | D | G | DG | P | Formulario | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 25:3 | 22 | 18 |
|
||
2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 14:7 | 7 | 8 |
|
||
3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8:14 | -6 | 7 |
|
||
4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3:26 | -23 | 1 |
|
# | Grupo B | PJ | G | A | D | G | DG | P | Formulario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8:6 | 2 | 10 |
|
|
2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8:7 | 1 | 10 |
|
|
3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 8:7 | 1 | 6 | ||
4 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4:8 | -4 | 6 |
# | Grupo C | PJ | G | A | D | G | DG | P | Formulario | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 8:5 | 3 | 13 |
|
||
2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 12:11 | 1 | 8 |
|
||
3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7:7 | 0 | 7 |
|
||
4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5:9 | -4 | 5 |
|
# | Grupo D | PJ | G | A | D | G | DG | P | Formulario | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10:6 | 4 | 11 |
|
||
2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10:9 | 1 | 11 |
|
||
3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9:7 | 2 | 8 |
|
||
4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 6:13 | -7 | 2 |
|
# | Grupo E | PJ | G | A | D | G | DG | P | Formulario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 5:5 | 0 | 10 | ||
2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 5:4 | 1 | 9 |
|
|
3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7:4 | 3 | 8 | ||
4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5:9 | -4 | 5 |
# | Grupo F | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 18:3 | 15 | 16 | |
2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10:9 | 1 | 10 | |
3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9:13 | -4 | 7 | |
4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4:16 | -12 | 1 |
# | Grupo G | PJ | G | A | D | G | DG | P | Formulario | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8:8 | 0 | 10 |
|
||
2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5:4 | 1 | 8 |
|
||
3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4:4 | 0 | 8 |
|
||
4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5:6 | -1 | 7 |
|
# | Grupo H | PJ | G | A | D | G | DG | P | Formulario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 15:6 | 9 | 16 |
|
|
2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6:5 | 1 | 11 |
|
|
3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5:10 | -5 | 4 |
|
|
4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 3:8 | -5 | 2 |
|
- Playoffs
- Copa Sudamericana
# | Grupo A | PJ | G | A | D | G | DG | P | Formulario | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13:2 | 11 | 9 |
|
||
2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9:4 | 5 | 4 |
|
||
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:8 | -4 | 3 |
|
||
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:8 | -6 | 1 |
|
# | Grupo B | PJ | G | A | D | G | DG | P | Formulario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:1 | 7 | 9 |
|
|
2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:2 | 5 | 9 |
|
|
3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7:2 | 5 | 5 | ||
4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1:0 | 1 | 5 |
# | Grupo C | PJ | G | A | D | G | DG | P | Formulario | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:1 | 6 | 9 |
|
||
2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7:4 | 3 | 4 |
|
||
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:3 | 2 | 4 |
|
||
4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:2 | 1 | 4 |
|
# | Grupo D | PJ | G | A | D | G | DG | P | Formulario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6:3 | 3 | 5 |
|
|
2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:4 | 1 | 4 |
|
|
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:4 | -1 | 4 |
|
|
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:7 | -4 | 0 |
|
# | Grupo E | PJ | G | A | D | G | DG | P | Formulario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:0 | 5 | 7 | ||
2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:1 | 3 | 7 | ||
3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:1 | 3 | 7 |
|
|
4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:3 | 1 | 4 |
# | Grupo F | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14:1 | 13 | 9 | |
2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 0 | 4 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:7 | -1 | 3 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:4 | -3 | 1 |
# | Grupo G | PJ | G | A | D | G | DG | P | Formulario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:3 | 3 | 9 |
|
|
2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:2 | 2 | 7 |
|
|
3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:2 | 2 | 6 |
|
|
4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1:0 | 1 | 5 |
|
# | Grupo H | PJ | G | A | D | G | DG | P | Formulario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:2 | 6 | 9 |
|
|
2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:2 | 2 | 7 |
|
|
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:5 | -1 | 3 |
|
|
4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1:3 | -2 | 2 |
|
# | Grupo A | PJ | G | A | D | G | DG | P | Formulario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12:1 | 11 | 9 |
|
|
2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:3 | 2 | 4 |
|
|
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:6 | -2 | 4 |
|
|
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:18 | -17 | 0 |
|
# | Grupo B | PJ | G | A | D | G | DG | P | Formulario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:4 | -3 | 1 |
|
|
2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:5 | -4 | 1 | ||
3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:8 | -5 | 1 | ||
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0:6 | -6 | 1 |
|
# | Grupo C | PJ | G | A | D | G | DG | P | Formulario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:7 | -2 | 4 |
|
|
2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1:4 | -3 | 4 |
|
|
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:4 | -2 | 3 |
|
|
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:7 | -5 | 1 |
|
# | Grupo D | PJ | G | A | D | G | DG | P | Formulario | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:2 | 3 | 7 |
|
||
2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:5 | 2 | 7 |
|
||
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:4 | -1 | 3 |
|
||
4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:6 | -3 | 2 |
|
# | Grupo E | PJ | G | A | D | G | DG | P | Formulario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:4 | -3 | 3 | ||
2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1:3 | -2 | 2 |
|
|
3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:4 | -2 | 1 | ||
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:6 | -5 | 1 |
# | Grupo F | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:2 | 2 | 7 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:5 | 1 | 6 | |
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:6 | -3 | 4 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:12 | -9 | 0 |
# | Grupo G | PJ | G | A | D | G | DG | P | Formulario | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:4 | -1 | 3 |
|
||
2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1:2 | -1 | 2 |
|
||
3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:5 | -3 | 1 |
|
||
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:4 | -3 | 0 |
|
# | Grupo H | PJ | G | A | D | G | DG | P | Formulario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:4 | 3 | 7 |
|
|
2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 4 |
|
|
3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:5 | -4 | 1 |
|
|
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:5 | -3 | 0 |
|
Coincidir hechos
Resultado de la primera vuelta: Atletico Paranaense - Estudiantes de La Plata 0 - 0.
Estudiantes de La Plata gana la 1º mitad en 35% de sus partidos, Atletico Paranaense en 26% de sus partidos.
Estudiantes de La Plata gana 35% de mitades, Atletico Paranaense gana 26%.
Cuando Estudiantes de La Plata se avanza 1-0 como local, ganan el 81% de sus partidos.