Ethnikos Ahna vs Apollon Limassol 07/12/2021
Próximo partido Apollon Limassol - Ethnikos Ahna on 01/12/2024
-
07/12/21
01:00
|
Ronda 12
-
- 0 : 1
- Terminados
Máximos goleadores
-
15
-
13
-
11
-
10
-
10
-
10
-
10
-
9
-
9
-
9
-
8
-
8
-
7
-
7
-
7
-
6
-
6
-
6
-
6
-
5
Forma actual
- 7
- Resultado
- 8
- 12
- Tarjetas amarillas
- 6
- 0
- Tarjetas rojas
- 0
Cabeza a cabeza
Últimos resultados: Ethnikos Ahna
Últimos resultados: Apollon Limassol
# | Formulario 1st Division | PJ | G | A | D | G | DG | P | Formulario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | 14 | 4 | 4 | 37:21 | 16 | 46 |
|
|
2 | 22 | 11 | 6 | 5 | 35:25 | 10 | 39 |
|
|
3 | 22 | 10 | 9 | 3 | 31:17 | 14 | 39 |
|
|
4 | 22 | 11 | 5 | 6 | 36:26 | 10 | 38 |
|
|
5 | 22 | 10 | 6 | 6 | 23:20 | 3 | 36 |
|
|
6 | 22 | 8 | 10 | 4 | 27:19 | 8 | 34 |
|
|
7 | 22 | 9 | 4 | 9 | 25:25 | 0 | 31 |
|
|
8 | 22 | 7 | 4 | 11 | 26:28 | -2 | 25 |
|
|
9 | 22 | 5 | 7 | 10 | 14:23 | -9 | 22 |
|
|
10 | 22 | 5 | 7 | 10 | 18:30 | -12 | 22 |
|
|
11 | 22 | 3 | 6 | 13 | 17:35 | -18 | 15 |
|
|
12 | 22 | 3 | 4 | 15 | 13:33 | -20 | 13 |
|
- Championship round
- Relegation Round
# | Grupo Championship group | PJ | G | A | D | G | DG | P | Formulario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 32 | 16 | 10 | 6 | 50:33 | 17 | 58 |
|
|
2 | 32 | 14 | 12 | 6 | 44:29 | 15 | 54 |
|
|
3 | 32 | 14 | 10 | 8 | 48:41 | 7 | 52 |
|
|
4 | 32 | 13 | 11 | 8 | 37:32 | 5 | 50 |
|
|
5 | 32 | 13 | 10 | 9 | 48:40 | 8 | 49 |
|
|
6 | 32 | 11 | 13 | 8 | 39:30 | 9 | 46 |
|
- Champions League Qualification
- Conference League Qualification
# | Formulario 1st Division | PJ | G | A | D | G | DG | P | Formulario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | 8 | 1 | 2 | 23:14 | 9 | 25 |
|
|
2 | 11 | 7 | 2 | 2 | 20:12 | 8 | 23 |
|
|
3 | 11 | 6 | 4 | 1 | 15:8 | 7 | 22 |
|
|
4 | 11 | 6 | 3 | 2 | 16:9 | 7 | 21 |
|
|
5 | 11 | 6 | 2 | 3 | 14:11 | 3 | 20 |
|
|
6 | 11 | 4 | 6 | 1 | 16:7 | 9 | 18 |
|
|
7 | 11 | 5 | 2 | 4 | 10:10 | 0 | 17 |
|
|
8 | 11 | 5 | 1 | 5 | 15:11 | 4 | 16 |
|
|
9 | 11 | 4 | 4 | 3 | 10:10 | 0 | 16 |
|
|
10 | 11 | 3 | 5 | 3 | 10:13 | -3 | 14 |
|
|
11 | 11 | 1 | 4 | 6 | 8:18 | -10 | 7 |
|
|
12 | 11 | 1 | 2 | 8 | 4:18 | -14 | 5 |
|
# | Grupo Championship group | PJ | G | A | D | G | DG | P | Formulario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | 9 | 3 | 4 | 28:21 | 7 | 30 |
|
|
2 | 16 | 8 | 6 | 2 | 23:14 | 9 | 30 |
|
|
3 | 16 | 9 | 3 | 4 | 27:20 | 7 | 30 |
|
|
4 | 16 | 7 | 7 | 2 | 21:13 | 8 | 28 |
|
|
5 | 16 | 6 | 9 | 1 | 24:11 | 13 | 27 |
|
|
6 | 16 | 7 | 3 | 6 | 17:18 | -1 | 24 |
|
# | Formulario 1st Division | PJ | G | A | D | G | DG | P | Formulario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | 6 | 3 | 2 | 14:7 | 7 | 21 |
|
|
2 | 11 | 5 | 4 | 2 | 13:10 | 3 | 19 |
|
|
3 | 11 | 5 | 3 | 3 | 19:16 | 3 | 18 |
|
|
4 | 11 | 4 | 5 | 2 | 16:9 | 7 | 17 |
|
|
5 | 11 | 4 | 4 | 3 | 11:12 | -1 | 16 |
|
|
6 | 11 | 4 | 3 | 4 | 16:14 | 2 | 15 |
|
|
7 | 11 | 3 | 2 | 6 | 11:14 | -3 | 11 |
|
|
8 | 11 | 2 | 3 | 6 | 11:17 | -6 | 9 |
|
|
9 | 11 | 2 | 2 | 7 | 8:17 | -9 | 8 |
|
|
10 | 11 | 2 | 2 | 7 | 9:15 | -6 | 8 |
|
|
11 | 11 | 2 | 2 | 7 | 9:17 | -8 | 8 |
|
|
12 | 11 | 1 | 3 | 7 | 4:13 | -9 | 6 |
|
# | Grupo Championship group | PJ | G | A | D | G | DG | P | Formulario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | 7 | 7 | 2 | 22:12 | 10 | 28 |
|
|
2 | 16 | 6 | 8 | 2 | 20:14 | 6 | 26 |
|
|
3 | 16 | 7 | 3 | 6 | 27:28 | -1 | 24 |
|
|
4 | 16 | 6 | 6 | 4 | 21:15 | 6 | 24 |
|
|
5 | 16 | 4 | 7 | 5 | 21:20 | 1 | 19 |
|
|
6 | 16 | 5 | 4 | 7 | 15:19 | -4 | 19 |
|
Coincidir hechos
El ganador de su último encuentro fue Apollon Limassol FC.
Apollon Limassol FC no ha perdido un encuentro de los últimos 5.
Ethnikos Achnas FC marca 1.33 marca cuando juega en casa y Apollon Limassol FC marca 1.35 goles cuando juega fuera (como promedio).
El resultado más común de encuentros entre Ethnikos Achnas FC y Apollon Limassol FC es 0 - 2. 6 encuentros han terminado con este resultado.