FC Aarau vs Thun 04/11/2023
Próximo partido Thun - FC Aarau on 01/12/2024
-
04/11/23
03:15
|
Ronda 13
-
- 5 : 2
- Terminados
Predicciones
3 / 10 de los últimos partidos FC Aarau en todos los torneos terminaron con su victoria
3 / 10 de últimos partidos en Liga Challenge terminaron con su victoria
6 / 10 de los últimos partidos entre los equipos terminaron en victoria
1 / 10 de sus últimos partidos Thun en Liga Challenge terminaron en derrota
Máximos goleadores
-
16
-
14
-
14
-
12
-
12
-
11
-
10
-
9
-
9
-
9
-
9
-
8
-
8
-
8
-
8
-
7
-
7
-
7
-
7
-
7
Forma actual
- 9
- Resultado
- 8
- 7
- Tarjetas amarillas
- 9
- 0
- Tarjetas rojas
- 1
Cabeza a cabeza
Últimos resultados: FC Aarau
Últimos resultados: Thun
# | Equipo | PJ | G | A | D | G | DG | P | Formulario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 36 | 23 | 10 | 3 | 72:23 | 49 | 79 |
|
|
2 | 36 | 23 | 7 | 6 | 73:38 | 35 | 76 |
|
|
3 | 36 | 13 | 10 | 13 | 67:55 | 12 | 49 |
|
|
4 | 36 | 11 | 16 | 9 | 55:45 | 10 | 49 |
|
|
5 | 36 | 11 | 11 | 14 | 48:52 | -4 | 44 |
|
|
6 | 36 | 12 | 7 | 17 | 51:59 | -8 | 43 |
|
|
7 | 36 | 11 | 10 | 15 | 45:58 | -13 | 43 |
|
|
8 | 36 | 11 | 9 | 16 | 39:50 | -11 | 42 |
|
|
9 | 36 | 8 | 14 | 14 | 36:55 | -19 | 38 |
|
|
10 | 36 | 6 | 8 | 22 | 31:82 | -51 | 26 |
|
- Promotion
- Promotion Playoff
- Relegation
# | Equipo | PJ | G | A | D | G | DG | P | Formulario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | 15 | 3 | 0 | 45:12 | 33 | 48 |
|
|
2 | 18 | 11 | 5 | 2 | 36:15 | 21 | 38 |
|
|
3 | 18 | 7 | 8 | 3 | 32:18 | 14 | 29 |
|
|
4 | 18 | 8 | 5 | 5 | 40:27 | 13 | 29 |
|
|
5 | 18 | 8 | 3 | 7 | 29:25 | 4 | 27 |
|
|
6 | 18 | 7 | 5 | 6 | 20:21 | -1 | 26 |
|
|
7 | 18 | 7 | 4 | 7 | 24:28 | -4 | 25 |
|
|
8 | 18 | 4 | 10 | 4 | 21:24 | -3 | 22 |
|
|
9 | 18 | 5 | 4 | 9 | 18:25 | -7 | 19 |
|
|
10 | 18 | 3 | 4 | 11 | 17:40 | -23 | 13 |
|
# | Equipo | PJ | G | A | D | G | DG | P | Formulario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | 12 | 5 | 1 | 36:8 | 28 | 41 |
|
|
2 | 18 | 8 | 4 | 6 | 28:26 | 2 | 28 |
|
|
3 | 18 | 6 | 5 | 7 | 21:25 | -4 | 23 |
|
|
4 | 18 | 5 | 5 | 8 | 27:28 | -1 | 20 |
|
|
5 | 18 | 4 | 8 | 6 | 23:27 | -4 | 20 |
|
|
6 | 18 | 4 | 6 | 8 | 28:31 | -3 | 18 |
|
|
7 | 18 | 4 | 6 | 8 | 21:30 | -9 | 18 |
|
|
8 | 18 | 4 | 4 | 10 | 22:34 | -12 | 16 |
|
|
9 | 18 | 4 | 4 | 10 | 15:31 | -16 | 16 |
|
|
10 | 18 | 3 | 4 | 11 | 14:42 | -28 | 13 |
|
Coincidir hechos
El resultado más común de encuentros entre FC Aarau y FC Thun cuando FC Aarau es el equipo local es 2 - 1. 3 encuentros han terminado con este resultado.
El resultado más común de encuentros entre FC Aarau y FC Thun es 1 - 1. 6 encuentros han terminado con este resultado.
En los últimos 22 encuentros con FC Aarau jugando en casa, FC Aarau ha ganado 11 veces y ha empatado 4 veces, mientras que FC Thun ha ganado 7 veces. La diferencia de goles es de 37-31 goles a favor de FC Aarau.
En los últimos 48 encuentros, FC Aarau ha ganado 17 veces, ha habido 12 empates y FC Thun ha ganado 19 veces. La diferencia de goles es de 76-69 a favor de FC Thun.