FC Augsburg vs Borussia M'gladbach 05/10/2024
Próximo partido Borussia M'gladbach - FC Augsburg on 22/02/2025
-
05/10/24
02:30
|
Ronda 6
-
- 2 : 1
- Terminados
Predicciones
5 / 10 de últimos partidos FC Augsburg en todos los torneos terminaron con derrota en el 2 tiempo
5 / 10 de últimos partidos en Bundesliga terminaron en su derrota en 2 tiempo
3 / 10 de los últimos partidos Borussia M'gladbach en todos los torneos terminaron con victoria en el 2 tiempo
3 / 10 de últimos partidos en Bundesliga terminaron con una victoria en el 2 tiempo
3 / 10 de últimos partidos entre los equipos terminaron con una victoria en el 2 tiempo
4 - Gana
1 - Atado
5 - Pérdidas
Gana - 7
Atado - 0
Pérdidas - 3
Diferencia de goles
18
21
anotado
concedido
17
11
- 1.8
- Goles marcados por partido
- 1.7
- 2.1
- Goles encajados por partido
- 1.1
- 23.1'
- Minutos/Goles marcados
- 32.1'
- 3.9
- Media de goles por partido
- 2.8
- 39
- Goles
- 28
Máximos goleadores
-
11
-
11
-
6
-
6
-
6
-
6
-
5
-
5
-
5
-
5
-
5
-
5
-
5
-
4
-
4
-
4
-
4
-
4
-
4
-
3
Forma actual
- 9
- Resultado
- 8
- 7
- Tarjetas amarillas
- 9
- 1
- Tarjetas rojas
- 0
Cabeza a cabeza
Últimos resultados: FC Augsburg
Últimos resultados: Borussia M'gladbach
# | Equipo | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 8 | 2 | 0 | 33:7 | 26 | 26 | |
2 | 10 | 6 | 3 | 1 | 15:5 | 10 | 21 | |
3 | 10 | 6 | 2 | 2 | 26:16 | 10 | 20 | |
4 | 10 | 4 | 5 | 1 | 21:16 | 5 | 17 | |
5 | 10 | 5 | 2 | 3 | 13:11 | 2 | 17 | |
6 | 10 | 4 | 4 | 2 | 9:8 | 1 | 16 | |
7 | 10 | 5 | 1 | 4 | 18:18 | 0 | 16 | |
8 | 10 | 4 | 3 | 3 | 17:21 | -4 | 15 | |
9 | 10 | 4 | 2 | 4 | 15:14 | 1 | 14 | |
10 | 10 | 3 | 4 | 3 | 15:14 | 1 | 13 | |
11 | 10 | 3 | 4 | 3 | 19:19 | 0 | 13 | |
12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 19:18 | 1 | 12 | |
13 | 10 | 3 | 3 | 4 | 13:20 | -7 | 12 | |
14 | 10 | 3 | 1 | 6 | 13:15 | -2 | 10 | |
15 | 10 | 2 | 3 | 5 | 13:19 | -6 | 9 | |
16 | 10 | 2 | 2 | 6 | 7:12 | -5 | 8 | |
17 | 10 | 1 | 2 | 7 | 12:25 | -13 | 5 | |
18 | 10 | 0 | 2 | 8 | 10:30 | -20 | 2 |
- Champions League
- UEFA Europa League
- Conference League Qualification
- Relegation Playoffs
- Relegation
# | Equipo | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 14:6 | 8 | 15 | |
2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 8:1 | 7 | 11 | |
3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11:8 | 3 | 11 | |
4 | 5 | 3 | 2 | 0 | 6:3 | 3 | 11 | |
5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 15:6 | 9 | 10 | |
6 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10:1 | 9 | 10 | |
7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8:6 | 2 | 10 | |
8 | 5 | 3 | 0 | 2 | 11:9 | 2 | 9 | |
9 | 5 | 2 | 2 | 1 | 13:9 | 4 | 8 | |
10 | 5 | 2 | 2 | 1 | 10:9 | 1 | 8 | |
11 | 5 | 2 | 0 | 3 | 10:13 | -3 | 6 | |
12 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6:9 | -3 | 5 | |
13 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4:9 | -5 | 5 | |
14 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5:7 | -2 | 4 | |
15 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4:14 | -10 | 3 | |
16 | 5 | 0 | 2 | 3 | 8:12 | -4 | 2 | |
17 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0:6 | -6 | 2 | |
18 | 5 | 0 | 2 | 3 | 4:13 | -9 | 2 |
# | Equipo | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 23:6 | 17 | 16 | |
2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11:6 | 5 | 10 | |
3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7:4 | 3 | 10 | |
4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 13:12 | 1 | 10 | |
5 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11:10 | 1 | 10 | |
6 | 5 | 2 | 3 | 0 | 11:7 | 4 | 9 | |
7 | 4 | 2 | 2 | 0 | 9:5 | 4 | 8 | |
8 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5:5 | 0 | 7 | |
9 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7:6 | 1 | 6 | |
10 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8:8 | 0 | 6 | |
11 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4:5 | -1 | 5 | |
12 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3:5 | -2 | 5 | |
13 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6:10 | -4 | 5 | |
14 | 5 | 0 | 3 | 2 | 3:6 | -3 | 3 | |
15 | 5 | 0 | 2 | 3 | 8:11 | -3 | 2 | |
16 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4:12 | -8 | 1 | |
17 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2:12 | -10 | 1 | |
18 | 5 | 0 | 0 | 5 | 6:17 | -11 | 0 |
Coincidir hechos
El resultado más común de encuentros entre FC Augsburgo y Borussia M´gladbach cuando FC Augsburgo es el equipo local es 1 - 0. 4 encuentros han terminado con este resultado.
En los últimos 14 encuentros con FC Augsburgo jugando en casa, FC Augsburgo ha ganado 6 veces y ha empatado 6 veces, mientras que Borussia M´gladbach ha ganado 2 veces. La diferencia de goles es de 23-19 goles a favor de FC Augsburgo.
En los últimos 29 encuentros, FC Augsburgo ha ganado 9 veces, ha habido 9 empates y Borussia M´gladbach ha ganado 11 veces. La diferencia de goles es de 49-40 a favor de Borussia M´gladbach.
Encuentros de la temporada pasada: 4-4 (FC Augsburgo como local) y 1-2 (Borussia M´gladbach como local).