Bani Yas (Abu Dhabi) vs Al Urooba 20/11/2021
Last match Al Urooba - Bani Yas (Abu Dhabi) on 26/10/2024
-
20/11/21
22:00
|
Ronda 10
-
- 2 : 0
- Terminados
Máximos goleadores
-
26
-
15
-
14
-
14
-
12
-
11
-
10
-
10
-
10
-
9
-
9
-
8
-
8
-
8
-
8
-
7
-
7
-
7
-
7
-
7
Forma actual
- 7
- Resultado
- 5
- 14
- Tarjetas amarillas
- 6
- 1
- Tarjetas rojas
- 0
Cabeza a cabeza
Últimos resultados: Bani Yas (Abu Dhabi)
Últimos resultados: Al Urooba
# | Equipo | PJ | G | A | D | G | DG | P | Formulario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | 20 | 5 | 1 | 57:17 | 40 | 65 |
|
|
2 | 26 | 17 | 4 | 5 | 46:25 | 21 | 55 |
|
|
3 | 26 | 15 | 8 | 3 | 51:25 | 26 | 53 |
|
|
4 | 26 | 14 | 3 | 9 | 42:34 | 8 | 45 |
|
|
5 | 26 | 12 | 6 | 8 | 33:30 | 3 | 42 |
|
|
6 | 26 | 9 | 9 | 8 | 36:30 | 6 | 36 |
|
|
7 | 26 | 10 | 5 | 11 | 35:40 | -5 | 35 |
|
|
8 | 26 | 9 | 6 | 11 | 42:38 | 4 | 33 |
|
|
9 | 26 | 8 | 7 | 11 | 33:39 | -6 | 31 |
|
|
10 | 26 | 6 | 10 | 10 | 32:38 | -6 | 28 |
|
|
11 | 26 | 8 | 4 | 14 | 38:49 | -11 | 28 |
|
|
12 | 26 | 6 | 6 | 14 | 28:36 | -8 | 24 |
|
|
13 | 26 | 3 | 9 | 14 | 25:57 | -32 | 18 |
|
|
14 | 26 | 2 | 4 | 20 | 21:61 | -40 | 10 |
|
- Champions League
- Champions League Qualification
- Relegation
# | Equipo | PJ | G | A | D | G | DG | P | Formulario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | 11 | 0 | 2 | 25:12 | 13 | 33 |
|
|
2 | 13 | 10 | 3 | 0 | 30:9 | 21 | 33 |
|
|
3 | 13 | 11 | 0 | 2 | 28:15 | 13 | 33 |
|
|
4 | 13 | 9 | 1 | 3 | 24:17 | 7 | 28 |
|
|
5 | 13 | 7 | 4 | 2 | 24:13 | 11 | 25 |
|
|
6 | 13 | 5 | 5 | 3 | 18:12 | 6 | 20 |
|
|
7 | 13 | 6 | 2 | 5 | 21:15 | 6 | 20 |
|
|
8 | 13 | 5 | 4 | 4 | 19:20 | -1 | 19 |
|
|
9 | 13 | 5 | 3 | 5 | 17:16 | 1 | 18 |
|
|
10 | 13 | 5 | 2 | 6 | 22:16 | 6 | 17 |
|
|
11 | 13 | 3 | 6 | 4 | 16:18 | -2 | 15 |
|
|
12 | 13 | 3 | 4 | 6 | 15:17 | -2 | 13 |
|
|
13 | 13 | 2 | 6 | 5 | 16:25 | -9 | 12 |
|
|
14 | 13 | 1 | 3 | 9 | 10:29 | -19 | 6 |
|
# | Equipo | PJ | G | A | D | G | DG | P | Formulario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | 10 | 2 | 1 | 27:8 | 19 | 32 |
|
|
2 | 13 | 8 | 4 | 1 | 27:12 | 15 | 28 |
|
|
3 | 13 | 6 | 4 | 3 | 21:13 | 8 | 22 |
|
|
4 | 13 | 5 | 1 | 7 | 16:20 | -4 | 16 |
|
|
5 | 13 | 4 | 4 | 5 | 20:22 | -2 | 16 |
|
|
6 | 13 | 4 | 4 | 5 | 18:18 | 0 | 16 |
|
|
7 | 13 | 3 | 5 | 5 | 9:13 | -4 | 14 |
|
|
8 | 13 | 3 | 4 | 6 | 16:23 | -7 | 13 |
|
|
9 | 13 | 3 | 4 | 6 | 16:20 | -4 | 13 |
|
|
10 | 13 | 3 | 3 | 7 | 14:19 | -5 | 12 |
|
|
11 | 13 | 3 | 2 | 8 | 13:19 | -6 | 11 |
|
|
12 | 13 | 2 | 2 | 9 | 17:34 | -17 | 8 |
|
|
13 | 13 | 1 | 3 | 9 | 9:32 | -23 | 6 |
|
|
14 | 13 | 1 | 1 | 11 | 11:32 | -21 | 4 |
|
Coincidir hechos
Récord como visitante de Al Urooba UAE esta temporada: 0 victorias, 1 empates, 3 derrotas.
Cuando FC Baniyas va perdiendo 0-1 como local, ganan el 18% de sus partidos.
Al Urooba UAE ha perdido 4 encuentros en raya como visitante.
Ambos equipos perdieron su último partido.