FC Lahti vs Inter Turku 30/08/2023
Last match Inter Turku - FC Lahti on 30/09/2024
-
30/08/23
23:00
|
Ronda 4
-
- 1 : 2
- Terminados
Predicciones
2 / 10 de los últimos partidos FC Lahti en todos los torneos terminaron con su victoria
2 / 10 de últimos partidos en Veikkausliiga terminaron con su victoria
2 / 10 de los últimos partidos entre los equipos terminaron en victoria
5 / 10 de sus últimos partidos Inter Turku en todas las competiciones terminaron en derrota
5 / 10 de sus últimos partidos en Veikkausliiga terminaron en derrota
Máximos goleadores
-
18
-
17
-
14
-
12
-
9
-
8
-
8
-
8
-
7
-
7
-
7
-
7
-
6
-
6
-
6
-
6
-
6
-
6
-
6
-
5
Forma actual
- 4
- Resultado
- 13
- 11
- Tarjetas amarillas
- 10
- 1
- Tarjetas rojas
- 0
Cabeza a cabeza
Últimos resultados: FC Lahti
Últimos resultados: Inter Turku
# | Grupo Championship Round | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27 | 15 | 8 | 4 | 50:26 | 24 | 53 | |
2 | 27 | 16 | 5 | 6 | 41:20 | 21 | 53 | |
3 | 27 | 15 | 4 | 8 | 41:26 | 15 | 49 | |
4 | 27 | 12 | 6 | 9 | 35:33 | 2 | 42 | |
5 | 27 | 12 | 5 | 10 | 29:27 | 2 | 41 | |
6 | 27 | 10 | 5 | 12 | 35:40 | -5 | 35 |
- Champions League Qualification
- UEFA Conference League Qualification
- Qualification Playoffs
# | Grupo Relegation Round | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27 | 11 | 5 | 11 | 41:45 | -4 | 38 | |
2 | 27 | 8 | 9 | 10 | 35:33 | 2 | 33 | |
3 | 27 | 7 | 11 | 9 | 35:42 | -7 | 32 | |
4 | 27 | 7 | 8 | 12 | 26:41 | -15 | 29 | |
5 | 27 | 5 | 7 | 15 | 28:40 | -12 | 22 | |
6 | 27 | 5 | 5 | 17 | 21:44 | -23 | 20 |
- Qualification Playoffs
- Relegation Playoff
- Relegation
# | Grupo Veikkausliiga | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | 12 | 8 | 2 | 39:19 | 20 | 44 | |
2 | 22 | 13 | 4 | 5 | 34:15 | 19 | 43 | |
3 | 22 | 11 | 5 | 6 | 29:24 | 5 | 38 | |
4 | 22 | 11 | 3 | 8 | 30:23 | 7 | 36 | |
5 | 22 | 10 | 5 | 7 | 23:17 | 6 | 35 | |
6 | 22 | 10 | 4 | 8 | 33:31 | 2 | 34 | |
7 | 22 | 9 | 4 | 9 | 32:37 | -5 | 31 | |
8 | 22 | 5 | 9 | 8 | 27:37 | -10 | 24 | |
9 | 22 | 5 | 7 | 10 | 21:32 | -11 | 22 | |
10 | 22 | 4 | 8 | 10 | 20:27 | -7 | 20 | |
11 | 22 | 5 | 5 | 12 | 20:33 | -13 | 20 | |
12 | 22 | 3 | 6 | 13 | 21:34 | -13 | 15 |
- Championship round
- Relegation Round
# | Grupo Championship Round | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | 9 | 3 | 2 | 27:9 | 18 | 30 | |
2 | 14 | 8 | 1 | 5 | 19:10 | 9 | 25 | |
3 | 13 | 7 | 3 | 3 | 21:13 | 8 | 24 | |
4 | 13 | 7 | 2 | 4 | 17:10 | 7 | 23 | |
5 | 14 | 7 | 1 | 6 | 19:21 | -2 | 22 | |
6 | 13 | 6 | 2 | 5 | 18:16 | 2 | 20 |
# | Grupo Relegation Round | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | 4 | 10 | 0 | 24:17 | 7 | 22 | |
2 | 14 | 6 | 3 | 5 | 21:23 | -2 | 21 | |
3 | 13 | 4 | 5 | 4 | 15:18 | -3 | 17 | |
4 | 14 | 5 | 2 | 7 | 17:24 | -7 | 17 | |
5 | 13 | 3 | 3 | 7 | 11:21 | -10 | 12 | |
6 | 13 | 2 | 4 | 7 | 9:17 | -8 | 10 |
# | Grupo Veikkausliiga | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | 7 | 3 | 1 | 21:7 | 14 | 24 | |
2 | 11 | 7 | 1 | 3 | 16:14 | 2 | 22 | |
3 | 11 | 7 | 0 | 4 | 15:6 | 9 | 21 | |
4 | 11 | 6 | 2 | 3 | 17:10 | 7 | 20 | |
5 | 11 | 6 | 2 | 3 | 14:7 | 7 | 20 | |
6 | 11 | 6 | 2 | 3 | 17:13 | 4 | 20 | |
7 | 11 | 2 | 9 | 0 | 18:15 | 3 | 15 | |
8 | 11 | 4 | 2 | 5 | 15:20 | -5 | 14 | |
9 | 11 | 3 | 3 | 5 | 11:16 | -5 | 12 | |
10 | 11 | 3 | 2 | 6 | 12:17 | -5 | 11 | |
11 | 11 | 2 | 5 | 4 | 10:15 | -5 | 11 | |
12 | 11 | 1 | 3 | 7 | 7:16 | -9 | 6 |
# | Grupo Championship Round | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | 8 | 4 | 1 | 22:10 | 12 | 28 | |
2 | 14 | 8 | 1 | 5 | 20:13 | 7 | 25 | |
3 | 13 | 6 | 5 | 2 | 23:17 | 6 | 23 | |
4 | 13 | 5 | 5 | 3 | 16:12 | 4 | 20 | |
5 | 14 | 5 | 3 | 6 | 12:17 | -5 | 18 | |
6 | 14 | 4 | 3 | 7 | 17:24 | -7 | 15 |
# | Grupo Relegation Round | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | 5 | 2 | 6 | 20:22 | -2 | 17 | |
2 | 14 | 4 | 4 | 6 | 20:15 | 5 | 16 | |
3 | 14 | 3 | 3 | 8 | 19:23 | -4 | 12 | |
4 | 13 | 2 | 6 | 5 | 9:17 | -8 | 12 | |
5 | 13 | 3 | 1 | 9 | 11:25 | -14 | 10 | |
6 | 14 | 2 | 2 | 10 | 10:23 | -13 | 8 |
# | Grupo Veikkausliiga | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | 6 | 4 | 1 | 19:9 | 10 | 22 | |
2 | 11 | 5 | 5 | 1 | 18:12 | 6 | 20 | |
3 | 11 | 5 | 2 | 4 | 17:17 | 0 | 17 | |
4 | 11 | 4 | 4 | 3 | 13:10 | 3 | 16 | |
5 | 11 | 5 | 1 | 5 | 13:13 | 0 | 16 | |
6 | 11 | 4 | 3 | 4 | 9:10 | -1 | 15 | |
7 | 11 | 4 | 2 | 5 | 16:18 | -2 | 14 | |
8 | 11 | 2 | 5 | 4 | 9:15 | -6 | 11 | |
9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 10:12 | -2 | 9 | |
10 | 11 | 2 | 3 | 6 | 14:18 | -4 | 9 | |
11 | 11 | 3 | 0 | 8 | 9:22 | -13 | 9 | |
12 | 11 | 2 | 2 | 7 | 9:17 | -8 | 8 |
Coincidir hechos
El resultado más común de encuentros entre Lahti y FC Inter Turku cuando Lahti es el equipo local es 2 - 1. 5 encuentros han terminado con este resultado.
El resultado más común de encuentros entre Lahti y FC Inter Turku es 1 - 1. 10 encuentros han terminado con este resultado.
En los últimos 37 encuentros con Lahti jugando en casa, Lahti ha ganado 14 veces y ha empatado 10 veces, mientras que FC Inter Turku ha ganado 13 veces. La diferencia de goles es de 51-48 goles a favor de FC Inter Turku.
En los últimos 69 encuentros, Lahti ha ganado 23 veces, ha habido 18 empates y FC Inter Turku ha ganado 28 veces. La diferencia de goles es de 103-79 a favor de FC Inter Turku.