Ulaanbaatar vs CPK 09/11/2023
-
09/11/23
14:00
|
Ronda 4
-
- 1 : 0
- Terminados
Predicciones
Máximos goleadores
-
8
-
7
-
6
-
6
-
5
-
5
-
4
-
4
-
4
-
4
-
4
-
4
-
4
-
4
-
3
-
3
-
3
-
3
-
3
-
3
Forma actual
- 2
- Resultado
- 0
- 4
- Tarjetas amarillas
- 3
- 0
- Tarjetas rojas
- 0
Cabeza a cabeza
Últimos resultados: Ulaanbaatar
Últimos resultados: CPK
# | Grupo A | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6:4 | 2 | 9 | |
2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5:5 | 0 | 6 | |
3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3:5 | -2 | 3 |
# | Grupo B | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10:5 | 5 | 13 | |
2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10:7 | 3 | 10 | |
3 | 6 | 1 | 4 | 1 | 5:5 | 0 | 7 | |
4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 3:11 | -8 | 2 |
# | Grupo C | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 15:5 | 10 | 13 | |
2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11:7 | 4 | 11 | |
3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6:8 | -2 | 8 | |
4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4:16 | -12 | 1 |
# | Grupo D | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 17:12 | 5 | 12 | |
2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10:10 | 0 | 10 | |
3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 11:11 | 0 | 7 | |
4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 9:14 | -5 | 6 |
# | Grupo E | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 18:6 | 12 | 16 | |
2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7:9 | -2 | 10 | |
3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 2:5 | -3 | 3 | |
4 | 6 | 0 | 3 | 3 | 6:13 | -7 | 3 |
# | Grupo F | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 23:5 | 18 | 15 | |
2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 15:7 | 8 | 12 | |
3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4:19 | -15 | 4 | |
4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3:14 | -11 | 4 |
# | Grupo G | PJ | G | A | D | G | DG | P | Formulario | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 21:7 | 14 | 13 |
|
||
2 | 6 | 3 | 3 | 0 | 10:6 | 4 | 12 | |||
3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 15:15 | 0 | 7 | |||
4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 9:27 | -18 | 1 |
# | Grupo H | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 19:9 | 10 | 12 | |
2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 13:9 | 4 | 10 | |
3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10:12 | -2 | 10 | |
4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 6:18 | -12 | 3 |
# | Grupo I | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8:8 | 0 | 12 | |
2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 7:7 | 0 | 12 | |
3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 15:12 | 3 | 9 | |
4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 6:9 | -3 | 3 |
- Playoffs
# | Grupo A | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:2 | 2 | 6 | |
2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:2 | 2 | 6 | |
3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:1 | 0 | 3 |
# | Grupo B | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:2 | 4 | 7 | |
2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:2 | 4 | 7 | |
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 0 | 4 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:5 | -4 | 1 |
# | Grupo C | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9:3 | 6 | 7 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:4 | 3 | 6 | |
3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1:4 | -3 | 2 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:6 | -4 | 0 |
# | Grupo D | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:4 | 3 | 9 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:5 | 2 | 6 | |
3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:4 | 2 | 6 | |
4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:8 | -2 | 4 |
# | Grupo E | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12:3 | 9 | 9 | |
2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:5 | -1 | 4 | |
3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:4 | -1 | 2 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0:2 | -2 | 1 |
# | Grupo F | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 17:2 | 15 | 9 | |
2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11:0 | 11 | 9 | |
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:5 | -2 | 4 | |
4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:6 | -5 | 3 |
# | Grupo G | PJ | G | A | D | G | DG | P | Formulario | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:2 | 3 | 7 | |||
2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 16:5 | 11 | 7 |
|
||
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7:5 | 2 | 4 | |||
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4:11 | -7 | 0 |
# | Grupo H | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10:2 | 8 | 9 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:5 | 3 | 6 | |
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:7 | -3 | 4 | |
4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:8 | -4 | 3 |
# | Grupo I | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12:3 | 9 | 9 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:3 | 1 | 6 | |
3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:3 | 1 | 6 | |
4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:3 | 1 | 3 |
# | Grupo A | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 3 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:4 | -2 | 0 | |
3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:3 | -2 | 0 |
# | Grupo B | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:3 | 1 | 6 | |
2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2:2 | 0 | 3 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:5 | -1 | 3 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:6 | -4 | 1 |
# | Grupo C | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:2 | 4 | 6 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:4 | 1 | 6 | |
3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:3 | 1 | 5 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:10 | -8 | 1 |
# | Grupo D | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10:7 | 3 | 6 | |
2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:3 | 2 | 3 | |
3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:6 | -3 | 1 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:10 | -7 | 0 |
# | Grupo E | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:3 | 3 | 7 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:4 | -1 | 6 | |
3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:3 | -1 | 2 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:9 | -6 | 1 |
# | Grupo F | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:3 | 3 | 6 | |
2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:7 | -3 | 3 | |
3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:13 | -10 | 1 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:9 | -9 | 0 |
# | Grupo G | PJ | G | A | D | G | DG | P | Formulario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:2 | 3 | 6 |
|
|
2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5:4 | 1 | 5 | ||
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8:10 | -2 | 3 | ||
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5:16 | -11 | 1 |
# | Grupo H | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11:4 | 7 | 6 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:5 | 1 | 6 | |
3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:7 | -4 | 1 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:10 | -8 | 0 |
# | Grupo I | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:5 | -1 | 6 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:4 | -1 | 6 | |
3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:6 | -4 | 0 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:9 | -6 | 0 |
Coincidir hechos
FC Ulaanbaatar gana la 1º mitad en 33% de sus partidos, Cpk en 0% de sus partidos.
FC Ulaanbaatar gana 33% de mitades, Cpk gana 0%.
El ganador de su último encuentro fue FC Ulaanbaatar.
En su último encuentro FC Ulaanbaatar ganó por 1 goles.