FC Zimbru Chisinau vs FC Petrocub 14/04/2024
Próximo partido FC Zimbru Chisinau - FC Petrocub on 23/11/2024
-
14/04/24
23:00
|
Ronda 5
-
- 1 : 1
- Terminados
Predicciones
5 / 10 de los últimos partidos en todas las competiciones FC Zimbru Chisinau empataron 0-0
6 / 10 de los últimos partidos en División Nacional empataron 0-0
4 / 10 de los últimos partidos entre los equipos terminaron con un marcador de 0:0
6 / 10 de los últimos partidos en todas las competiciones FC Petrocub empataron 0-0
7 / 10 de los últimos partidos en División Nacional empataron 0-0
4 - Gana
2 - Atado
4 - Pérdidas
Gana - 7
Atado - 3
Pérdidas - 0
Diferencia de goles
16
13
anotado
concedido
34
4
- 1.6
- Goles marcados por partido
- 3.4
- 1.3
- Goles encajados por partido
- 0.4
- 32.1'
- Minutos/Goles marcados
- 23.7'
- 2.9
- Media de goles por partido
- 3.8
- 29
- Goles
- 38
Forma actual
- 4
- Resultado
- 9
- 1
- Tarjetas amarillas
- 7
- 0
- Tarjetas rojas
- 0
Cabeza a cabeza
Últimos resultados: FC Zimbru Chisinau
Últimos resultados: FC Petrocub
# | Grupo Championship Round | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 7 | 3 | 0 | 30:5 | 25 | 24 | |
2 | 10 | 5 | 3 | 2 | 16:9 | 7 | 18 | |
3 | 10 | 5 | 2 | 3 | 16:12 | 4 | 17 | |
4 | 10 | 2 | 4 | 4 | 11:12 | -1 | 10 | |
5 | 10 | 2 | 2 | 6 | 7:22 | -15 | 8 | |
6 | 10 | 0 | 4 | 6 | 6:26 | -20 | 4 |
- Champions League Qualification
- UEFA Conference League Qualification
# | Grupo Super Liga | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | 11 | 1 | 2 | 35:7 | 28 | 34 | |
2 | 14 | 8 | 4 | 2 | 29:7 | 22 | 28 | |
3 | 14 | 9 | 1 | 4 | 20:14 | 6 | 28 | |
4 | 14 | 8 | 1 | 5 | 17:11 | 6 | 25 | |
5 | 14 | 7 | 1 | 6 | 26:22 | 4 | 22 | |
6 | 14 | 3 | 3 | 8 | 14:32 | -18 | 12 | |
7 | 14 | 3 | 1 | 10 | 18:33 | -15 | 10 | |
8 | 14 | 0 | 2 | 12 | 9:42 | -33 | 2 |
- Championship round
- Relegation
# | Grupo Championship Round | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 24:2 | 22 | 18 | |
2 | 7 | 5 | 2 | 0 | 15:5 | 10 | 17 | |
3 | 5 | 4 | 1 | 0 | 11:2 | 9 | 13 | |
4 | 5 | 1 | 4 | 0 | 5:2 | 3 | 7 | |
5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:6 | -1 | 7 | |
6 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:7 | -5 | 1 |
# | Grupo Super Liga | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 14:4 | 10 | 19 | |
2 | 7 | 6 | 1 | 0 | 22:2 | 20 | 19 | |
3 | 7 | 4 | 1 | 2 | 14:5 | 9 | 13 | |
4 | 7 | 4 | 1 | 2 | 12:8 | 4 | 13 | |
5 | 7 | 3 | 1 | 3 | 8:6 | 2 | 10 | |
6 | 7 | 2 | 1 | 4 | 10:12 | -2 | 7 | |
7 | 7 | 1 | 1 | 5 | 6:17 | -11 | 4 | |
8 | 7 | 0 | 0 | 7 | 4:24 | -20 | 0 |
# | Grupo Championship Round | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 6:3 | 3 | 6 | |
2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5:10 | -5 | 4 | |
3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6:10 | -4 | 3 | |
4 | 7 | 0 | 3 | 4 | 4:19 | -15 | 3 | |
5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:4 | -3 | 1 | |
6 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2:16 | -14 | 1 |
# | Grupo Super Liga | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 13:5 | 8 | 15 | |
2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 9:5 | 4 | 15 | |
3 | 7 | 4 | 3 | 0 | 15:2 | 13 | 15 | |
4 | 7 | 3 | 0 | 4 | 14:14 | 0 | 9 | |
5 | 7 | 3 | 0 | 4 | 6:10 | -4 | 9 | |
6 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8:15 | -7 | 8 | |
7 | 7 | 1 | 0 | 6 | 8:21 | -13 | 3 | |
8 | 7 | 0 | 2 | 5 | 5:18 | -13 | 2 |
Coincidir hechos
El resultado más común de encuentros entre FC Zimbru Chisinau y Petrocub Hincesti es 0 - 1. 6 encuentros han terminado con este resultado.
En los últimos 17 encuentros con FC Zimbru Chisinau jugando en casa, FC Zimbru Chisinau ha ganado 4 veces y ha empatado 6 veces, mientras que Petrocub Hincesti ha ganado 7 veces. La diferencia de goles es de 17-15 goles a favor de Petrocub Hincesti.
En los últimos 34 encuentros, FC Zimbru Chisinau ha ganado 8 veces, ha habido 8 empates y Petrocub Hincesti ha ganado 18 veces. La diferencia de goles es de 50-31 a favor de Petrocub Hincesti.
La temporada pasada Petrocub Hincesti ganó los dos partidos contra FC Zimbru Chisinau (3-2 como local y 2-1 como visitante).