Mejores torneos
Mostrar más

Fernandopolis U20 vs Tanabi U20 17/09/2021

Last match Fernandopolis U20 - Tanabi U20 on 18/05/2024

Fernandopolis U20 FER

Detalles del partido

Tanabi U20 TAN
1ª Tiempo 0:0
2ª Tiempo 1:3
Fernandopolis U20 FER

Predicciones

Tanabi U20 TAN
Cuotas 1Х2 1X2
  • 4%
    1
  • 32%
    x
  • 64%
    2
  • Forma actual

    Últimos 5 partidos
    Fernandopolis U20 FER

    H2H Estadísticas

    Tanabi U20 TAN
    • 0gana
    • 0atado
    • 100% 5gana
    • 4
    • Resultado
    • 12
    • 3
    • Tarjetas amarillas
    • 2
    • 0
    • Tarjetas rojas
    • 0
    Final 18/05/24 02:00
    Fernandopolis U20 Fernandopolis U20 Tanabi U20 Tanabi U20
    1 2
    Final 13/04/24 02:00
    Tanabi U20 Tanabi U20 Fernandopolis U20 Fernandopolis U20
    3 0
    Final 26/05/23 02:00
    Tanabi U20 Tanabi U20 Fernandopolis U20 Fernandopolis U20
    3 2
    Final 21/04/23 02:00
    Fernandopolis U20 Fernandopolis U20 Tanabi U20 Tanabi U20
    0 1
    Final 17/09/21 02:00
    Fernandopolis U20 Fernandopolis U20 Tanabi U20 Tanabi U20
    1 3

    Últimos resultados: Fernandopolis U20

    Últimos resultados: Tanabi U20

    Fernandopolis U20 FER

    Mesa de torneo

    Tanabi U20 TAN
    # Grupo 1 PJ G A D G DG P Formulario
    1 10 8 1 1 29:8 21 25
    2 10 5 4 1 16:11 5 19
    3 10 6 0 4 11:12 -1 18
    4 10 3 2 5 9:12 -3 11
    5 10 2 1 7 10:18 -8 7
    6 10 1 2 7 6:20 -14 5
    • Next group phase
    # Grupo 2 PJ G A D G DG P Formulario
    1 10 7 2 1 28:6 22 23
    2 10 6 3 1 22:8 14 21
    3 10 6 1 3 19:9 10 19
    4 10 4 0 6 8:17 -9 12
    5 10 2 1 7 17:25 -8 7
    6 10 1 1 8 5:34 -29 4
    • Next group phase
    # Grupo 3 PJ G A D G DG P Formulario
    1 10 8 1 1 31:9 22 25
    2 10 4 3 3 17:12 5 15
    3 10 4 1 5 11:20 -9 13
    4 10 3 3 4 13:25 -12 12
    5 10 3 2 5 10:11 -1 11
    6 10 2 2 6 15:20 -5 8
    • Next group phase
    # Grupo 4 PJ G A D G DG P Formulario
    1 10 7 3 0 21:3 18 24
    2 10 5 5 0 15:3 12 20
    3 10 2 5 3 14:14 0 11
    4 10 2 4 4 6:14 -8 10
    5 10 2 3 5 11:15 -4 9
    6 10 1 2 7 8:26 -18 5
    • Next group phase
    # Grupo 5 PJ G A D G DG P Formulario
    1 10 5 4 1 17:8 9 19
    2 10 4 4 2 14:11 3 16
    3 10 4 3 3 15:13 2 15
    4 10 4 0 6 6:16 -10 12
    5 10 3 3 4 14:8 6 12
    6 10 2 2 6 10:20 -10 8
    • Next group phase
    # Grupo 6 PJ G A D G DG P Formulario
    1 10 6 3 1 21:6 15 21
    2 10 4 2 4 12:15 -3 14
    3 10 3 5 2 13:13 0 14
    4 10 3 2 5 13:17 -4 11
    5 10 3 2 5 12:19 -7 11
    6 10 2 4 4 9:10 -1 10
    • Next group phase
    # Grupo 7 PJ G A D G DG P Formulario
    1 10 8 1 1 39:7 32 25
    2 10 7 1 2 23:10 13 22
    3 10 6 2 2 21:11 10 20
    4 10 2 3 5 10:14 -4 9
    5 10 2 1 7 13:30 -17 7
    6 10 1 0 9 7:41 -34 3
    • Next group phase
    # Grupo 8 PJ G A D G DG P Formulario
    1 10 8 0 2 34:12 22 24
    2 10 7 1 2 20:10 10 22
    3 10 5 2 3 12:11 1 17
    4 10 3 2 5 7:13 -6 11
    5 10 2 1 7 5:14 -9 7
    6 10 1 2 7 7:25 -18 5
    • Next group phase
    # Grupo 9 PJ G A D G DG P Formulario
    1 10 7 2 1 12:4 8 23
    2 10 4 3 3 12:7 5 15
    3 10 4 3 3 11:8 3 15
    4 10 4 3 3 11:9 2 15
    5 10 1 4 5 5:17 -12 7
    6 10 1 3 6 10:16 -6 6
    • Next group phase
    # Grupo 10 PJ G A D G DG P
    1 6 5 0 1 14:5 9 15
    2 6 3 2 1 12:9 3 11
    3 6 2 2 2 10:10 0 8
    4 6 0 0 6 8:20 -12 0
    # Grupo 11 PJ G A D G DG P
    1 6 4 1 1 7:3 4 13
    2 6 4 0 2 10:6 4 12
    3 6 2 0 4 5:9 -4 6
    4 6 1 1 4 6:10 -4 4
    # Grupo 12 PJ G A D G DG P
    1 6 3 2 1 6:3 3 11
    2 6 3 1 2 8:7 1 10
    3 6 3 1 2 6:6 0 10
    4 6 1 0 5 4:8 -4 3
    # Grupo 13 PJ G A D G DG P Formulario
    1 6 4 1 1 12:6 6 13
    2 6 4 0 2 19:10 9 12
    3 6 2 0 4 12:17 -5 6
    4 6 1 1 4 5:15 -10 4
    # Grupo 14 PJ G A D G DG P Formulario
    1 6 5 1 0 18:4 14 16
    2 6 0 5 1 8:9 -1 5
    3 6 0 4 2 6:12 -6 4
    4 6 0 4 2 8:15 -7 4
    # Grupo 15 PJ G A D G DG P
    1 6 4 1 1 10:4 6 13
    2 6 4 0 2 12:7 5 12
    3 6 2 1 3 6:8 -2 7
    4 6 1 0 5 5:14 -9 3
    # Grupo 16 PJ G A D G DG P
    1 6 5 1 0 22:2 20 16
    2 6 4 1 1 19:5 14 13
    3 6 2 0 4 8:8 0 6
    # Grupo 17 PJ G A D G DG P
    1 6 3 2 1 11:7 4 11
    2 6 3 2 1 12:10 2 11
    3 6 2 2 2 7:10 -3 8
    4 6 1 0 5 6:9 -3 3
    # Grupo 1 PJ G A D G DG P Formulario
    1 5 4 0 1 15:3 12 12
    2 5 3 2 0 9:5 4 11
    3 5 2 1 2 7:6 1 7
    4 5 2 0 3 5:9 -4 6
    5 5 1 2 2 4:8 -4 5
    6 5 1 0 4 3:7 -4 3
    # Grupo 2 PJ G A D G DG P Formulario
    1 5 3 1 1 16:4 12 10
    2 5 3 0 2 10:5 5 9
    3 5 2 2 1 5:4 1 8
    4 5 1 0 4 10:12 -2 3
    5 5 1 0 4 4:9 -5 3
    6 5 0 1 4 2:18 -16 1
    # Grupo 3 PJ G A D G DG P Formulario
    1 5 4 1 0 19:4 15 13
    2 5 2 1 2 7:10 -3 7
    3 5 1 2 2 6:6 0 5
    4 5 1 1 3 9:11 -2 4
    5 5 1 1 3 4:8 -4 4
    6 5 1 0 4 5:8 -3 3
    # Grupo 4 PJ G A D G DG P Formulario
    1 5 4 1 0 11:2 9 13
    2 5 2 3 0 6:2 4 9
    3 5 2 1 2 8:7 1 7
    4 5 1 3 1 7:7 0 6
    5 5 1 2 2 4:10 -6 5
    6 5 1 1 3 2:9 -7 4
    # Grupo 5 PJ G A D G DG P Formulario
    1 5 3 0 2 9:6 3 9
    2 5 2 3 0 7:3 4 9
    3 5 1 2 2 4:4 0 5
    4 5 1 2 2 8:9 -1 5
    5 5 1 1 3 6:10 -4 4
    6 5 1 0 4 1:9 -8 3
    # Grupo 6 PJ G A D G DG P Formulario
    1 5 4 1 0 15:1 14 13
    2 5 3 1 1 6:4 2 10
    3 5 3 0 2 10:9 1 9
    4 5 3 0 2 7:6 1 9
    5 5 1 4 0 7:5 2 7
    6 5 1 3 1 6:4 2 6
    # Grupo 7 PJ G A D G DG P Formulario
    1 5 5 0 0 27:3 24 15
    2 5 4 1 0 12:2 10 13
    3 5 4 1 0 11:3 8 13
    4 5 2 0 3 8:11 -3 6
    5 5 1 2 2 7:8 -1 5
    6 5 1 0 4 3:18 -15 3
    # Grupo 8 PJ G A D G DG P Formulario
    1 5 4 0 1 22:8 14 12
    2 5 3 1 1 5:2 3 10
    3 5 3 0 2 6:6 0 9
    4 5 3 0 2 5:7 -2 9
    5 5 0 2 3 3:9 -6 2
    6 5 0 1 4 3:9 -6 1
    # Grupo 9 PJ G A D G DG P Formulario
    1 5 3 2 0 5:2 3 11
    2 5 2 2 1 5:2 3 8
    3 5 2 1 2 6:4 2 7
    4 5 2 1 2 5:3 2 7
    5 5 1 2 2 4:10 -6 5
    6 5 0 1 4 4:11 -7 1
    # Grupo 10 PJ G A D G DG P
    1 3 3 0 0 8:1 7 9
    2 3 2 1 0 8:5 3 7
    3 3 1 1 1 5:5 0 4
    4 3 0 0 3 4:8 -4 0
    # Grupo 11 PJ G A D G DG P
    1 3 2 1 0 4:2 2 7
    2 3 2 0 1 5:3 2 6
    3 3 1 0 2 3:5 -2 3
    4 3 0 0 3 1:5 -4 0
    # Grupo 12 PJ G A D G DG P
    1 3 2 1 0 6:2 4 7
    2 3 2 1 0 3:0 3 7
    3 3 2 0 1 3:1 2 6
    4 3 0 0 3 3:6 -3 0
    # Grupo 13 PJ G A D G DG P Formulario
    1 3 3 0 0 12:5 7 9
    2 3 3 0 0 6:1 5 9
    3 3 1 1 1 3:9 -6 4
    4 3 1 0 2 3:9 -6 3
    # Grupo 14 PJ G A D G DG P Formulario
    1 3 3 0 0 10:2 8 9
    2 3 0 3 0 5:5 0 3
    3 3 0 2 1 2:3 -1 2
    4 3 0 2 1 4:9 -5 2
    # Grupo 15 PJ G A D G DG P
    1 3 3 0 0 9:3 6 9
    2 3 3 0 0 6:1 5 9
    3 3 1 1 1 3:3 0 4
    4 3 0 0 3 2:6 -4 0
    # Grupo 16 PJ G A D G DG P
    1 3 2 1 0 13:1 12 7
    2 3 2 0 1 9:2 7 6
    3 3 1 0 2 4:4 0 3
    # Grupo 17 PJ G A D G DG P
    1 3 3 0 0 5:0 5 9
    2 3 2 1 0 9:4 5 7
    3 3 1 2 0 5:4 1 5
    4 3 1 0 2 5:4 1 3
    # Grupo 1 PJ G A D G DG P Formulario
    1 5 4 1 0 14:5 9 13
    2 5 4 0 1 6:3 3 12
    3 5 2 2 1 7:6 1 8
    4 5 1 1 3 7:11 -4 4
    5 5 1 1 3 2:6 -4 4
    6 5 0 0 5 2:12 -10 0
    # Grupo 2 PJ G A D G DG P Formulario
    1 5 4 1 0 17:4 13 13
    2 5 4 1 0 12:2 10 13
    3 5 3 1 1 9:4 5 10
    4 5 3 0 2 4:8 -4 9
    5 5 1 1 3 7:13 -6 4
    6 5 1 0 4 3:16 -13 3
    # Grupo 3 PJ G A D G DG P Formulario
    1 5 4 0 1 12:5 7 12
    2 5 3 1 1 11:6 5 10
    3 5 3 0 2 7:12 -5 9
    4 5 2 2 1 5:3 2 8
    5 5 1 2 2 6:15 -9 5
    6 5 1 1 3 6:9 -3 4
    # Grupo 4 PJ G A D G DG P Formulario
    1 5 3 2 0 10:1 9 11
    2 5 3 2 0 9:1 8 11
    3 5 1 2 2 7:7 0 5
    4 5 1 2 2 2:4 -2 5
    5 5 0 2 3 3:8 -5 2
    6 5 0 1 4 6:17 -11 1
    # Grupo 5 PJ G A D G DG P Formulario
    1 5 3 2 0 6:2 4 11
    2 5 3 1 1 10:5 5 10
    3 5 3 0 2 5:7 -2 9
    4 5 2 1 2 10:4 6 7
    5 5 1 3 1 6:7 -1 6
    6 5 1 1 3 4:10 -6 4
    # Grupo 6 PJ G A D G DG P Formulario
    1 5 2 2 1 6:5 1 8
    2 5 2 1 2 6:8 -2 7
    3 5 1 1 3 3:6 -3 4
    4 5 1 1 3 6:11 -5 4
    5 5 0 2 3 3:8 -5 2
    6 5 0 2 3 5:13 -8 2
    # Grupo 7 PJ G A D G DG P Formulario
    1 5 3 1 1 12:4 8 10
    2 5 3 0 2 11:8 3 9
    3 5 2 1 2 10:8 2 7
    4 5 1 1 3 3:6 -3 4
    5 5 0 1 4 5:19 -14 1
    6 5 0 0 5 4:23 -19 0
    # Grupo 8 PJ G A D G DG P Formulario
    1 5 4 0 1 12:4 8 12
    2 5 4 0 1 15:8 7 12
    3 5 2 2 1 7:4 3 8
    4 5 2 0 3 2:5 -3 6
    5 5 1 0 4 4:16 -12 3
    6 5 0 2 3 1:7 -6 2
    # Grupo 9 PJ G A D G DG P Formulario
    1 5 4 0 1 7:2 5 12
    2 5 2 2 1 6:3 3 8
    3 5 2 2 1 6:5 1 8
    4 5 2 1 2 6:7 -1 7
    5 5 1 2 2 6:5 1 5
    6 5 0 2 3 1:7 -6 2
    # Grupo 10 PJ G A D G DG P
    1 3 2 0 1 6:4 2 6
    2 3 1 1 1 5:5 0 4
    3 3 1 1 1 4:4 0 4
    4 3 0 0 3 4:12 -8 0
    # Grupo 11 PJ G A D G DG P
    1 3 2 0 1 5:3 2 6
    2 3 2 0 1 3:1 2 6
    3 3 1 1 1 5:5 0 4
    4 3 1 0 2 2:4 -2 3
    # Grupo 12 PJ G A D G DG P
    1 3 1 2 0 3:2 1 5
    2 3 1 0 2 1:2 -1 3
    3 3 1 0 2 3:6 -3 3
    4 3 1 0 2 2:5 -3 3
    # Grupo 13 PJ G A D G DG P Formulario
    1 3 1 1 1 6:5 1 4
    2 3 1 0 2 7:5 2 3
    3 3 1 0 2 9:8 1 3
    4 3 0 0 3 2:6 -4 0
    # Grupo 14 PJ G A D G DG P Formulario
    1 3 2 1 0 8:2 6 7
    2 3 0 2 1 3:4 -1 2
    3 3 0 2 1 4:6 -2 2
    4 3 0 2 1 4:9 -5 2
    # Grupo 15 PJ G A D G DG P
    1 3 1 1 1 4:3 1 4
    2 3 1 0 2 3:4 -1 3
    3 3 1 0 2 3:5 -2 3
    4 3 1 0 2 3:8 -5 3
    # Grupo 16 PJ G A D G DG P
    1 3 3 0 0 9:1 8 9
    2 3 2 1 0 10:3 7 7
    3 3 1 0 2 4:4 0 3
    # Grupo 17 PJ G A D G DG P
    1 3 1 1 1 2:3 -1 4
    2 3 1 0 2 2:6 -4 3
    3 3 0 2 1 7:10 -3 2
    4 3 0 0 3 1:5 -4 0

    Sobre el partido

    Últimos partidos de Fernandopolis U20

    • Mirassol U20 - Fernandopolis U20 (15 Jun 2024) en con resultado 3:0 en el torneo Paulista Sub-20
    • Fernandopolis U20 - Rio Preto S20 (08 Jun 2024) en con resultado 3:2 en el torneo Paulista Sub-20
    • Olímpia SP U20 - Fernandopolis U20 (01 Jun 2024) en con resultado 0:0 en el torneo Paulista Sub-20
    • Jose Bonifacio U20 - Fernandopolis U20 (25 Mayo 2024) en con resultado 4:0 en el torneo Paulista Sub-20
    • Fernandopolis U20 - Tanabi U20 (18 Mayo 2024) en con resultado 1:2 en el torneo Paulista Sub-20

    Últimos partidos de Tanabi U20

    • Rio Preto S20 - Tanabi U20 (15 Jun 2024) en con resultado 1:3 en el torneo Paulista Sub-20
    • Tanabi U20 - Jose Bonifacio U20 (08 Jun 2024) en con resultado 0:3 en el torneo Paulista Sub-20
    • Mirassol U20 - Tanabi U20 (01 Jun 2024) en con resultado 1:0 en el torneo Paulista Sub-20
    • Tanabi U20 - Olímpia SP U20 (25 Mayo 2024) en con resultado 0:1 en el torneo Paulista Sub-20
    • Fernandopolis U20 - Tanabi U20 (18 Mayo 2024) en con resultado 1:2 en el torneo Paulista Sub-20

    Información H2H

    En esta página se muestra el historial de enfrentamientos directos entre Fernandopolis U20 y Tanabi U20, incluyendo las victorias y derrotas más significativas de ambos equipos y las estadísticas H2H en todas las competiciones.

    Información sobre el partido

    Fecha:
    17 Septiembre 2021, 02:00