Finlandia U17 vs Bosnia y Herzegovina U17 13/11/2024
-
13/11/24
23:00
|
Ronda 1
-
- 2 : 2
- Terminados
Quién ganará?
- Finlandia U17
- Atado
- Bosnia y Herzegovina U17
Predicciones
3 / 6 de los últimos partidos en todas las competiciones Finlandia U17 empataron 0-0
3 / 6 de los últimos partidos en U17 European Championship Qualification empataron 0-0
2 / 6 de los últimos partidos en todas las competiciones Bosnia y Herzegovina U17 empataron 0-0
2 / 6 de los últimos partidos en U17 European Championship Qualification empataron 0-0
2 - Gana
3 - Atado
1 - Pérdidas
Gana - 2
Atado - 1
Pérdidas - 3
Diferencia de goles
9
6
anotado
concedido
9
11
- 1.5
- Goles marcados por partido
- 1.5
- 1
- Goles encajados por partido
- 1.8
- 36'
- Minutos/Goles marcados
- 27'
- 2.5
- Media de goles por partido
- 3.3
- 15
- Goles
- 20
Forma actual
- 5
- Resultado
- 4
- 0
- Tarjetas amarillas
- 0
- 0
- Tarjetas rojas
- 0
Cabeza a cabeza
Últimos resultados: Finlandia U17
Últimos resultados: Bosnia y Herzegovina U17
# | Grupo 1 | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12:2 | 10 | 9 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:5 | 4 | 6 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:7 | -2 | 3 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:13 | -12 | 0 |
# | Grupo 2 | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 13:2 | 11 | 7 | |
2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:3 | 2 | 7 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:6 | -2 | 3 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:12 | -11 | 0 |
# | Grupo 3 | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11:2 | 9 | 7 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12:3 | 9 | 6 | |
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:6 | -4 | 4 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:14 | -14 | 0 |
# | Grupo 4 | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:3 | 4 | 9 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:4 | 4 | 6 | |
3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 7:10 | -3 | 1 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5:10 | -5 | 1 |
# | Grupo 4 | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 | 4 | |
2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:1 | 2 | 3 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:4 | -3 | 1 |
# | Grupo 5 | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 19:3 | 16 | 9 | |
2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 11:7 | 4 | 4 | |
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10:6 | 4 | 4 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:24 | -24 | 0 |
# | Grupo 6 | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:2 | 6 | 7 | |
2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6:2 | 4 | 5 | |
3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1:4 | -3 | 2 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:8 | -7 | 1 |
# | Grupo 7 | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 14:3 | 11 | 7 | |
2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 15:5 | 10 | 7 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:12 | -7 | 3 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:15 | -14 | 0 |
# | Grupo 8 | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:5 | 2 | 6 | |
2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:5 | 1 | 4 | |
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:5 | 1 | 4 | |
4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:7 | -4 | 3 |
# | Grupo 9 | PJ | G | A | D | G | DG | P | Formulario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16:0 | 16 | 9 |
|
|
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:10 | -3 | 6 |
|
|
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9:8 | 1 | 3 |
|
|
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:14 | -14 | 0 |
|
# | Grupo 10 | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9:2 | 7 | 7 | |
2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7:3 | 4 | 5 | |
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 0 | 4 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:11 | -11 | 0 |
# | Grupo 11 | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:0 | 9 | 9 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10:3 | 7 | 6 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8:5 | 3 | 3 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:19 | -19 | 0 |
# | Grupo 12 | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11:2 | 9 | 7 | |
2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9:4 | 5 | 7 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:11 | -6 | 3 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:11 | -8 | 0 |
# | Grupo 13 | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | 2 | 4 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 | 4 | |
3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:3 | -3 | 0 |
- Final round
- Promotion round