Vojvodina Novi Sad vs Napredak Krusevac 26/08/2024
Próximo partido Napredak Krusevac - Vojvodina Novi Sad on 02/02/2025
-
26/08/24
01:30
|
Ronda 6
-
- 1 : 2
- Terminados
Predicciones
5 / 10 de sus últimos partidos Vojvodina Novi Sad en todas las competiciones terminaron en derrota
3 / 10 de sus últimos partidos en Superliga terminaron en derrota
2 / 10 de los últimos partidos Napredak Krusevac en todos los torneos terminaron con su victoria
1 / 10 de últimos partidos en Superliga terminaron con su victoria
1 / 10 de los últimos partidos entre los equipos terminaron en victoria
3 - Gana
2 - Atado
5 - Pérdidas
Gana - 2
Atado - 4
Pérdidas - 4
Diferencia de goles
12
15
anotado
concedido
10
16
- 1.2
- Goles marcados por partido
- 1
- 1.5
- Goles encajados por partido
- 1.6
- 34.4'
- Minutos/Goles marcados
- 34.6'
- 2.7
- Media de goles por partido
- 2.6
- 27
- Goles
- 26
Máximos goleadores
-
9
-
7
-
7
-
6
-
6
-
5
-
5
-
5
-
5
-
5
-
5
-
5
-
5
-
5
-
4
-
4
-
4
-
4
-
4
-
4
Forma actual
- 10
- Resultado
- 2
- 6
- Tarjetas amarillas
- 7
- 0
- Tarjetas rojas
- 1
Cabeza a cabeza
Últimos resultados: Vojvodina Novi Sad
Últimos resultados: Napredak Krusevac
# | Grupo Superliga | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | 13 | 1 | 0 | 44:8 | 36 | 40 | |
2 | 15 | 8 | 4 | 3 | 21:16 | 5 | 28 | |
3 | 13 | 8 | 3 | 2 | 27:16 | 11 | 27 | |
4 | 15 | 8 | 3 | 4 | 23:19 | 4 | 27 | |
5 | 15 | 7 | 3 | 5 | 29:17 | 12 | 24 | |
6 | 14 | 7 | 3 | 4 | 23:25 | -2 | 24 | |
7 | 15 | 6 | 5 | 4 | 23:20 | 3 | 23 | |
8 | 14 | 6 | 2 | 6 | 22:17 | 5 | 20 | |
9 | 15 | 5 | 5 | 5 | 23:20 | 3 | 20 | |
10 | 15 | 6 | 2 | 7 | 24:26 | -2 | 20 | |
11 | 15 | 5 | 2 | 8 | 17:21 | -4 | 17 | |
12 | 15 | 4 | 4 | 7 | 13:20 | -7 | 16 | |
13 | 14 | 3 | 4 | 7 | 11:23 | -12 | 13 | |
14 | 15 | 3 | 3 | 9 | 17:28 | -11 | 12 | |
15 | 15 | 3 | 2 | 10 | 10:29 | -19 | 11 | |
16 | 15 | 1 | 2 | 12 | 10:32 | -22 | 5 |
- Championship round
- Relegation Round
# | Grupo Superliga | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 22:5 | 17 | 19 | |
2 | 7 | 5 | 2 | 0 | 13:7 | 6 | 17 | |
3 | 8 | 5 | 1 | 2 | 14:8 | 6 | 16 | |
4 | 8 | 4 | 2 | 2 | 15:7 | 8 | 14 | |
5 | 8 | 4 | 2 | 2 | 16:11 | 5 | 14 | |
6 | 8 | 4 | 1 | 3 | 11:10 | 1 | 13 | |
7 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11:8 | 3 | 11 | |
8 | 8 | 3 | 1 | 4 | 10:9 | 1 | 10 | |
9 | 7 | 3 | 1 | 3 | 13:14 | -1 | 10 | |
10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 9:12 | -3 | 10 | |
11 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6:10 | -4 | 10 | |
12 | 7 | 2 | 2 | 3 | 9:9 | 0 | 8 | |
13 | 7 | 2 | 2 | 3 | 9:10 | -1 | 8 | |
14 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8:12 | -4 | 8 | |
15 | 8 | 2 | 2 | 4 | 7:15 | -8 | 8 | |
16 | 7 | 1 | 1 | 5 | 5:12 | -7 | 4 |
# | Grupo Superliga | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 22:3 | 19 | 21 | |
2 | 8 | 5 | 2 | 1 | 10:5 | 5 | 17 | |
3 | 7 | 5 | 1 | 1 | 16:8 | 8 | 16 | |
4 | 7 | 4 | 3 | 0 | 10:6 | 4 | 15 | |
5 | 8 | 3 | 3 | 2 | 14:10 | 4 | 12 | |
6 | 7 | 3 | 1 | 3 | 14:10 | 4 | 10 | |
7 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12:8 | 4 | 10 | |
8 | 8 | 3 | 0 | 5 | 8:12 | -4 | 9 | |
9 | 7 | 1 | 4 | 2 | 9:12 | -3 | 7 | |
10 | 7 | 2 | 1 | 4 | 10:18 | -8 | 7 | |
11 | 7 | 1 | 3 | 3 | 4:8 | -4 | 6 | |
12 | 7 | 2 | 0 | 5 | 8:15 | -7 | 6 | |
13 | 8 | 1 | 1 | 6 | 9:16 | -7 | 4 | |
14 | 8 | 0 | 3 | 5 | 5:13 | -8 | 3 | |
15 | 7 | 1 | 0 | 6 | 3:14 | -11 | 3 | |
16 | 8 | 0 | 1 | 7 | 5:20 | -15 | 1 |
Coincidir hechos
El resultado más común de encuentros entre FK Vojvodina y FK Napredak Krusevac cuando FK Vojvodina es el equipo local es 1 - 0. 5 encuentros han terminado con este resultado.
El resultado más común de encuentros entre FK Vojvodina y FK Napredak Krusevac es 1 - 0. 8 encuentros han terminado con este resultado.
En los últimos 17 encuentros con FK Vojvodina jugando en casa, FK Vojvodina ha ganado 15 veces y ha empatado 0 veces, mientras que FK Napredak Krusevac ha ganado 2 veces. La diferencia de goles es de 35-6 goles a favor de FK Vojvodina.
En los últimos 33 encuentros, FK Vojvodina ha ganado 21 veces, ha habido 3 empates y FK Napredak Krusevac ha ganado 9 veces. La diferencia de goles es de 45-20 a favor de FK Vojvodina.