Flint Town United vs Barry Town 09/10/2021
Last match Flint Town United - Barry Town on 26/10/2024
-
09/10/21
21:30
|
Ronda 8
-
- 3 : 2
- Terminados
Máximos goleadores
-
24
-
16
-
15
-
14
-
14
-
12
-
12
-
11
-
11
-
10
-
10
-
10
-
9
-
9
-
8
-
8
-
8
-
8
-
8
-
8
Forma actual
- 10
- Resultado
- 13
- 2
- Tarjetas amarillas
- 3
- 0
- Tarjetas rojas
- 0
Cabeza a cabeza
Últimos resultados: Flint Town United
Últimos resultados: Barry Town
# | Grupo Championship Round | PJ | G | A | D | G | DG | P | Formulario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 32 | 25 | 5 | 2 | 86:26 | 60 | 80 |
|
|
2 | 32 | 16 | 11 | 5 | 67:37 | 30 | 59 |
|
|
3 | 32 | 15 | 6 | 11 | 50:35 | 15 | 51 |
|
|
4 | 32 | 13 | 4 | 15 | 46:53 | -7 | 43 |
|
|
5 | 32 | 12 | 6 | 14 | 51:53 | -2 | 42 |
|
|
6 | 32 | 10 | 10 | 12 | 49:57 | -8 | 40 |
|
- Champions League Qualification
- Conference League Qualification
- Qualification Playoffs
# | Grupo Relegation Round | PJ | G | A | D | G | DG | P | Formulario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 32 | 10 | 12 | 10 | 35:38 | -3 | 42 |
|
|
2 | 32 | 11 | 7 | 14 | 38:45 | -7 | 40 |
|
|
3 | 32 | 15 | 11 | 6 | 44:18 | 26 | 38 |
|
|
4 | 32 | 10 | 8 | 14 | 45:46 | -1 | 38 |
|
|
5 | 32 | 8 | 7 | 17 | 31:47 | -16 | 31 |
|
|
6 | 32 | 2 | 3 | 27 | 22:109 | -87 | 9 |
|
- Qualification Playoffs
# | Grupo Championship Round | PJ | G | A | D | G | DG | P | Formulario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | 14 | 1 | 1 | 53:15 | 38 | 43 |
|
|
2 | 16 | 8 | 6 | 2 | 40:22 | 18 | 30 |
|
|
3 | 16 | 7 | 4 | 5 | 30:23 | 7 | 25 |
|
|
4 | 16 | 7 | 3 | 6 | 23:21 | 2 | 24 |
|
|
5 | 16 | 6 | 5 | 5 | 26:23 | 3 | 23 |
|
|
6 | 16 | 5 | 2 | 9 | 20:30 | -10 | 17 |
|
# | Grupo Relegation Round | PJ | G | A | D | G | DG | P | Formulario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | 9 | 3 | 4 | 24:8 | 16 | 30 |
|
|
2 | 16 | 5 | 7 | 4 | 19:12 | 7 | 22 |
|
|
3 | 16 | 5 | 7 | 4 | 23:20 | 3 | 22 |
|
|
4 | 16 | 6 | 1 | 9 | 22:24 | -2 | 19 |
|
|
5 | 16 | 5 | 4 | 7 | 11:15 | -4 | 19 |
|
|
6 | 16 | 2 | 2 | 12 | 15:45 | -30 | 8 |
|
# | Grupo Championship Round | PJ | G | A | D | G | DG | P | Formulario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | 11 | 4 | 1 | 33:11 | 22 | 37 |
|
|
2 | 16 | 8 | 5 | 3 | 27:15 | 12 | 29 |
|
|
3 | 16 | 8 | 3 | 5 | 27:14 | 13 | 27 |
|
|
4 | 16 | 8 | 2 | 6 | 26:23 | 3 | 26 |
|
|
5 | 16 | 5 | 2 | 9 | 21:30 | -9 | 17 |
|
|
6 | 16 | 4 | 5 | 7 | 23:34 | -11 | 17 |
|
# | Grupo Relegation Round | PJ | G | A | D | G | DG | P | Formulario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | 6 | 8 | 2 | 20:10 | 10 | 26 |
|
|
2 | 16 | 5 | 6 | 5 | 16:21 | -5 | 21 |
|
|
3 | 16 | 5 | 5 | 6 | 12:18 | -6 | 20 |
|
|
4 | 16 | 5 | 1 | 10 | 26:34 | -8 | 16 |
|
|
5 | 16 | 3 | 3 | 10 | 20:32 | -12 | 12 |
|
|
6 | 16 | 0 | 1 | 15 | 7:64 | -57 | 1 |
|
Coincidir hechos
Ambos equipos no ganaron su último partido en Cymru Premier.
Barry Town United FC solo ha perdido 0 de su último 3 partidos contra Flint Town Utd (en todas las competiciones).
Flint Town Utd no ha ganado ninguno de sus últimos 3 encuentros contra Barry Town United FC.
En su último encuentro Barry Town United FC ganó por 3 goles.