Floriana FC vs Melita San Giljan 18/08/2024
Próximo partido Melita San Giljan - Floriana FC on 18/01/2025
-
18/08/24
00:00
|
Ronda 1
-
- 3 : 3
- Terminados
Predicciones
4 / 10 de sus últimos partidos Floriana FC en todas las competiciones terminaron en derrota
3 / 10 de sus últimos partidos en Liga Premier terminaron en derrota
9 / 10 de los últimos partidos Melita San Giljan en todos los torneos terminaron con su victoria
3 - Gana
3 - Atado
4 - Pérdidas
Gana - 9
Atado - 1
Pérdidas - 0
Diferencia de goles
13
17
anotado
concedido
24
3
- 1.3
- Goles marcados por partido
- 2.4
- 1.7
- Goles encajados por partido
- 0.3
- 32'
- Minutos/Goles marcados
- 33.3'
- 3
- Media de goles por partido
- 2.7
- 30
- Goles
- 27
Máximos goleadores
-
13
-
10
-
9
-
8
-
7
-
7
-
7
-
7
-
6
-
6
-
6
-
6
-
5
-
5
-
5
-
5
-
4
-
4
-
4
-
4
Forma actual
- 13
- Resultado
- 5
- 0
- Tarjetas amarillas
- 0
- 0
- Tarjetas rojas
- 0
Cabeza a cabeza
Últimos resultados: Floriana FC
Últimos resultados: Melita San Giljan
# | Grupo Closing Round | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6:1 | 5 | 3 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | 4 | 3 | |
3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:2 | 3 | 3 | |
4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 1 | 3 | |
5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | |
6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | |
7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 0 | |
8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | |
9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | |
10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:5 | -3 | 0 | |
11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | -4 | 0 | |
12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:6 | -5 | 0 |
# | Grupo Opening Bottom 6 | PJ | G | A | D | G | DG | P | Formulario | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | 6 | 4 | 6 | 20:20 | 0 | 22 | |||
2 | 16 | 5 | 6 | 5 | 21:21 | 0 | 21 | |||
3 | 16 | 5 | 3 | 8 | 20:26 | -6 | 18 | |||
4 | 16 | 4 | 2 | 10 | 21:32 | -11 | 14 | |||
5 | 16 | 3 | 3 | 10 | 16:27 | -11 | 12 |
|
||
6 | 16 | 2 | 6 | 8 | 13:28 | -15 | 12 |
- Championship round
- Relegation Round
# | Grupo Opening Top 6 | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | 10 | 5 | 1 | 27:10 | 17 | 35 | |
2 | 16 | 10 | 2 | 4 | 22:14 | 8 | 32 | |
3 | 16 | 8 | 6 | 2 | 23:10 | 13 | 30 | |
4 | 16 | 8 | 3 | 5 | 19:17 | 2 | 27 | |
5 | 16 | 7 | 3 | 6 | 28:19 | 9 | 24 | |
6 | 16 | 6 | 1 | 9 | 20:26 | -6 | 19 |
# | Grupo Closing Round | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | 4 | 3 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:2 | 3 | 3 | |
3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | |
4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 0 | |
12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:6 | -5 | 0 |
# | Grupo Opening Bottom 6 | PJ | G | A | D | G | DG | P | Formulario | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 4 | 3 | 3 | 13:11 | 2 | 15 | |||
2 | 8 | 3 | 2 | 3 | 11:11 | 0 | 11 |
|
||
3 | 11 | 2 | 4 | 5 | 12:17 | -5 | 10 | |||
4 | 9 | 1 | 3 | 5 | 4:18 | -14 | 6 | |||
5 | 8 | 2 | 0 | 6 | 7:15 | -8 | 6 | |||
6 | 5 | 0 | 1 | 4 | 6:14 | -8 | 1 |
# | Grupo Opening Top 6 | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 6 | 2 | 0 | 16:5 | 11 | 20 | |
2 | 9 | 5 | 3 | 1 | 14:7 | 7 | 18 | |
3 | 10 | 5 | 1 | 4 | 10:11 | -1 | 16 | |
4 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7:7 | 0 | 10 | |
5 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8:7 | 1 | 10 | |
6 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9:10 | -1 | 7 |
# | Grupo Closing Round | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6:1 | 5 | 3 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 1 | 3 | |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | |
10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | |
11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:5 | -3 | 0 | |
12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | -4 | 0 |
# | Grupo Opening Bottom 6 | PJ | G | A | D | G | DG | P | Formulario | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | 4 | 1 | 6 | 15:18 | -3 | 13 | |||
2 | 8 | 3 | 3 | 2 | 13:11 | 2 | 12 | |||
3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 9:4 | 5 | 11 | |||
4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7:9 | -2 | 7 | |||
5 | 7 | 1 | 3 | 3 | 9:10 | -1 | 6 | |||
6 | 8 | 0 | 1 | 7 | 5:16 | -11 | 1 |
|
# | Grupo Opening Top 6 | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 5 | 2 | 0 | 13:3 | 10 | 17 | |
2 | 10 | 5 | 2 | 3 | 12:10 | 2 | 17 | |
3 | 10 | 5 | 2 | 3 | 19:9 | 10 | 17 | |
4 | 6 | 5 | 1 | 0 | 12:3 | 9 | 16 | |
5 | 8 | 2 | 4 | 2 | 7:5 | 2 | 10 | |
6 | 10 | 3 | 0 | 7 | 12:19 | -7 | 9 |
Coincidir hechos
En los últimos 6 encuentros, Floriana FC ha ganado 4 veces, ha habido 2 empates y Melita FC ha ganado 0 veces. La diferencia de goles es de 14-4 a favor de Floriana FC.
Melita FC lleva una racha ganadora de 7 encuentros.
Melita FC no ha perdido un encuentro de los últimos 12.
Melita FC lleva una racha ganadora de 5 encuentros fuera de casa.