Fortuna Dusseldorf vs Bayer 04 24/08/2019
Last match Bayer 04 - Fortuna Dusseldorf on 04/04/2024
- 24/08/19 21:30
-
- 1 : 3
- Terminados
Forma actual
- 2
- Resultado
- 14
- 12
- Tarjetas amarillas
- 5
- 0
- Tarjetas rojas
- 0
Cabeza a cabeza
Últimos resultados: Fortuna Dusseldorf
Últimos resultados: Bayer 04
# | Equipo | PJ | G | A | D | G | DG | P | Formulario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 34 | 26 | 4 | 4 | 100:32 | 68 | 82 |
|
|
2 | 34 | 21 | 6 | 7 | 84:41 | 43 | 69 |
|
|
3 | 34 | 18 | 12 | 4 | 81:37 | 44 | 66 |
|
|
4 | 34 | 20 | 5 | 9 | 66:40 | 26 | 65 |
|
|
5 | 34 | 19 | 6 | 9 | 61:44 | 17 | 63 |
|
|
6 | 34 | 15 | 7 | 12 | 53:53 | 0 | 52 |
|
|
7 | 34 | 13 | 10 | 11 | 48:46 | 2 | 49 |
|
|
8 | 34 | 13 | 9 | 12 | 48:47 | 1 | 48 |
|
|
9 | 34 | 13 | 6 | 15 | 59:60 | -1 | 45 |
|
|
10 | 34 | 11 | 8 | 15 | 48:59 | -11 | 41 |
|
|
11 | 34 | 12 | 5 | 17 | 41:58 | -17 | 41 |
|
|
12 | 34 | 9 | 12 | 13 | 38:58 | -20 | 39 |
|
|
13 | 34 | 11 | 4 | 19 | 44:65 | -21 | 37 |
|
|
14 | 34 | 10 | 6 | 18 | 51:69 | -18 | 36 |
|
|
15 | 34 | 9 | 9 | 16 | 45:63 | -18 | 36 |
|
|
16 | 34 | 8 | 7 | 19 | 42:69 | -27 | 31 |
|
|
17 | 34 | 6 | 12 | 16 | 36:67 | -31 | 30 |
|
|
18 | 34 | 4 | 8 | 22 | 37:74 | -37 | 20 |
|
- Champions League
- Europa League
- Europa League Qualification
- Relegation Playoffs
- Relegation
# | Equipo | PJ | G | A | D | G | DG | P | Formulario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | 13 | 2 | 2 | 53:15 | 38 | 41 |
|
|
2 | 17 | 12 | 2 | 3 | 40:21 | 19 | 38 |
|
|
3 | 17 | 11 | 3 | 3 | 46:17 | 29 | 36 |
|
|
4 | 17 | 9 | 4 | 4 | 32:22 | 10 | 31 |
|
|
5 | 17 | 7 | 8 | 2 | 38:21 | 17 | 29 |
|
|
6 | 17 | 9 | 2 | 6 | 23:17 | 6 | 29 |
|
|
7 | 17 | 8 | 4 | 5 | 36:27 | 9 | 28 |
|
|
8 | 17 | 8 | 3 | 6 | 24:20 | 4 | 27 |
|
|
9 | 17 | 6 | 4 | 7 | 28:27 | 1 | 22 |
|
|
10 | 17 | 5 | 7 | 5 | 20:27 | -7 | 22 |
|
|
11 | 17 | 7 | 1 | 9 | 26:37 | -11 | 22 |
|
|
12 | 17 | 6 | 3 | 8 | 23:32 | -9 | 21 |
|
|
13 | 17 | 5 | 5 | 7 | 28:29 | -1 | 20 |
|
|
14 | 17 | 4 | 7 | 6 | 19:23 | -4 | 19 |
|
|
15 | 17 | 4 | 6 | 7 | 18:28 | -10 | 18 |
|
|
16 | 17 | 5 | 2 | 10 | 18:29 | -11 | 17 |
|
|
17 | 17 | 2 | 3 | 12 | 15:36 | -21 | 9 |
|
|
18 | 17 | 2 | 2 | 13 | 21:46 | -25 | 8 |
|
# | Equipo | PJ | G | A | D | G | DG | P | Formulario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | 13 | 2 | 2 | 47:17 | 30 | 41 |
|
|
2 | 17 | 11 | 4 | 2 | 43:16 | 27 | 37 |
|
|
3 | 17 | 10 | 3 | 4 | 38:24 | 14 | 33 |
|
|
4 | 17 | 10 | 2 | 5 | 29:22 | 7 | 32 |
|
|
5 | 17 | 8 | 6 | 3 | 27:16 | 11 | 30 |
|
|
6 | 17 | 9 | 3 | 5 | 29:23 | 6 | 30 |
|
|
7 | 17 | 8 | 3 | 6 | 26:19 | 7 | 27 |
|
|
8 | 17 | 6 | 4 | 7 | 27:33 | -6 | 22 |
|
|
9 | 17 | 5 | 5 | 7 | 25:27 | -2 | 20 |
|
|
10 | 17 | 6 | 2 | 9 | 26:36 | -10 | 20 |
|
|
11 | 17 | 4 | 7 | 6 | 25:30 | -5 | 19 |
|
|
12 | 17 | 5 | 2 | 10 | 23:33 | -10 | 17 |
|
|
13 | 17 | 4 | 5 | 8 | 18:31 | -13 | 17 |
|
|
14 | 17 | 4 | 4 | 9 | 17:34 | -17 | 16 |
|
|
15 | 17 | 4 | 2 | 11 | 23:42 | -19 | 14 |
|
|
16 | 17 | 4 | 2 | 11 | 17:38 | -21 | 14 |
|
|
17 | 17 | 2 | 6 | 9 | 16:28 | -12 | 12 |
|
|
18 | 17 | 2 | 6 | 9 | 18:39 | -21 | 12 |
|
Coincidir hechos
Fortuna Dusseldorf no ha ganado ninguno de sus últimos 6 encuentros contra Bayer 04 Leverkusen.
Fortuna Dusseldorf no ha perdido un encuentro de los últimos 14.
Fortuna Dusseldorf ha ganado 3 encuentros seguidos como local.
Bayer 04 Leverkusen lleva una racha ganadora de 5 encuentros fuera de casa.