Gabón vs República de Gambia 12/06/2024
Próximo partido República de Gambia - Gabón on 06/10/2025
-
12/06/24
03:00
|
Ronda 4
-
- 3 : 2
- Terminados
Predicciones
4 / 8 de sus últimos partidos Gabón en todas las competiciones terminaron en derrota
1 / 3 de sus últimos partidos en CM Clasif, CAF terminaron en derrota
2 / 8 de los últimos partidos República de Gambia en todos los torneos terminaron con su victoria
1 / 3 de últimos partidos en CM Clasif, CAF terminaron con su victoria
1 / 2 de los últimos partidos entre los equipos terminaron en victoria
2 - Gana
2 - Atado
4 - Pérdidas
Gana - 2
Atado - 1
Pérdidas - 5
Diferencia de goles
7
12
anotado
concedido
14
17
- 0.9
- Goles marcados por partido
- 1.8
- 1.5
- Goles encajados por partido
- 2.1
- 37.9'
- Minutos/Goles marcados
- 23.2'
- 2.4
- Media de goles por partido
- 3.9
- 19
- Goles
- 31
Forma actual
- 6
- Resultado
- 5
- 2
- Tarjetas amarillas
- 2
- 0
- Tarjetas rojas
- 0
Cabeza a cabeza
Últimos resultados: Gabón
Últimos resultados: República de Gambia
# | Grupo A | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 11:2 | 9 | 10 | |
2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3:2 | 1 | 6 | |
3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7:5 | 2 | 5 | |
4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4:5 | -1 | 5 | |
5 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1:4 | -3 | 3 | |
6 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2:10 | -8 | 1 |
# | Grupo B | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7:1 | 6 | 10 | |
2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6:1 | 5 | 8 | |
3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4:2 | 2 | 7 | |
4 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2:3 | -1 | 3 | |
5 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1:8 | -7 | 2 | |
6 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0:5 | -5 | 1 |
# | Grupo C | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3:1 | 2 | 7 | |
2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:5 | 1 | 7 | |
3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4:3 | 1 | 7 | |
4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3:2 | 1 | 5 | |
5 | 4 | 0 | 3 | 1 | 4:5 | -1 | 3 | |
6 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2:6 | -4 | 2 |
# | Grupo D | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 9:3 | 6 | 8 | |
2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4:3 | 1 | 7 | |
3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4:4 | 0 | 7 | |
4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2:1 | 1 | 6 | |
5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:6 | -3 | 4 | |
6 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1:6 | -5 | 0 |
# | Grupo E | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10:1 | 9 | 9 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 6 | |
3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 3 | |
4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6:7 | -1 | 3 | |
5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:10 | -8 | 0 |
# | Grupo F | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 12:0 | 12 | 10 | |
2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7:5 | 2 | 9 | |
3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8:6 | 2 | 7 | |
4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7:3 | 4 | 5 | |
5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 9:9 | 0 | 3 | |
6 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2:22 | -20 | 0 |
# | Grupo G | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8:4 | 4 | 9 | |
2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6:5 | 1 | 9 | |
3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6:5 | 1 | 6 | |
4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4:4 | 0 | 6 | |
5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4:4 | 0 | 6 | |
6 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3:9 | -6 | 0 |
# | Grupo H | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6:0 | 6 | 10 | |
2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6:1 | 5 | 8 | |
3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:2 | 3 | 7 | |
4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4:3 | 1 | 6 | |
5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1:7 | -6 | 3 | |
6 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1:10 | -9 | 0 |
# | Grupo I | PJ | G | A | D | G | DG | P | Formulario | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8:4 | 4 | 9 |
|
||
2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7:5 | 2 | 9 |
|
||
3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:2 | 3 | 7 |
|
||
4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5:4 | 1 | 5 |
|
||
5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7:9 | -2 | 4 |
|
||
6 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1:9 | -8 | 0 |
|
- Qualified
- Playoffs
# | Grupo A | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:1 | 7 | 6 | |
2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 3 | |
3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3:3 | 0 | 2 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 0 | 2 | |
5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 | 1 | |
6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:3 | -3 | 1 |
# | Grupo B | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 6 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:1 | 4 | 4 | |
3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 | 4 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 0 | 2 | |
5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:3 | -3 | 1 | |
6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:3 | -3 | 0 |
# | Grupo C | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:2 | 3 | 6 | |
2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:1 | 2 | 6 | |
3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:0 | 2 | 4 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2:2 | 0 | 2 | |
5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:1 | -1 | 1 | |
6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | -2 | 1 |
# | Grupo D | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:1 | 6 | 6 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 1 | 4 | |
3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 | 4 | |
4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 | 4 | |
5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1:0 | 1 | 4 | |
6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:3 | -3 | 0 |
# | Grupo E | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:3 | 1 | 3 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 | |
3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 3 | |
4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | |
5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:6 | -6 | 0 |
# | Grupo F | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10:0 | 10 | 6 | |
2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:3 | 2 | 6 | |
3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:3 | 2 | 3 | |
4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:4 | 0 | 3 | |
5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 0 | 2 | |
6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:8 | -7 | 0 |
# | Grupo G | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:3 | 1 | 3 | |
2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | 3 | |
3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 3 | |
4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 3 | |
5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 3 | |
6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:4 | -3 | 0 |
# | Grupo H | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:0 | 5 | 6 | |
2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:1 | 2 | 3 | |
3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | 1 | 3 | |
4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 3 | |
5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 0 | 2 | |
6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:3 | -3 | 0 |
# | Grupo A | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | 2 | 4 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 | 4 | |
3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:2 | 2 | 3 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2:2 | 0 | 2 | |
5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 0 | 2 | |
6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:8 | -7 | 0 |
# | Grupo B | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:0 | 5 | 6 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1:0 | 1 | 4 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 | 1 | |
4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 | 1 | |
5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:2 | -2 | 1 | |
6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:5 | -4 | 1 |
# | Grupo C | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | 2 | 4 | |
2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:1 | 0 | 3 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 1 | |
4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 | 1 | |
5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | -2 | 1 | |
6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | -2 | 1 |
# | Grupo D | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:1 | 0 | 3 | |
2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:4 | -1 | 3 | |
3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2:2 | 0 | 2 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0:0 | 0 | 2 | |
5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:3 | -2 | 0 | |
6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:5 | -4 | 0 |
# | Grupo E | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:0 | 8 | 6 | |
2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 6 | |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:4 | -2 | 0 | |
5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:4 | -2 | 0 |
# | Grupo F | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:2 | 2 | 4 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:0 | 2 | 4 | |
3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6:2 | 4 | 3 | |
4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 3 | |
5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4:6 | -2 | 0 | |
6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:14 | -13 | 0 |
# | Grupo G | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | 3 | 6 | |
2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:2 | 2 | 6 | |
3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | 1 | 3 | |
4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 3 | |
5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 3 | |
6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:5 | -3 | 0 |
# | Grupo H | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:0 | 5 | 6 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 | 4 | |
3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1:0 | 1 | 4 | |
4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:1 | 0 | 3 | |
5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:4 | -4 | 0 | |
6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:7 | -6 | 0 |
Coincidir hechos
Gambia ha perdido 5 encuentros seguidos.
Gambia no ha ganado ninguno de sus últimos 6 encuentros.
Gambia ha perdido 6 encuentros en raya como visitante.
Gabón ha recibido goles en cada uno de sus últimos 9 encuentros.