Georgia U19 vs Suecia U19 14/11/2024
-
14/11/24
01:00
|
Ronda 1
-
- 2 : 1
- Terminados
Quién ganará?
- Georgia U19
- Atado
- Suecia U19
Predicciones
4 / 10 de los últimos partidos Georgia U19 en todos los torneos terminaron con su victoria
3 / 6 de últimos partidos en CE Sub-19, Clasificación terminaron con su victoria
3 / 6 de sus últimos partidos Suecia U19 en todas las competiciones terminaron en derrota
3 / 6 de sus últimos partidos en CE Sub-19, Clasificación terminaron en derrota
4 - Gana
2 - Atado
4 - Pérdidas
Gana - 0
Atado - 3
Pérdidas - 3
Diferencia de goles
13
18
anotado
concedido
6
9
- 1.3
- Goles marcados por partido
- 1
- 1.8
- Goles encajados por partido
- 1.5
- 29'
- Minutos/Goles marcados
- 35.9'
- 3.1
- Media de goles por partido
- 2.5
- 31
- Goles
- 15
Forma actual
- 4
- Resultado
- 2
- 0
- Tarjetas amarillas
- 0
- 0
- Tarjetas rojas
- 0
Cabeza a cabeza
Últimos resultados: Georgia U19
Últimos resultados: Suecia U19
# | Grupo 1 | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5:0 | 5 | 9 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | 6 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:5 | -2 | 3 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:4 | -3 | 0 |
# | Grupo 2 | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:2 | 5 | 9 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:3 | 2 | 6 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:6 | -3 | 3 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:4 | -4 | 0 |
# | Grupo 3 | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3:1 | 2 | 7 | |
2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5:2 | 3 | 5 | |
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:3 | 1 | 4 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:7 | -6 | 0 |
# | Grupo 4 | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13:0 | 13 | 9 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:3 | 6 | 6 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:9 | -7 | 3 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:13 | -12 | 0 |
# | Grupo 5 | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9:1 | 8 | 7 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:2 | 5 | 6 | |
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:1 | 3 | 4 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:16 | -16 | 0 |
# | Grupo 6 | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:3 | 2 | 6 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:3 | 5 | 6 | |
3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:1 | 4 | 6 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:11 | -11 | 0 |
# | Grupo 7 | PJ | G | A | D | G | DG | P | Formulario | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:1 | 5 | 7 | |||
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:2 | 2 | 6 |
|
||
3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:3 | -1 | 2 |
|
||
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:8 | -6 | 1 |
# | Grupo 8 | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:0 | 7 | 9 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:5 | 1 | 6 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:6 | -1 | 3 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4:11 | -7 | 0 |
# | Grupo 9 | PJ | G | A | D | G | DG | P | Formulario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:4 | 3 | 9 |
|
|
2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:5 | 0 | 4 |
|
|
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 0 | 4 |
|
|
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:6 | -3 | 0 |
|
# | Grupo 10 | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:1 | 7 | 6 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:4 | 3 | 6 | |
3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:7 | -1 | 6 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:9 | -9 | 0 |
# | Grupo 11 | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:2 | 6 | 9 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11:4 | 7 | 6 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:7 | -5 | 3 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:8 | -8 | 0 |
# | Grupo 12 | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:3 | 2 | 6 | |
2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:5 | 0 | 4 | |
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:4 | 1 | 4 | |
4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:5 | -3 | 2 |
# | Grupo 13 | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:2 | 5 | 7 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:3 | 3 | 6 | |
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:5 | 0 | 4 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:9 | -8 | 0 |
- Next group phase