Mejores torneos
Mostrar más

Grecia vs Irlanda del Norte 12/10/2003

Last match Grecia - Irlanda del Norte on 28/09/2022

Grecia GRE

Detalles del partido

Irlanda del Norte NIR
1ª Tiempo 0:0
2ª Tiempo 1:0

Forma actual

Últimos 5 partidos
Grecia GRE

H2H Estadísticas

Irlanda del Norte NIR
  • 60% 3gana
  • 0atado
  • 40% 2gana
  • 6
  • Resultado
  • 6
  • 3
  • Tarjetas amarillas
  • 4
  • 0
  • Tarjetas rojas
  • 0
Final 28/09/22 02:45
Grecia Grecia Irlanda del Norte Irlanda del Norte
3 1
Final 03/06/22 02:45
Irlanda del Norte Irlanda del Norte Grecia Grecia
0 1
Final 09/10/15 02:45
Irlanda del Norte Irlanda del Norte Grecia Grecia
3 1
Final 15/10/14 02:45
Grecia Grecia Irlanda del Norte Irlanda del Norte
0 2
Final 12/10/03 00:00
Grecia Grecia Irlanda del Norte Irlanda del Norte
1 0

Últimos resultados: Grecia

Últimos resultados: Irlanda del Norte

Grecia GRE

Mesa de torneo

Irlanda del Norte NIR
# Formulario 1 PJ G A D G DG P Formulario
1 8 8 0 0 29:2 27 24
2 8 4 2 2 15:12 3 14
3 8 2 3 3 9:11 -2 9
4 8 2 2 4 9:18 -9 8
5 8 0 1 7 5:24 -19 1
# Formulario 2 PJ G A D G DG P Formulario
1 8 4 3 1 15:9 6 15
2 8 4 2 2 9:5 4 14
3 8 4 2 2 21:9 12 14
4 8 4 1 3 7:8 -1 13
5 8 0 0 8 0:21 -21 0
# Formulario 3 PJ G A D G DG P Formulario
1 8 7 1 0 23:5 18 22
2 8 6 1 1 20:6 14 19
3 8 3 0 5 12:14 -2 9
4 8 2 0 6 5:19 -14 6
5 8 1 0 7 4:20 -16 3
# Formulario 4 PJ G A D G DG P Formulario
1 8 5 2 1 19:3 16 17
2 8 5 1 2 10:6 4 16
3 8 4 1 3 11:7 4 13
4 8 3 2 3 15:9 6 11
5 8 0 0 8 0:30 -30 0
# Formulario 5 PJ G A D G DG P Formulario
1 8 5 3 0 13:4 9 18
2 8 4 2 2 12:8 4 14
3 8 4 1 3 11:9 2 13
4 8 3 1 4 7:11 -4 10
5 8 0 1 7 7:18 -11 1
# Formulario 6 PJ G A D G DG P Formulario
1 8 6 0 2 8:4 4 18
2 8 5 2 1 16:4 12 17
3 8 2 4 2 11:10 1 10
4 8 2 1 5 7:16 -9 7
5 8 0 3 5 0:8 -8 3
# Formulario 7 PJ G A D G DG P Formulario
1 8 6 2 0 14:5 9 20
2 8 6 1 1 17:5 12 19
3 8 3 1 4 11:9 2 10
4 8 1 3 4 11:14 -3 6
5 8 0 1 7 2:22 -20 1
# Formulario 8 PJ G A D G DG P Formulario
1 8 5 2 1 13:4 9 17
2 8 5 1 2 12:4 8 16
3 8 5 1 2 11:9 2 16
4 8 2 2 4 4:6 -2 8
5 8 0 0 8 1:18 -17 0
# Formulario 9 PJ G A D G DG P Formulario
1 8 5 2 1 17:4 13 17
2 8 4 1 3 13:10 3 13
3 8 3 3 2 11:11 0 12
4 8 3 1 4 9:10 -1 10
5 8 1 1 6 5:20 -15 4
# Formulario 10 PJ G A D G DG P Formulario
1 8 4 3 1 15:11 4 15
2 8 4 2 2 19:12 7 14
3 8 3 2 3 10:11 -1 11
4 8 2 2 4 11:15 -4 8
5 8 2 1 5 8:14 -6 7
# Formulario 1 PJ G A D G DG P Formulario
1 4 4 0 0 19:0 19 12
2 4 3 0 1 10:4 6 9
3 4 1 2 1 5:4 1 5
4 4 1 2 1 6:6 0 5
5 4 0 0 4 2:11 -9 0
# Formulario 2 PJ G A D G DG P Formulario
1 4 2 2 0 6:3 3 8
2 4 2 1 1 4:4 0 7
3 4 2 1 1 5:4 1 7
4 4 2 0 2 8:6 2 6
5 4 0 0 4 0:12 -12 0
# Formulario 3 PJ G A D G DG P Formulario
1 4 4 0 0 14:1 13 12
2 4 3 1 0 12:2 10 10
3 4 2 0 2 9:6 3 6
4 4 2 0 2 4:5 -1 6
5 4 1 0 3 3:8 -5 3
# Formulario 4 PJ G A D G DG P Formulario
1 4 2 1 1 6:3 3 7
2 4 2 1 1 9:2 7 7
3 4 2 0 2 8:5 3 6
4 4 1 1 2 5:3 2 4
5 4 0 0 4 0:14 -14 0
# Formulario 5 PJ G A D G DG P Formulario
1 4 3 1 0 8:3 5 10
2 4 3 1 0 7:3 4 10
3 4 2 1 1 5:3 2 7
4 4 2 0 2 3:5 -2 6
5 4 0 1 3 4:9 -5 1
# Formulario 6 PJ G A D G DG P Formulario
1 4 3 0 1 8:2 6 9
2 4 3 0 1 4:2 2 9
3 4 2 2 0 8:5 3 8
4 4 1 1 2 3:7 -4 4
5 4 0 2 2 0:3 -3 2
# Formulario 7 PJ G A D G DG P Formulario
1 4 3 1 0 8:3 5 10
2 4 3 1 0 11:2 9 10
3 4 1 1 2 6:4 2 4
4 4 1 0 3 5:7 -2 3
5 4 0 1 3 1:8 -7 1
# Formulario 8 PJ G A D G DG P Formulario
1 4 3 1 0 8:3 5 10
2 4 3 1 0 7:0 7 10
3 4 3 0 1 7:3 4 9
4 4 1 1 2 2:2 0 4
5 4 0 0 4 0:9 -9 0
# Formulario 9 PJ G A D G DG P Formulario
1 4 3 1 0 11:1 10 10
2 4 2 2 0 6:3 3 8
3 4 2 1 1 9:5 4 7
4 4 2 0 2 6:4 2 6
5 4 1 0 3 3:7 -4 3
# Formulario 10 PJ G A D G DG P Formulario
1 4 4 0 0 15:5 10 12
2 4 3 1 0 11:5 6 10
3 4 2 2 0 7:3 4 8
4 4 2 1 1 6:4 2 7
5 4 2 1 1 5:2 3 7
# Formulario 1 PJ G A D G DG P Formulario
1 4 4 0 0 10:2 8 12
2 4 1 2 1 5:8 -3 5
3 4 1 1 2 4:7 -3 4
4 4 1 0 3 3:12 -9 3
5 4 0 1 3 3:13 -10 1
# Formulario 2 PJ G A D G DG P Formulario
1 4 2 2 0 10:5 5 8
2 4 2 2 0 13:3 10 8
3 4 2 0 2 3:2 1 6
4 4 2 0 2 3:4 -1 6
5 4 0 0 4 0:9 -9 0
# Formulario 3 PJ G A D G DG P Formulario
1 4 3 1 0 9:4 5 10
2 4 3 0 1 8:4 4 9
3 4 1 0 3 3:8 -5 3
4 4 0 0 4 1:12 -11 0
5 4 0 0 4 1:14 -13 0
# Formulario 4 PJ G A D G DG P Formulario
1 4 3 1 0 10:1 9 10
2 4 3 0 1 6:4 2 9
3 4 3 0 1 4:3 1 9
4 4 1 2 1 7:4 3 5
5 4 0 0 4 0:16 -16 0
# Formulario 5 PJ G A D G DG P Formulario
1 4 2 2 0 5:1 4 8
2 4 2 0 2 6:6 0 6
3 4 1 1 2 5:5 0 4
4 4 1 1 2 4:6 -2 4
5 4 0 0 4 3:9 -6 0
# Formulario 6 PJ G A D G DG P Formulario
1 4 3 0 1 4:2 2 9
2 4 2 2 0 8:2 6 8
3 4 1 0 3 4:9 -5 3
4 4 0 2 2 3:5 -2 2
5 4 0 1 3 0:5 -5 1
# Formulario 7 PJ G A D G DG P Formulario
1 4 3 1 0 6:2 4 10
2 4 3 0 1 6:3 3 9
3 4 2 0 2 5:5 0 6
4 4 0 3 1 6:7 -1 3
5 4 0 0 4 1:14 -13 0
# Formulario 8 PJ G A D G DG P Formulario
1 4 2 1 1 5:1 4 7
2 4 2 1 1 4:6 -2 7
3 4 2 0 2 5:4 1 6
4 4 1 1 2 2:4 -2 4
5 4 0 0 4 1:9 -8 0
# Formulario 9 PJ G A D G DG P Formulario
1 4 2 1 1 6:3 3 7
2 4 2 0 2 4:5 -1 6
3 4 1 1 2 3:6 -3 4
4 4 1 1 2 5:8 -3 4
5 4 0 1 3 2:13 -11 1
# Formulario 10 PJ G A D G DG P Formulario
1 4 1 2 1 4:6 -2 5
2 4 1 1 2 4:7 -3 4
3 4 0 2 2 4:7 -3 2
4 4 0 0 4 3:12 -9 0
5 4 0 0 4 4:12 -8 0

Sobre el partido

Últimos partidos de Grecia

  • Finlandia - Grecia (18 Nov 2024) en Helsinki Olympic Stadium con resultado 0:2 en el torneo UEFA Nations League
  • Grecia - Inglaterra (15 Nov 2024) en Spiros Louis Estadio Olímpico con resultado 0:3 en el torneo UEFA Nations League
  • Grecia - Irlanda (14 Oct 2024) en Georgios Karaiskakis con resultado 2:0 en el torneo UEFA Nations League
  • Inglaterra - Grecia (11 Oct 2024) en Wembley Stadium con resultado 1:2 en el torneo UEFA Nations League
  • Irlanda - Grecia (11 Sep 2024) en Aviva con resultado 0:2 en el torneo UEFA Nations League

Últimos partidos de Irlanda del Norte

  • Luxemburgo - Irlanda del Norte (19 Nov 2024) en Stade de Luxembourg con resultado 2:2 en el torneo UEFA Nations League
  • Irlanda del Norte - Belarús (16 Nov 2024) en Windsor Park con resultado 2:0 en el torneo UEFA Nations League
  • Irlanda del Norte - Bulgaria (16 Oct 2024) en Windsor Park con resultado 5:0 en el torneo UEFA Nations League
  • Belarús - Irlanda del Norte (13 Oct 2024) en Zte Arena con resultado 0:0 en el torneo UEFA Nations League
  • Bulgaria - Irlanda del Norte (09 Sep 2024) en Hristo Botev Stadium con resultado 1:0 en el torneo UEFA Nations League

Información H2H

En esta página se muestra el historial de enfrentamientos directos entre Grecia y Irlanda del Norte, incluyendo las victorias y derrotas más significativas de ambos equipos y las estadísticas H2H en todas las competiciones.

En los últimos años, Grecia y Irlanda del Norte han disputado 5 partidos entre sí.

Victorias de Grecia en enfrentamientos directos: 3 partidos.

Victorias de Irlanda del Norte en enfrentamientos directos: 2 partidos.

Después del partido, podrá consultar todos los momentos destacados y el resultado del encuentro Grecia - Irlanda del Norte en esta página.

Mientras espera el inicio del partido Grecia - Irlanda del Norte en directo, puede revisar las cuotas de los partidos y nuestros pronósticos para realizar las mejores apuestas en este encuentro del Clasif. Camp. Europeo.

Información sobre el partido

Fecha:
12 Octubre 2003, 00:00