Inter Club d'Escaldes vs AEK Athens 02/08/2024
-
02/08/24
00:30
|
Ronda de clasificación 2
-
- 0 : 4
- Terminados
- 2º partido. 1er partido resultado: 3-4.
Predicciones
5 / 10 de los últimos partidos Inter Club d'Escaldes en todos los torneos terminaron con su victoria
1 / 3 de últimos partidos en UEFA Europa Conference League terminaron con su victoria
4 / 10 de sus últimos partidos AEK Athens en todas las competiciones terminaron en derrota
5 - Gana
3 - Atado
2 - Pérdidas
Gana - 5
Atado - 1
Pérdidas - 4
Diferencia de goles
27
13
anotado
concedido
19
20
- 2.7
- Goles marcados por partido
- 1.9
- 1.3
- Goles encajados por partido
- 2
- 23.3'
- Minutos/Goles marcados
- 22.6'
- 4
- Media de goles por partido
- 3.9
- 40
- Goles
- 39
Máximos goleadores
-
3
-
2
-
2
-
2
-
2
-
1
-
1
-
1
-
1
-
1
-
1
-
1
-
1
-
1
-
1
-
1
-
1
-
1
-
1
-
1
Forma actual
- 3
- Resultado
- 8
- 2
- Tarjetas amarillas
- 3
- 0
- Tarjetas rojas
- 0
Cabeza a cabeza
Últimos resultados: Inter Club d'Escaldes
Últimos resultados: AEK Athens
# | Equipo | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16:3 | 13 | 9 | |
2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:0 | 8 | 9 | |
3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:1 | 6 | 9 | |
4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:1 | 5 | 9 | |
5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:3 | 4 | 9 | |
6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5:1 | 4 | 9 | |
7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:3 | 4 | 7 | |
8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:4 | 3 | 6 | |
9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:2 | 3 | 6 | |
10 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:2 | 3 | 6 | |
11 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:4 | 1 | 6 | |
12 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:3 | 1 | 6 | |
13 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:5 | 0 | 6 | |
14 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:5 | 0 | 6 | |
15 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7:5 | 2 | 4 | |
16 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:5 | 0 | 4 | |
17 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 0 | 4 | |
18 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 0 | 4 | |
19 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 4 | |
20 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7:6 | 1 | 3 | |
21 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:3 | 1 | 3 | |
22 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:5 | -1 | 3 | |
23 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:5 | -1 | 3 | |
24 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:4 | -1 | 3 | |
25 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:3 | -2 | 3 | |
26 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:5 | -4 | 3 | |
27 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:11 | -5 | 3 | |
28 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:9 | -7 | 3 | |
29 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4:5 | -1 | 2 | |
30 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:4 | -2 | 2 | |
31 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:7 | -4 | 1 | |
32 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:9 | -5 | 1 | |
33 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:5 | -4 | 0 | |
34 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:7 | -6 | 0 | |
35 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:9 | -7 | 0 | |
36 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:9 | -8 | 0 |
- Playoffs
- Qualification Playoffs
# | Equipo | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12:2 | 10 | 6 | |
2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:0 | 5 | 6 | |
3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:0 | 5 | 6 | |
4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:1 | 4 | 6 | |
5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:2 | 3 | 6 | |
6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:1 | 2 | 6 | |
7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 1 | 4 | |
8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 1 | 4 | |
9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6:2 | 4 | 3 | |
10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:1 | 4 | 3 | |
11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | 4 | 3 | |
12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 3 | |
13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 3 | |
14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 | |
15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 | |
16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 | |
17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 | |
18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 | |
19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | |
20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | |
21 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:4 | 0 | 3 | |
22 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | 3 | |
23 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 3 | |
24 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 3 | |
25 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:1 | 0 | 3 | |
26 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 3 | |
27 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2:2 | 0 | 2 | |
28 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | |
29 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:4 | -1 | 1 | |
30 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | |
31 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | |
32 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | |
33 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:4 | -2 | 0 | |
34 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:4 | -3 | 0 | |
35 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:6 | -4 | 0 | |
36 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:7 | -6 | 0 |
# | Equipo | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:1 | 4 | 6 | |
2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 6 | |
3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | 3 | 3 | |
4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | 3 | 3 | |
5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | 3 | 3 | |
6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 3 | |
7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:4 | 1 | 3 | |
8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | 1 | 3 | |
9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 | |
10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 | |
11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 | |
12 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 3 | |
13 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:4 | -2 | 3 | |
14 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:7 | -3 | 3 | |
15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 1 | |
16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | |
17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | |
18 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 1 | |
19 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | -2 | 1 | |
20 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:7 | -4 | 1 | |
21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | |
22 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | |
23 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:4 | -2 | 0 | |
24 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | |
25 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | |
26 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:5 | -3 | 0 | |
27 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:4 | -3 | 0 | |
28 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:4 | -3 | 0 | |
29 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:3 | -3 | 0 | |
30 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:3 | -3 | 0 | |
31 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 | |
32 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 | |
33 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:5 | -4 | 0 | |
34 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | -4 | 0 | |
35 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:5 | -5 | 0 | |
36 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:9 | -9 | 0 |
Coincidir hechos
AEK Atenas no ha ganado ninguno de sus últimos 5 encuentros como visitante.
Resultado de la primera vuelta: AEK Atenas - Inter Club de Escaldes 4 - 3.
Inter Club de Escaldes ha recibido goles en cada uno de sus últimos 5 encuentros.
Inter Club de Escaldes ha marcado por lo menos un gol en los últimos 6 encuentros consecutivos.