Israel U19 vs Noruega U19 26/03/2024
-
26/03/24
22:00
|
Ronda 3
-
- 0 : 2
- Terminados
Predicciones
5 / 8 de los últimos partidos Israel U19 en todos los torneos terminaron con su victoria
4 / 7 de últimos partidos en CE Sub-19, Clasificación terminaron con su victoria
3 / 10 de sus últimos partidos Noruega U19 en todas las competiciones terminaron en derrota
5 - Gana
2 - Atado
1 - Pérdidas
Gana - 4
Atado - 3
Pérdidas - 3
Diferencia de goles
16
5
anotado
concedido
21
17
- 2
- Goles marcados por partido
- 2.1
- 0.6
- Goles encajados por partido
- 1.7
- 34.3'
- Minutos/Goles marcados
- 23.7'
- 2.6
- Media de goles por partido
- 3.8
- 21
- Goles
- 38
Forma actual
Este es el primer partido de estos equipos, los datos aparecerán más adelante.
# | Grupo 1 | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:2 | 5 | 7 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:2 | 2 | 6 | |
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:2 | 2 | 4 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:9 | -9 | 0 |
- Next group phase
# | Grupo 2 | PJ | G | A | D | G | DG | P | Formulario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15:1 | 14 | 9 |
|
|
2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9:4 | 5 | 4 | ||
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8:3 | 5 | 4 | ||
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:24 | -24 | 0 |
- Next group phase
# | Grupo 3 | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:2 | 3 | 7 | |
2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 0 | 4 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:5 | -2 | 3 | |
4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1:2 | -1 | 2 |
- Next group phase
# | Grupo 4 | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:1 | 6 | 9 | |
2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9:3 | 6 | 4 | |
3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:4 | -1 | 2 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0:11 | -11 | 1 |
- Next group phase
# | Grupo 5 | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 12:4 | 8 | 7 | |
2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 0 | 4 | |
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:5 | 1 | 4 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:10 | -9 | 1 |
- Next group phase
# | Grupo 6 | PJ | G | A | D | G | DG | P | Formulario | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11:0 | 11 | 9 |
|
||
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:5 | -1 | 6 | |||
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:4 | -3 | 3 |
|
||
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:8 | -7 | 0 |
- Next group phase
# | Grupo 7 | PJ | G | A | D | G | DG | P | Formulario | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:5 | 2 | 6 | |||
2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7:3 | 4 | 5 |
|
||
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:5 | -1 | 4 |
|
||
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:8 | -5 | 1 |
|
- Next group phase
# | Grupo 8 | PJ | G | A | D | G | DG | P | Formulario | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:2 | 5 | 9 |
|
||
2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:5 | -1 | 3 | |||
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:3 | -1 | 3 | |||
4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:5 | -3 | 3 |
- Next group phase
# | Grupo 9 | PJ | G | A | D | G | DG | P | Formulario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:0 | 7 | 7 |
|
|
2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:1 | 3 | 7 |
|
|
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:10 | -7 | 3 |
|
|
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:6 | -3 | 0 |
|
- Next group phase
# | Grupo 10 | PJ | G | A | D | G | DG | P | Formulario | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:1 | 5 | 7 |
|
||
2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 8:1 | 7 | 5 |
|
||
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8:1 | 7 | 4 |
|
||
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:19 | -19 | 0 |
- Next group phase
# | Grupo 11 | PJ | G | A | D | G | DG | P | Formulario | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:1 | 6 | 9 | |||
2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1:3 | -2 | 4 |
|
||
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:4 | -2 | 3 | |||
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:4 | -2 | 1 |
- Next group phase
# | Grupo 12 | PJ | G | A | D | G | DG | P | Formulario | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1:0 | 1 | 5 | |||
2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:1 | 2 | 4 |
|
||
3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1:1 | 0 | 3 |
|
||
4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1:4 | -3 | 2 |
|
- Next group phase
# | Grupo 13 | PJ | G | A | D | G | DG | P | Formulario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:1 | 3 | 7 | ||
2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2:1 | 1 | 5 |
|
|
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:2 | 1 | 4 | ||
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:6 | -5 | 0 |
- Next group phase
# | Grupo Elite Round Gr. 1 | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:3 | 2 | 7 | |
2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 0 | 4 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:4 | -2 | 3 | |
4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:3 | 0 | 3 |
- Qualified
# | Grupo Elite Round Gr. 2 | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:2 | 1 | 6 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:4 | 1 | 6 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:4 | 2 | 3 | |
4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:6 | -4 | 3 |
- Qualified
# | Grupo Elite Round Gr. 3 | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:3 | 3 | 7 | |
2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:6 | -1 | 4 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:5 | -1 | 3 | |
4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:3 | -1 | 3 |
- Qualified
# | Grupo Elite Round Gr. 4 | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:2 | 5 | 9 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:4 | 2 | 6 | |
3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5:7 | -2 | 1 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5:10 | -5 | 1 |
- Qualified
# | Grupo Elite Round Gr. 5 | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10:2 | 8 | 9 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:2 | 2 | 6 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:8 | -5 | 3 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:8 | -5 | 0 |
- Qualified
# | Grupo Elite Round Gr. 6 | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:3 | 1 | 6 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:4 | 0 | 6 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:4 | -1 | 3 | |
4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:5 | 0 | 3 |
- Qualified
# | Grupo Elite Round Gr. 7 | PJ | G | A | D | G | DG | P | Formulario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:0 | 8 | 9 |
|
|
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | 6 |
|
|
3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:5 | -4 | 1 |
|
|
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:5 | -4 | 1 |
|
- Qualified
Coincidir hechos
Israel no ha perdido un encuentro de los últimos 8.
Israel gana la 1º mitad en 42% de sus partidos, Noruega en 50% de sus partidos.
Israel gana 42% de mitades, Noruega gana 50%.
Cuando Israel se avanza 1-0 como local, ganan el 100% de sus partidos.