Jordan U23 vs sub-23. Irak (23) 02/06/2022
Last match sub-23. Irak (23) - Jordan U23 on 27/03/2024
-
02/06/22
01:00
|
Ronda 1
-
- 1 : 1
- Terminados
Máximos goleadores
-
3
-
3
-
3
-
3
-
3
-
2
-
2
-
2
-
2
-
2
-
2
-
2
-
2
-
2
-
2
-
1
-
1
-
1
-
1
-
1
Forma actual
- 6
- Resultado
- 5
- 6
- Tarjetas amarillas
- 4
- 0
- Tarjetas rojas
- 0
Cabeza a cabeza
Últimos resultados: Jordan U23
Últimos resultados: sub-23. Irak (23)
# | Grupo B | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:1 | 3 | 7 | |
2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5:3 | 2 | 5 | |
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 0 | 4 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:6 | -5 | 0 |
# | Grupo C | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:2 | 4 | 7 | |
2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5:3 | 2 | 5 | |
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:3 | 2 | 4 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:9 | -8 | 0 |
# | Grupo D | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:0 | 7 | 7 | |
2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:1 | 4 | 7 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:4 | -1 | 3 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:10 | -10 | 0 |
- Playoffs
# | Grupo B | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 6 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:2 | 2 | 4 | |
3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | |
4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 |
# | Grupo C | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:1 | 4 | 6 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | 2 | 4 | |
3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 1 | |
4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 |
# | Grupo D | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:0 | 7 | 6 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:0 | 3 | 4 | |
3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | |
4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 |
# | Grupo B | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:1 | 0 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | |
3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | |
4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:5 | -4 | 0 |
# | Grupo C | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:1 | 2 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | |
3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 1 | |
4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:6 | -5 | 0 |
# | Grupo D | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 | |
2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 3 | |
3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | |
4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:8 | -8 | 0 |
Coincidir hechos
Jordania no ha perdido un encuentro de los últimos 8.
Jordania ha marcado por lo menos un gol en los últimos 8 encuentros consecutivos.
Jordania gana la 1º mitad en 11% de sus partidos, Irak en 50% de sus partidos.
Jordania gana 11% de mitades, Irak gana 50%.