FC Kawasaki Frontale vs Shandong Taishan 04/12/2024
-
04/12/24
18:00
|
Ronda 6
-
- 4 : 0
- Terminados
Quién ganará?
- FC Kawasaki Frontale
- Atado
- Shandong Taishan
Predicciones
4 / 10 de sus últimos partidos FC Kawasaki Frontale en todas las competiciones terminaron en derrota
3 / 8 de sus últimos partidos en Liga de Campeones AFC terminaron en derrota
5 / 10 de los últimos partidos Shandong Taishan en todos los torneos terminaron con su victoria
3 / 10 de últimos partidos en Liga de Campeones AFC terminaron con su victoria
1 / 2 de los últimos partidos entre los equipos terminaron en victoria
3 - Gana
3 - Atado
4 - Pérdidas
Gana - 5
Atado - 2
Pérdidas - 3
Diferencia de goles
15
18
anotado
concedido
21
17
- 1.5
- Goles marcados por partido
- 2.1
- 1.8
- Goles encajados por partido
- 1.7
- 27.3'
- Minutos/Goles marcados
- 23.7'
- 3.3
- Media de goles por partido
- 3.8
- 33
- Goles
- 38
Máximos goleadores
-
7
-
6
-
5
-
5
-
5
-
4
-
4
-
4
-
4
-
4
-
4
-
3
-
3
-
3
-
3
-
3
-
3
-
3
-
2
-
2
Forma actual
- 9
- Resultado
- 6
- 7
- Tarjetas amarillas
- 7
- 0
- Tarjetas rojas
- 0
Cabeza a cabeza
Últimos resultados: FC Kawasaki Frontale
Últimos resultados: Shandong Taishan
# | Grupo East | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 20:9 | 11 | 13 | |
2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13:7 | 6 | 13 | |
3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10:6 | 4 | 13 | |
4 | 6 | 4 | 0 | 2 | 11:4 | 7 | 12 | |
5 | 6 | 3 | 0 | 3 | 11:10 | 1 | 9 | |
6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9:6 | 3 | 8 | |
7 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10:12 | -2 | 8 | |
8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3:9 | -6 | 8 | |
9 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9:9 | 0 | 7 | |
10 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9:13 | -4 | 7 | |
11 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3:14 | -11 | 3 | |
12 | 6 | 0 | 1 | 5 | 8:17 | -9 | 1 |
# | Grupo West | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 20:6 | 14 | 16 | |
2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 14:5 | 9 | 16 | |
3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13:6 | 7 | 13 | |
4 | 6 | 3 | 3 | 0 | 8:4 | 4 | 12 | |
5 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8:6 | 2 | 11 | |
6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5:6 | -1 | 6 | |
7 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6:9 | -3 | 5 | |
8 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5:8 | -3 | 5 | |
9 | 6 | 0 | 4 | 2 | 2:4 | -2 | 4 | |
10 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7:14 | -7 | 4 | |
11 | 6 | 0 | 2 | 4 | 10:18 | -8 | 2 | |
12 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4:16 | -12 | 2 |
- Playoffs
# | Grupo East | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11:0 | 11 | 9 | |
2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11:4 | 7 | 9 | |
3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10:3 | 7 | 9 | |
4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:3 | 4 | 9 | |
5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:0 | 6 | 7 | |
6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:3 | 3 | 7 | |
7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:2 | 5 | 6 | |
8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:3 | 4 | 6 | |
9 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6:5 | 1 | 5 | |
10 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1:3 | -2 | 4 | |
11 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:8 | -5 | 1 | |
12 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:6 | -5 | 0 |
# | Grupo West | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11:0 | 11 | 9 | |
2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:3 | 5 | 7 | |
3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:1 | 3 | 7 | |
4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:4 | 4 | 6 | |
5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:3 | 1 | 5 | |
6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:1 | 2 | 4 | |
7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:7 | -1 | 3 | |
8 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:4 | -2 | 2 | |
9 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:4 | -2 | 2 | |
10 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6:8 | -2 | 1 | |
11 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:3 | -2 | 1 | |
12 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:6 | -3 | 1 |
# | Grupo East | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:2 | 2 | 6 | |
2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9:9 | 0 | 4 | |
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 0 | 4 | |
4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 4 | |
5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:6 | -4 | 4 | |
6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:7 | -3 | 3 | |
7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:8 | -6 | 3 | |
8 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:6 | -3 | 1 | |
9 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:6 | -4 | 1 | |
10 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5:9 | -4 | 0 | |
11 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:7 | -6 | 0 | |
12 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:10 | -7 | 0 |
# | Grupo West | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:2 | 4 | 9 | |
2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:2 | 4 | 9 | |
3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9:6 | 3 | 7 | |
4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:2 | 3 | 7 | |
5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:3 | 1 | 5 | |
6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 0 | 4 | |
7 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1:1 | 0 | 3 | |
8 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:3 | -2 | 1 | |
9 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:7 | -5 | 1 | |
10 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:10 | -6 | 1 | |
11 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:7 | -6 | 1 | |
12 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:12 | -10 | 0 |
Coincidir hechos
Shandong Taishan FC ha marcado por lo menos un gol en los últimos 10 encuentros consecutivos.
Kawasaki Frontale gana la 1º mitad en 35% de sus partidos, Shandong Taishan FC en 36% de sus partidos.
Kawasaki Frontale gana 35% de mitades, Shandong Taishan FC gana 36%.
El ganador de su último encuentro fue Shandong Taishan FC.