FC Keflavik vs Valur 25/04/2022
Last match FC Keflavik - Valur on 10/06/2024
-
25/04/22
02:00
|
Ronda 2
-
- 0 : 1
- Terminados
Máximos goleadores
-
17
-
17
-
14
-
12
-
11
-
11
-
10
-
9
-
9
-
9
-
9
-
9
-
8
-
8
-
8
-
8
-
8
-
8
-
7
-
7
Forma actual
- 7
- Resultado
- 5
- 9
- Tarjetas amarillas
- 6
- 0
- Tarjetas rojas
- 1
Cabeza a cabeza
Últimos resultados: FC Keflavik
Últimos resultados: Valur
# | Grupo Championship Round | PJ | G | A | D | G | DG | P | Formulario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27 | 20 | 3 | 4 | 66:27 | 39 | 63 | ||
2 | 27 | 16 | 5 | 6 | 54:30 | 24 | 53 | ||
3 | 27 | 13 | 9 | 5 | 66:41 | 25 | 48 |
|
|
4 | 27 | 9 | 11 | 7 | 42:40 | 2 | 38 | ||
5 | 27 | 10 | 7 | 10 | 44:52 | -8 | 37 | ||
6 | 27 | 10 | 5 | 12 | 46:44 | 2 | 35 |
- Champions League Qualification
- Conference League Qualification
# | Formulario Efsta deild | PJ | G | A | D | G | DG | P | Formulario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | 16 | 3 | 3 | 55:23 | 32 | 51 |
|
|
2 | 22 | 12 | 7 | 3 | 58:32 | 26 | 43 |
|
|
3 | 22 | 13 | 4 | 5 | 45:26 | 19 | 43 |
|
|
4 | 22 | 9 | 5 | 8 | 38:32 | 6 | 32 |
|
|
5 | 22 | 7 | 10 | 5 | 37:34 | 3 | 31 |
|
|
6 | 22 | 8 | 7 | 7 | 40:42 | -2 | 31 |
|
|
7 | 22 | 8 | 4 | 10 | 39:40 | -1 | 28 |
|
|
8 | 22 | 5 | 10 | 7 | 44:51 | -7 | 25 |
|
|
9 | 22 | 4 | 8 | 10 | 33:44 | -11 | 20 |
|
|
10 | 22 | 5 | 5 | 12 | 21:49 | -28 | 20 |
|
|
11 | 22 | 4 | 7 | 11 | 27:35 | -8 | 19 |
|
|
12 | 22 | 3 | 6 | 13 | 24:53 | -29 | 15 |
|
- Championship round
- Relegation Playoffs
# | Grupo Relegation Round | PJ | G | A | D | G | DG | P | Formulario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27 | 11 | 4 | 12 | 56:48 | 8 | 37 |
|
|
2 | 27 | 8 | 8 | 11 | 43:50 | -7 | 32 |
|
|
3 | 27 | 7 | 10 | 10 | 53:63 | -10 | 31 |
|
|
4 | 27 | 6 | 7 | 14 | 36:46 | -10 | 25 |
|
|
5 | 27 | 6 | 7 | 14 | 36:63 | -27 | 25 |
|
|
6 | 27 | 5 | 6 | 16 | 28:66 | -38 | 21 |
|
- Relegation
# | Grupo Championship Round | PJ | G | A | D | G | DG | P | Formulario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | 12 | 1 | 1 | 38:10 | 28 | 37 | ||
2 | 14 | 7 | 5 | 2 | 41:26 | 15 | 26 |
|
|
3 | 14 | 8 | 2 | 4 | 23:17 | 6 | 26 | ||
4 | 13 | 8 | 1 | 4 | 28:19 | 9 | 25 | ||
5 | 13 | 5 | 4 | 4 | 19:22 | -3 | 19 | ||
6 | 13 | 4 | 6 | 3 | 18:16 | 2 | 18 |
# | Formulario Efsta deild | PJ | G | A | D | G | DG | P | Formulario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | 10 | 1 | 0 | 34:9 | 25 | 31 |
|
|
2 | 11 | 7 | 1 | 3 | 23:14 | 9 | 22 |
|
|
3 | 11 | 6 | 3 | 2 | 34:20 | 14 | 21 |
|
|
4 | 11 | 6 | 2 | 3 | 19:15 | 4 | 20 |
|
|
5 | 11 | 4 | 4 | 3 | 22:17 | 5 | 16 |
|
|
6 | 11 | 4 | 4 | 3 | 17:18 | -1 | 16 |
|
|
7 | 11 | 3 | 6 | 2 | 16:13 | 3 | 15 |
|
|
8 | 11 | 3 | 5 | 3 | 16:17 | -1 | 14 |
|
|
9 | 11 | 3 | 5 | 3 | 24:28 | -4 | 14 |
|
|
10 | 11 | 3 | 3 | 5 | 16:18 | -2 | 12 |
|
|
11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 10:21 | -11 | 11 |
|
|
12 | 11 | 2 | 2 | 7 | 13:27 | -14 | 8 |
|
# | Grupo Relegation Round | PJ | G | A | D | G | DG | P | Formulario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | 6 | 5 | 3 | 21:19 | 2 | 23 |
|
|
2 | 14 | 5 | 5 | 4 | 31:33 | -2 | 20 |
|
|
3 | 13 | 5 | 4 | 4 | 27:21 | 6 | 19 |
|
|
4 | 14 | 5 | 3 | 6 | 25:23 | 2 | 18 |
|
|
5 | 13 | 4 | 2 | 7 | 19:31 | -12 | 14 |
|
|
6 | 13 | 3 | 3 | 7 | 13:30 | -17 | 12 |
|
# | Grupo Championship Round | PJ | G | A | D | G | DG | P | Formulario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | 8 | 3 | 2 | 31:13 | 18 | 27 | ||
2 | 13 | 8 | 2 | 3 | 28:17 | 11 | 26 | ||
3 | 13 | 6 | 4 | 3 | 25:15 | 10 | 22 |
|
|
4 | 14 | 5 | 5 | 4 | 24:24 | 0 | 20 | ||
5 | 14 | 5 | 3 | 6 | 25:30 | -5 | 18 | ||
6 | 14 | 2 | 4 | 8 | 18:25 | -7 | 10 |
# | Formulario Efsta deild | PJ | G | A | D | G | DG | P | Formulario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | 7 | 2 | 2 | 26:11 | 15 | 23 |
|
|
2 | 11 | 6 | 4 | 1 | 24:12 | 12 | 22 |
|
|
3 | 11 | 6 | 2 | 3 | 21:14 | 7 | 20 |
|
|
4 | 11 | 5 | 1 | 5 | 23:22 | 1 | 16 |
|
|
5 | 11 | 4 | 4 | 3 | 21:21 | 0 | 16 |
|
|
6 | 11 | 4 | 3 | 4 | 23:24 | -1 | 15 |
|
|
7 | 11 | 2 | 5 | 4 | 20:23 | -3 | 11 |
|
|
8 | 11 | 2 | 4 | 5 | 15:18 | -3 | 10 |
|
|
9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 11:28 | -17 | 9 |
|
|
10 | 11 | 1 | 4 | 6 | 11:26 | -15 | 7 |
|
|
11 | 11 | 1 | 3 | 7 | 17:27 | -10 | 6 |
|
|
12 | 11 | 0 | 3 | 8 | 5:18 | -13 | 3 |
|
# | Grupo Relegation Round | PJ | G | A | D | G | DG | P | Formulario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | 6 | 1 | 6 | 31:25 | 6 | 19 |
|
|
2 | 13 | 2 | 5 | 6 | 22:30 | -8 | 11 |
|
|
3 | 14 | 2 | 5 | 7 | 17:32 | -15 | 11 |
|
|
4 | 13 | 2 | 3 | 8 | 22:31 | -9 | 9 |
|
|
5 | 14 | 2 | 3 | 9 | 15:36 | -21 | 9 |
|
|
6 | 14 | 1 | 3 | 10 | 9:25 | -16 | 6 |
|
Coincidir hechos
El resultado más común de encuentros entre Keflavik IF y Valur Reykjavik cuando Keflavik IF es el equipo local es 1 - 2. 3 encuentros han terminado con este resultado.
El resultado más común de encuentros entre Keflavik IF y Valur Reykjavik es 1 - 2. 4 encuentros han terminado con este resultado.
En los últimos 14 encuentros con Keflavik IF jugando en casa, Keflavik IF ha ganado 4 veces y ha empatado 2 veces, mientras que Valur Reykjavik ha ganado 8 veces. La diferencia de goles es de 30-22 goles a favor de Valur Reykjavik.
En los últimos 30 encuentros, Keflavik IF ha ganado 7 veces, ha habido 8 empates y Valur Reykjavik ha ganado 15 veces. La diferencia de goles es de 59-36 a favor de Valur Reykjavik.