Kosovo U19 vs Austria U19 20/03/2024
Last match Kosovo U19 - Austria U19 on 13/11/2024
-
20/03/24
23:00
|
Ronda 1
-
- 1 : 0
- Terminados
Predicciones
2 / 4 de los últimos partidos en todas las competiciones Kosovo U19 empataron 0-0
1 / 3 de los últimos partidos en CE Sub-19, Clasificación empataron 0-0
4 / 5 de los últimos partidos en todas las competiciones Austria U19 empataron 0-0
3 / 3 de los últimos partidos en CE Sub-19, Clasificación empataron 0-0
1 - Gana
3 - Atado
0 - Pérdidas
Gana - 1
Atado - 3
Pérdidas - 1
Diferencia de goles
7
3
anotado
concedido
3
5
- 1.8
- Goles marcados por partido
- 0.6
- 0.8
- Goles encajados por partido
- 1
- 36'
- Minutos/Goles marcados
- 56.3'
- 2.5
- Media de goles por partido
- 1.6
- 10
- Goles
- 8
Forma actual
- 1
- Resultado
- 5
- 3
- Tarjetas amarillas
- 2
- 0
- Tarjetas rojas
- 0
Cabeza a cabeza
Últimos resultados: Kosovo U19
Últimos resultados: Austria U19
# | Grupo 1 | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:2 | 5 | 7 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:2 | 2 | 6 | |
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:2 | 2 | 4 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:9 | -9 | 0 |
- Next group phase
# | Grupo 2 | PJ | G | A | D | G | DG | P | Formulario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15:1 | 14 | 9 |
|
|
2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9:4 | 5 | 4 | ||
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8:3 | 5 | 4 | ||
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:24 | -24 | 0 |
- Next group phase
# | Grupo 3 | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:2 | 3 | 7 | |
2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 0 | 4 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:5 | -2 | 3 | |
4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1:2 | -1 | 2 |
- Next group phase
# | Grupo 4 | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:1 | 6 | 9 | |
2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9:3 | 6 | 4 | |
3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:4 | -1 | 2 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0:11 | -11 | 1 |
- Next group phase
# | Grupo 5 | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 12:4 | 8 | 7 | |
2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 0 | 4 | |
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:5 | 1 | 4 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:10 | -9 | 1 |
- Next group phase
# | Grupo 6 | PJ | G | A | D | G | DG | P | Formulario | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11:0 | 11 | 9 |
|
||
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:5 | -1 | 6 | |||
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:4 | -3 | 3 |
|
||
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:8 | -7 | 0 |
- Next group phase
# | Grupo 7 | PJ | G | A | D | G | DG | P | Formulario | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:5 | 2 | 6 | |||
2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7:3 | 4 | 5 |
|
||
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:5 | -1 | 4 |
|
||
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:8 | -5 | 1 |
|
- Next group phase
# | Grupo 8 | PJ | G | A | D | G | DG | P | Formulario | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:2 | 5 | 9 |
|
||
2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:5 | -1 | 3 | |||
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:3 | -1 | 3 | |||
4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:5 | -3 | 3 |
- Next group phase
# | Grupo 9 | PJ | G | A | D | G | DG | P | Formulario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:0 | 7 | 7 |
|
|
2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:1 | 3 | 7 |
|
|
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:10 | -7 | 3 |
|
|
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:6 | -3 | 0 |
|
- Next group phase
# | Grupo 10 | PJ | G | A | D | G | DG | P | Formulario | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:1 | 5 | 7 |
|
||
2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 8:1 | 7 | 5 |
|
||
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8:1 | 7 | 4 |
|
||
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:19 | -19 | 0 |
- Next group phase
# | Grupo 11 | PJ | G | A | D | G | DG | P | Formulario | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:1 | 6 | 9 | |||
2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1:3 | -2 | 4 |
|
||
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:4 | -2 | 3 | |||
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:4 | -2 | 1 |
- Next group phase
# | Grupo 12 | PJ | G | A | D | G | DG | P | Formulario | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1:0 | 1 | 5 | |||
2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:1 | 2 | 4 |
|
||
3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1:1 | 0 | 3 |
|
||
4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1:4 | -3 | 2 |
|
- Next group phase
# | Grupo 13 | PJ | G | A | D | G | DG | P | Formulario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:1 | 3 | 7 | ||
2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2:1 | 1 | 5 |
|
|
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:2 | 1 | 4 | ||
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:6 | -5 | 0 |
- Next group phase
# | Grupo Elite Round Gr. 1 | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:3 | 2 | 7 | |
2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 0 | 4 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:4 | -2 | 3 | |
4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:3 | 0 | 3 |
- Qualified
# | Grupo Elite Round Gr. 2 | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:2 | 1 | 6 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:4 | 1 | 6 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:4 | 2 | 3 | |
4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:6 | -4 | 3 |
- Qualified
# | Grupo Elite Round Gr. 3 | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:3 | 3 | 7 | |
2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:6 | -1 | 4 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:5 | -1 | 3 | |
4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:3 | -1 | 3 |
- Qualified
# | Grupo Elite Round Gr. 4 | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:2 | 5 | 9 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:4 | 2 | 6 | |
3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5:7 | -2 | 1 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5:10 | -5 | 1 |
- Qualified
# | Grupo Elite Round Gr. 5 | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10:2 | 8 | 9 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:2 | 2 | 6 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:8 | -5 | 3 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:8 | -5 | 0 |
- Qualified
# | Grupo Elite Round Gr. 6 | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:3 | 1 | 6 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:4 | 0 | 6 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:4 | -1 | 3 | |
4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:5 | 0 | 3 |
- Qualified
# | Grupo Elite Round Gr. 7 | PJ | G | A | D | G | DG | P | Formulario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:0 | 8 | 9 |
|
|
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | 6 |
|
|
3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:5 | -4 | 1 |
|
|
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:5 | -4 | 1 |
|
- Qualified
Coincidir hechos
Kosovo no ha perdido un encuentro de los últimos 5.
Kosovo gana la 1º mitad en 50% de sus partidos, Austria en 20% de sus partidos.
Kosovo gana 50% de mitades, Austria gana 20%.
Su último encuentro fue un empate. (0-0)