Kremser vs Sport Union Mauer 05/10/2024
-
05/10/24
01:30
|
Ronda 10
-
- :
- Aplazado
Predicciones
Forma actual
- 3
- Resultado
- 0
- 0
- Tarjetas amarillas
- 0
- 0
- Tarjetas rojas
- 0
Cabeza a cabeza
Últimos resultados: Kremser
Últimos resultados: Sport Union Mauer
# | Equipo | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | 7 | 7 | 1 | 22:13 | 9 | 28 | |
2 | 15 | 8 | 4 | 3 | 33:18 | 15 | 28 | |
3 | 15 | 7 | 6 | 2 | 29:13 | 16 | 27 | |
4 | 15 | 8 | 3 | 4 | 30:20 | 10 | 27 | |
5 | 15 | 7 | 5 | 3 | 26:20 | 6 | 26 | |
6 | 15 | 7 | 4 | 4 | 19:15 | 4 | 25 | |
7 | 15 | 4 | 7 | 4 | 30:23 | 7 | 19 | |
8 | 15 | 6 | 1 | 8 | 21:29 | -8 | 19 | |
9 | 14 | 5 | 4 | 5 | 23:22 | 1 | 19 | |
10 | 14 | 4 | 6 | 4 | 27:28 | -1 | 18 | |
11 | 15 | 4 | 4 | 7 | 21:21 | 0 | 16 | |
12 | 15 | 4 | 4 | 7 | 25:32 | -7 | 16 | |
13 | 15 | 4 | 3 | 8 | 21:28 | -7 | 15 | |
14 | 15 | 3 | 5 | 7 | 17:32 | -15 | 14 | |
15 | 15 | 3 | 4 | 8 | 16:30 | -14 | 13 | |
16 | 15 | 3 | 3 | 9 | 18:34 | -16 | 12 |
- Promotion
- Relegation
# | Equipo | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 6 | 2 | 1 | 20:9 | 11 | 20 | |
2 | 8 | 6 | 1 | 1 | 17:6 | 11 | 19 | |
3 | 9 | 5 | 2 | 2 | 19:11 | 8 | 17 | |
4 | 8 | 4 | 4 | 0 | 14:6 | 8 | 16 | |
5 | 9 | 5 | 1 | 3 | 14:10 | 4 | 16 | |
6 | 8 | 4 | 3 | 1 | 16:8 | 8 | 15 | |
7 | 7 | 4 | 2 | 1 | 14:9 | 5 | 14 | |
8 | 8 | 3 | 4 | 1 | 20:11 | 9 | 13 | |
9 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13:9 | 4 | 13 | |
10 | 8 | 3 | 3 | 2 | 11:14 | -3 | 12 | |
11 | 8 | 2 | 3 | 3 | 12:8 | 4 | 9 | |
12 | 7 | 1 | 5 | 1 | 16:14 | 2 | 8 | |
13 | 7 | 2 | 1 | 4 | 10:13 | -3 | 7 | |
14 | 7 | 2 | 0 | 5 | 9:17 | -8 | 6 | |
15 | 7 | 1 | 2 | 4 | 7:13 | -6 | 5 | |
16 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6:2 | 4 | 4 |
# | Equipo | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | 4 | 3 | 5 | 17:20 | -3 | 15 | |
2 | 7 | 3 | 3 | 1 | 13:5 | 8 | 12 | |
3 | 8 | 3 | 3 | 2 | 12:11 | 1 | 12 | |
4 | 7 | 3 | 3 | 1 | 8:7 | 1 | 12 | |
5 | 8 | 2 | 4 | 2 | 16:15 | 1 | 10 | |
6 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11:9 | 2 | 10 | |
7 | 7 | 3 | 1 | 3 | 11:14 | -3 | 10 | |
8 | 6 | 2 | 3 | 1 | 5:5 | 0 | 9 | |
9 | 6 | 2 | 2 | 2 | 13:9 | 4 | 8 | |
10 | 7 | 2 | 1 | 4 | 9:13 | -4 | 7 | |
11 | 8 | 2 | 1 | 5 | 11:21 | -10 | 7 | |
12 | 7 | 1 | 3 | 3 | 10:12 | -2 | 6 | |
13 | 8 | 1 | 3 | 4 | 6:17 | -11 | 6 | |
14 | 8 | 0 | 2 | 6 | 8:19 | -11 | 2 | |
15 | 7 | 0 | 2 | 5 | 6:18 | -12 | 2 | |
16 | 7 | 0 | 0 | 7 | 4:23 | -19 | 0 |
Coincidir hechos
En Liga Regional, Este, Union AC Mauer ha perdido sus últimos 4 encuentros fuera.
¿Sabías que Kremser SC marca un 36% de sus goles entre los minutos 0-15?
Kremser SC no ha perdido un encuentro de los últimos 6.
Union AC Mauer ha perdido 3 encuentros seguidos.