Lazio vs Porto 25/02/2022
Last match Lazio - Porto on 08/11/2024
-
25/02/22
01:45
|
Playoffs
-
- 2 : 2
- Terminados
- 2º partido. 1er partido resultado: 1-2.
Máximos goleadores
-
7
-
6
-
6
-
5
-
5
-
4
-
4
-
4
-
4
-
4
-
4
-
4
-
4
-
4
-
4
-
4
-
4
-
3
-
3
-
3
Forma actual
- 6
- Resultado
- 7
- 9
- Tarjetas amarillas
- 12
- 0
- Tarjetas rojas
- 0
Cabeza a cabeza
Últimos resultados: Lazio
Últimos resultados: Porto
# | Grupo A | PJ | G | A | D | G | DG | P | Formulario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 16:5 | 11 | 16 |
|
|
2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6:5 | 1 | 8 |
|
|
3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6:9 | -3 | 7 |
|
|
4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2:11 | -9 | 2 |
|
# | Grupo B | PJ | G | A | D | G | DG | P | Formulario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 7:4 | 3 | 12 |
|
|
2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9:6 | 3 | 9 |
|
|
3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9:8 | 1 | 8 |
|
|
4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 3:10 | -7 | 2 |
|
# | Grupo C | PJ | G | A | D | G | DG | P | Formulario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10:9 | 1 | 10 |
|
|
2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 15:10 | 5 | 10 |
|
|
3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 12:11 | 1 | 8 |
|
|
4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4:11 | -7 | 6 |
|
# | Grupo D | PJ | G | A | D | G | DG | P | Formulario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 10:6 | 4 | 12 |
|
|
2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 8:7 | 1 | 9 |
|
|
3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 7:8 | -1 | 6 |
|
|
4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6:10 | -4 | 5 |
|
# | Grupo E | PJ | G | A | D | G | DG | P | Formulario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 7:3 | 4 | 12 |
|
|
2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7:3 | 4 | 9 |
|
|
3 | 6 | 1 | 4 | 1 | 6:7 | -1 | 7 |
|
|
4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2:9 | -7 | 2 |
|
# | Grupo F | PJ | G | A | D | G | DG | P | Formulario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6:4 | 2 | 11 |
|
|
2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12:9 | 3 | 10 |
|
|
3 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7:7 | 0 | 9 |
|
|
4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 3:8 | -5 | 2 |
|
# | Grupo G | PJ | G | A | D | G | DG | P | Formulario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 14:5 | 9 | 13 |
|
|
2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12:12 | 0 | 10 |
|
|
3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 13:15 | -2 | 9 |
|
|
4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5:12 | -7 | 3 |
|
# | Grupo H | PJ | G | A | D | G | DG | P | Formulario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11:3 | 8 | 13 |
|
|
2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9:6 | 3 | 10 |
|
|
3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4:9 | -5 | 6 |
|
|
4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4:10 | -6 | 5 |
|
- Playoffs
- Qualification Playoffs
- Conference League
# | Grupo A | PJ | G | A | D | G | DG | P | Formulario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:1 | 6 | 7 |
|
|
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:2 | 2 | 6 |
|
|
3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:4 | 2 | 6 |
|
|
4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:4 | -2 | 2 |
|
# | Grupo B | PJ | G | A | D | G | DG | P | Formulario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3:1 | 2 | 7 |
|
|
2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5:2 | 3 | 5 |
|
|
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:4 | 1 | 4 |
|
|
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:6 | -4 | 1 |
|
# | Grupo C | PJ | G | A | D | G | DG | P | Formulario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:5 | 3 | 6 |
|
|
2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6:4 | 2 | 5 |
|
|
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:6 | -1 | 3 |
|
|
4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:5 | -3 | 3 |
|
# | Grupo D | PJ | G | A | D | G | DG | P | Formulario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:3 | 1 | 6 |
|
|
2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6:4 | 2 | 5 |
|
|
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:4 | -3 | 3 |
|
|
4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:6 | -3 | 2 |
|
# | Grupo E | PJ | G | A | D | G | DG | P | Formulario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:3 | 3 | 7 |
|
|
2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3:2 | 1 | 5 |
|
|
3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2:0 | 2 | 5 |
|
|
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:5 | -4 | 1 |
|
# | Grupo F | PJ | G | A | D | G | DG | P | Formulario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:4 | 4 | 7 |
|
|
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:2 | 1 | 6 |
|
|
3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5:4 | 1 | 5 |
|
|
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0:2 | -2 | 1 |
|
# | Grupo G | PJ | G | A | D | G | DG | P | Formulario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:3 | 6 | 9 |
|
|
2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:4 | 3 | 7 |
|
|
3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:6 | -1 | 6 |
|
|
4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:6 | -2 | 3 |
|
# | Grupo H | PJ | G | A | D | G | DG | P | Formulario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:1 | 4 | 6 |
|
|
2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 0 | 4 |
|
|
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:4 | -2 | 3 |
|
|
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:6 | -4 | 1 |
|
# | Grupo A | PJ | G | A | D | G | DG | P | Formulario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:4 | 5 | 9 |
|
|
2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:3 | -1 | 2 |
|
|
3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0:5 | -5 | 1 |
|
|
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:7 | -7 | 0 |
|
# | Grupo B | PJ | G | A | D | G | DG | P | Formulario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:3 | 1 | 5 |
|
|
2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 0 | 4 |
|
|
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 0 | 4 |
|
|
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:4 | -3 | 1 |
|
# | Grupo C | PJ | G | A | D | G | DG | P | Formulario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:3 | 2 | 7 |
|
|
2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7:5 | 2 | 4 |
|
|
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:7 | -1 | 3 |
|
|
4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:6 | -4 | 3 |
|
# | Grupo D | PJ | G | A | D | G | DG | P | Formulario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:2 | 2 | 7 |
|
|
2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:2 | 2 | 4 |
|
|
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:4 | 0 | 3 |
|
|
4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5:6 | -1 | 2 |
|
# | Grupo E | PJ | G | A | D | G | DG | P | Formulario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1:0 | 1 | 5 |
|
|
2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:3 | 2 | 4 |
|
|
3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:5 | -2 | 2 |
|
|
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:4 | -3 | 1 |
|
# | Grupo F | PJ | G | A | D | G | DG | P | Formulario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3:2 | 1 | 5 |
|
|
2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 4 |
|
|
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:5 | -1 | 3 |
|
|
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:6 | -3 | 1 |
|
# | Grupo G | PJ | G | A | D | G | DG | P | Formulario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:2 | 3 | 4 |
|
|
2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8:9 | -1 | 3 |
|
|
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:8 | -3 | 3 |
|
|
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:6 | -5 | 0 |
|
# | Grupo H | PJ | G | A | D | G | DG | P | Formulario |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:2 | 4 | 7 |
|
|
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:2 | 3 | 6 |
|
|
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:4 | -2 | 4 |
|
|
4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:5 | -3 | 3 |
|
Coincidir hechos
Lazio Roma no ha perdido ninguno de sus últimos 7 encuentros como local.
FC Oporto no ha perdido un encuentro de los últimos 14.
FC Oporto lleva una racha ganadora de 7 encuentros fuera de casa.
Resultado de la primera vuelta: FC Oporto - Lazio Roma 2 - 1.