Libertad Loja vs Técnico Universitario 31/03/2024
Last match Técnico Universitario - Libertad Loja on 17/09/2024
-
31/03/24
04:30
|
Ronda 6
-
- 1 : 0
- Terminados
Predicciones
6 / 10 de los últimos partidos en todas las competiciones Libertad Loja empataron 0-0
6 / 10 de los últimos partidos en LigaPro Primera A empataron 0-0
1 / 2 de los últimos partidos entre los equipos terminaron con un marcador de 0:0
5 / 10 de los últimos partidos en todas las competiciones Técnico Universitario empataron 0-0
5 / 10 de los últimos partidos en LigaPro Primera A empataron 0-0
2 - Gana
3 - Atado
5 - Pérdidas
Gana - 1
Atado - 4
Pérdidas - 5
Diferencia de goles
9
12
anotado
concedido
7
16
- 0.9
- Goles marcados por partido
- 0.7
- 1.2
- Goles encajados por partido
- 1.6
- 42.9'
- Minutos/Goles marcados
- 39.1'
- 2.1
- Media de goles por partido
- 2.3
- 21
- Goles
- 23
Máximos goleadores
-
14
-
11
-
9
-
9
-
9
-
8
-
7
-
6
-
6
-
6
-
6
-
5
-
5
-
5
-
4
-
4
-
4
-
4
-
4
-
4
Forma actual
- 3
- Resultado
- 4
- 9
- Tarjetas amarillas
- 12
- 3
- Tarjetas rojas
- 4
Cabeza a cabeza
Últimos resultados: Libertad Loja
Últimos resultados: Técnico Universitario
# | Grupo First stage | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | 10 | 5 | 0 | 23:8 | 15 | 35 | |
2 | 15 | 9 | 4 | 2 | 24:8 | 16 | 31 | |
3 | 15 | 9 | 3 | 3 | 27:17 | 10 | 30 | |
4 | 15 | 8 | 5 | 2 | 31:18 | 13 | 29 | |
5 | 15 | 7 | 4 | 4 | 31:20 | 11 | 25 | |
6 | 15 | 6 | 7 | 2 | 17:12 | 5 | 25 | |
7 | 15 | 8 | 0 | 7 | 17:16 | 1 | 21 | |
8 | 15 | 5 | 3 | 7 | 18:19 | -1 | 18 | |
9 | 15 | 4 | 6 | 5 | 11:13 | -2 | 18 | |
10 | 15 | 3 | 7 | 5 | 25:24 | 1 | 16 | |
11 | 15 | 4 | 4 | 7 | 14:21 | -7 | 16 | |
12 | 15 | 3 | 6 | 6 | 10:17 | -7 | 15 | |
13 | 15 | 4 | 2 | 9 | 8:19 | -11 | 14 | |
14 | 15 | 3 | 4 | 8 | 17:29 | -12 | 13 | |
15 | 15 | 2 | 3 | 10 | 8:23 | -15 | 9 | |
16 | 15 | 1 | 5 | 9 | 8:25 | -17 | 4 |
# | Grupo Second Stage | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | 9 | 2 | 2 | 24:12 | 12 | 29 | |
2 | 13 | 8 | 2 | 3 | 26:14 | 12 | 26 | |
3 | 13 | 7 | 2 | 4 | 26:17 | 9 | 23 | |
4 | 13 | 7 | 2 | 4 | 24:19 | 5 | 23 | |
5 | 13 | 7 | 2 | 4 | 16:14 | 2 | 23 | |
6 | 13 | 6 | 3 | 4 | 22:11 | 11 | 21 | |
7 | 13 | 5 | 6 | 2 | 23:20 | 3 | 21 | |
8 | 13 | 5 | 4 | 4 | 17:16 | 1 | 19 | |
9 | 13 | 5 | 4 | 4 | 15:16 | -1 | 19 | |
10 | 13 | 4 | 3 | 6 | 14:18 | -4 | 15 | |
11 | 13 | 4 | 3 | 6 | 12:17 | -5 | 15 | |
12 | 13 | 4 | 3 | 6 | 14:15 | -1 | 12 | |
13 | 13 | 2 | 4 | 7 | 12:21 | -9 | 10 | |
14 | 13 | 3 | 1 | 9 | 14:27 | -13 | 10 | |
15 | 13 | 2 | 3 | 8 | 11:26 | -15 | 9 | |
16 | 13 | 3 | 2 | 8 | 9:16 | -7 | 8 |
- Finals
# | Grupo First stage | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 6 | 2 | 0 | 15:4 | 11 | 20 | |
2 | 7 | 5 | 2 | 0 | 13:1 | 12 | 17 | |
3 | 8 | 5 | 2 | 1 | 21:10 | 11 | 17 | |
4 | 8 | 5 | 2 | 1 | 20:10 | 10 | 17 | |
5 | 7 | 5 | 1 | 1 | 15:7 | 8 | 16 | |
6 | 8 | 5 | 0 | 3 | 14:7 | 7 | 15 | |
7 | 8 | 3 | 4 | 1 | 19:11 | 8 | 13 | |
8 | 8 | 3 | 4 | 1 | 7:3 | 4 | 13 | |
9 | 8 | 3 | 4 | 1 | 9:7 | 2 | 13 | |
10 | 7 | 4 | 1 | 2 | 6:5 | 1 | 13 | |
11 | 7 | 4 | 0 | 3 | 8:6 | 2 | 12 | |
12 | 7 | 2 | 3 | 2 | 5:4 | 1 | 9 | |
13 | 7 | 2 | 3 | 2 | 7:7 | 0 | 9 | |
14 | 7 | 2 | 2 | 3 | 10:8 | 2 | 8 | |
15 | 8 | 2 | 2 | 4 | 7:9 | -2 | 8 | |
16 | 7 | 1 | 2 | 4 | 4:10 | -6 | 5 |
# | Grupo Second Stage | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 20:5 | 15 | 19 | |
2 | 7 | 5 | 2 | 0 | 14:4 | 10 | 17 | |
3 | 6 | 5 | 0 | 1 | 15:7 | 8 | 15 | |
4 | 6 | 5 | 0 | 1 | 14:6 | 8 | 15 | |
5 | 7 | 4 | 2 | 1 | 11:6 | 5 | 14 | |
6 | 6 | 3 | 3 | 0 | 10:3 | 7 | 12 | |
7 | 7 | 3 | 3 | 1 | 11:7 | 4 | 12 | |
8 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10:5 | 5 | 10 | |
9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9:7 | 2 | 9 | |
10 | 7 | 2 | 3 | 2 | 7:9 | -2 | 9 | |
11 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5:5 | 0 | 7 | |
12 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7:11 | -4 | 7 | |
13 | 7 | 2 | 1 | 4 | 6:11 | -5 | 7 | |
14 | 7 | 2 | 0 | 5 | 8:15 | -7 | 6 | |
15 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5:9 | -4 | 4 | |
16 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6:11 | -5 | 4 |
# | Grupo First stage | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 4 | 3 | 0 | 8:4 | 4 | 15 | |
2 | 8 | 4 | 2 | 2 | 11:7 | 4 | 14 | |
3 | 8 | 4 | 2 | 2 | 12:10 | 2 | 14 | |
4 | 7 | 3 | 3 | 1 | 11:8 | 3 | 12 | |
5 | 7 | 3 | 3 | 1 | 10:9 | 1 | 12 | |
6 | 8 | 4 | 0 | 4 | 9:10 | -1 | 12 | |
7 | 8 | 2 | 3 | 3 | 6:9 | -3 | 9 | |
8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 10:10 | 0 | 8 | |
9 | 8 | 1 | 3 | 4 | 3:10 | -7 | 6 | |
10 | 8 | 1 | 2 | 5 | 7:21 | -14 | 5 | |
11 | 7 | 0 | 3 | 4 | 6:13 | -7 | 3 | |
12 | 7 | 0 | 3 | 4 | 4:12 | -8 | 3 | |
13 | 7 | 1 | 0 | 6 | 5:14 | -9 | 3 | |
14 | 8 | 0 | 3 | 5 | 4:15 | -11 | 3 | |
15 | 8 | 0 | 1 | 7 | 2:14 | -12 | 1 | |
16 | 7 | 0 | 1 | 6 | 1:14 | -13 | 1 |
# | Grupo Second Stage | PJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 10:8 | 2 | 12 | |
2 | 7 | 3 | 2 | 2 | 12:6 | 6 | 11 | |
3 | 7 | 3 | 2 | 2 | 12:8 | 4 | 11 | |
4 | 7 | 3 | 2 | 2 | 9:6 | 3 | 11 | |
5 | 7 | 3 | 1 | 3 | 6:9 | -3 | 10 | |
6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 5:8 | -3 | 9 | |
7 | 7 | 2 | 3 | 2 | 13:17 | -4 | 9 | |
8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5:6 | -1 | 8 | |
9 | 7 | 2 | 2 | 3 | 9:12 | -3 | 8 | |
10 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6:9 | -3 | 7 | |
11 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7:9 | -2 | 6 | |
12 | 7 | 1 | 3 | 3 | 6:10 | -4 | 6 | |
13 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6:12 | -6 | 4 | |
14 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6:12 | -6 | 4 | |
15 | 7 | 1 | 1 | 5 | 4:11 | -7 | 4 | |
16 | 6 | 0 | 2 | 4 | 5:15 | -10 | 2 |
Coincidir hechos
Libertad Loja lleva una racha de 3 derrotas en LigaPro Primera A
Libertad Loja ha perdido 3 encuentros seguidos.
Técnico Universitario no ha ganado ninguno de sus últimos 5 encuentros.
Técnico Universitario no ha ganado ninguno de sus últimos 5 encuentros como visitante.